Deportes

 sábado 06 de junio de 2015

 

Rodolfo Torres, a 100 metros de su primera victoria en Europa

Foto: Prensa Team Colombia.

La tercera etapa del Tour de Luxemburgo fue ganada por el alemán Andre Greipel, sobrepasando a Torres a 100 metros de meta

Esta noticia la leyeron 30317 personas

La vio frente a su rostro, la acarició, tal vez incluso tuvo tiempo para imaginar cómo podría haber sido. Al final, 100 metros se interpusieron entre Rodolfo Torres, del Team Colombia-Coldeportes, y el sueño de una primera victoria en Europa, el último de la tercera etapa del Skoda Tour de Luxemburgo, Diekirch-Eschweiler (161 km).

Quince kilómetros con el corazón en la garganta, después de dejar en la última subida del día la compañía de otros cinco fugitivos – Arnaud Gérard (Bretagne-Séché), Romain Hardy (Cofidis), Patrick Olesen (Leopard Development), Jens Debusschere (Lotto- Soudal), Laurent Evrard (Wallonie-Bruxelles) – no fueron suficientes para contrarrestar el empuje del gran grupo, dominado al esprint por André Greipel (Lotto-Soudal) quien entró por delante de Lars Van Den Haar (Giant-Alpecin) y Enrico Gasparotto (Wanty-Gobert ). El alemán Linus Gerdemann (Cult Energy) ha conservado el símbolo del primado en la clasificación general, mientras que Miguel Ángel Rubiano, noveno hoy, se quedó a las puertas del top 10, undecimo a 1.01, por delante de Fabio Duarte.

La prueba generosísima de Torres, auténtico promotor del ataque que partió a 50 km de la salida, sirvió para favorecer también a Fabio Duarte, quien defendió la camiseta de líder del Gran Premio de la Montaña: después de la primera ascensión de la jornada, en la que Duarte pasó delante de Torres, este último ha ganado todas las otras subidas, defendiendo la primacía de su compañero y colocándose detrás de él en esta clasificación especial.

Hay un deje amargo en las palabras de Valerio Tebaldi al final de la prueba: “Hoy hemos admirado a un equipo que corrió al máximo de sus posibilidades, detrás de un Torres que durante toda la temporada se está dejando cuerpo y alma sobre el asfalto, y sin embargo él sigue viendo esfumarse por pocos metros los objetivos grandes. Interpretamos el plan del día tratando de hacer la carrera lo más dura posible al principio, entrando en la fuga y haciendo todo lo posible por romperla al final, sin duda a la postre esto nos deja un cierto “sabor amargo” en la boca. Pero mañana será otra etapa, y el equipo no quiere volver con las manos vacías de Luxemburgo: vamos a intentarlo de nuevo".

Clasificaciones

3ª etapa:
1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 04.01.08 00.00 -10
2 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00 -6
3 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 04.01.08 00.00 -4
4 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.01.08 00.00
5 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
6 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 04.01.08 00.00
7 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 04.01.08 00.00
8 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 04.01.08 00.00
9 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
10 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 04.01.08 00.00
11 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
12 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00
13 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
14 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
15 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 04.01.08 00.00
29 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
37 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
40 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
43 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00 -2
62 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 04.03.49 02.41
78 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 04.06.39 05.31

General Individual:

2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 14.21.10 00.00.08
3 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 14.21.43 00.00.41
4 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 14.21.44 00.00.42
5 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 14.21.52 00.00.50
6 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 14.21.53 00.00.51
7 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 14.21.56 00.00.54
8 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 14.21.56 00.00.54
9 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 14.22.00 00.00.58
10 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 14.22.03 00.01.01
11 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 14.22.03 00.01.01
12 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 14.22.06 00.01.04

13 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 14.22.13 00.01.11
14 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 14.22.34 00.01.32
15 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 14.22.42 00.01.40
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 14.22.50 00.01.48
17 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 14.22.54 00.01.52
18 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 14.22.55 00.01.53
19 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 14.22.56 00.01.54
20 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 14.22.58 00.01.56
24 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 14.23.05 00.02.03
25 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 14.23.07 00.02.05
43 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 14.27.37 00.06.35
47 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 14.29.08 00.08.06
57 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 14.34.19 00.13.17

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30317 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Rodolfo Torres, a 100 metros de su primera victoria en Europa