Deportes

 viernes 05 de junio de 2015

 

Linus Gerdeman gana segunda etapa en Tour de Luxemburgo

Foto: Prensa Team Colombia.

El alemán es nuevo Líder. Miguel Rubiano quinto en la etapa

Esta noticia la leyeron 30316 personas

Linus Gerdemann (Team Cult Energy) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour de Luxemburgo, Ell - Walferdingen (186,3 km), y es el nuevo líder. De paso, ha logrado la primera victoria de la temporada para su equipo.

Duarte (Team Colombia) Hoogerland (Roompot), Pestiaux (Wallonie) y Steels (Topsport Vlaanderen-Baloise) han protagonizado la fuga de la jornada.

Gerdemann ganó el año pasado una etapa en el Tour de Azerbaiyán y venció en el Tour de Luxemburgo en 2011.

Fabio Duarte es ahora líder de los premios de montaña

Clasificaciones

2ª etapa:

1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.50.43 00.00 -13
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 04.50.43 00.00 -8
3 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 04.51.20 00.37 -4
4 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 04.51.20 00.37
5 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.51.27 00.44
6 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.51.30 00.47
7 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.51.30 00.47
8 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
9 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 04.51.30 00.47
10 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
11 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
12 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
13 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 04.51.30 00.47 -4
14 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 04.51.34 00.51 -7
15 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 04.52.09 01.26
22 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
29 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
43 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 04.53.09 02.26
52 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 04.57.01 06.18
58 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 05.01.00 10.17

General Individual:

1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 10.19.54 00.00.00
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 10.20.02 00.00.08
3 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 10.20.35 00.00.41
4 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 10.20.36 00.00.42
5 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 10.20.44 00.00.50
6 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 10.20.45 00.00.51
7 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 10.20.48 00.00.54
8 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 10.20.48 00.00.54
9 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 10.20.52 00.00.58
10 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 10.20.52 00.00.58
11 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 10.20.55 00.01.01
12 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 10.20.55 00.01.01
13 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 10.20.58 00.01.04

14 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 10.21.05 00.01.11
15 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 10.21.34 00.01.40
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 10.21.35 00.01.41
17 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 10.21.38 00.01.44
18 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 10.21.41 00.01.47
19 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 10.21.45 00.01.51
20 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 10.21.46 00.01.52
24 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 10.21.52 00.01.58
26 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 10.21.57 00.02.03
27 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 10.21.59 00.02.05
32 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 10.22.29 00.02.35
50 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 10.26.29 00.06.35
59 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 10.30.30 00.10.36

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30316 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Linus Gerdeman gana segunda etapa en Tour de Luxemburgo