Deportes

 martes 15 de mayo de 2018

 

Esteban Chaves perdió todas sus opciones de disputar el podio del Giro de Italia

Foto: RCN

El bogotano no pudo seguir el fuerte ritmo impuesto desde la salida, y perdió más de 25 minutos. Miguel Angel López es ahora e mejor colombiano, en el puesto 12

Esta noticia la leyeron 29919 personas

El esloveno Matej Mohoric (Barhain Merida) ha ganado la 10ª etapa del 101º Giro de Italia (ITA/2.UWT), la más larga de la presente edición, en la que han cazado al tercero de la general, el colombiano Esteban Chaves (MItchelton-Scott) que ha perdido comba con el pelotón en la subida al puerto de segunda que había nada más comenzar la larguísima etapa y ha terminado por quedarse con los esprinters y ha perdido mucho tiempo en meta, más de 25 minutos. Otro perjudicado del momento ha sido Rafa Valls (Movistar Team) que se ha caído y ha tenido que abandonar.

En cuanto los otros equipos que optan a la general han visto a Chaves detrás se han puesto a tirar, han abortado la escapada del día, y han hecho hueco. La pelea ha durado más de cien kilómetros, pero el grupo del colombiano, con tres de sus compañeros, ha tenido que tirar la toalla.

En la meta volante bonificada el lider ha pasado primero, consiguiendo tres segundos más de ventaja, seguido de Thibaut Pinot, que ha logrados otros dos.

La batalla entre los de adelante y los de atrás se ha acabado, más o menos, sobre el kilómetro 160 de carrera. Quedaban poco menos de 90 para la meta y ha sido el italiano del Androni Giocatolli – Sidermec, Marco Frapporti, el que se ha ido por delante, en solitario.

El grupo principal le tenía controlado a menos de tres minutos y cuando se ha acercado un poco más y se aproximaba el último puerto, de cuarta categoría, han saltado a por él Davide Villella (Astana) y Matej Mohoric (Barhain Merida). Le han cogido a 31 km de meta… y le han dejado subiendo el puerto. Por la cima con Mohoric en cabeza, el pelotón ha pasado a medio minuto, liderado por Ciccone en busca del punto que quedaba libre.

Llovía, era bajada, y el suelo estaba mojado. El terreno era adecuado para que la fuga prosperara y para que hubiera nervios.

El esloveno Mohoric baja como los ángeles y ha dejado, momentáneamente, a Villella y atrás ha habido movimientos, con la salida del Ag2R-La Mondiale, el alemán Nicolas Denz, que les ha cogido.

Por atrás, a 18 km de meta Tom Dumoulin (Sunweb) se ha ido al suelo, sobre la hierba, ha cambiado de bici y se ha dado un calentón para entrar de nuevo. Sergio Henao (Sky) y Alessandro De Marcchi (BMC) han saltado a cazar al trío delantero.

A 15 de meta, los 3 tenían 15 segundos sobre el dúo perseguidor y 1:20 sobre el grupo del líder. El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) también ha tenido que cambiar de bici y luego pelear por entrar en el grupo de nuevo.

A 8 km de meta, sin lluvia, Mohoric y Denz habían dejado a Villella y tenían 45 sobre Henao y De Marcchi, y 1:15 sobre un pelotón del que tiraba el Kathusa Alpecin.

El pelotón ha cazado a los dos perseguidores y el Lotto-Soudal se ha puesto a tirar a por ellos, pero a 2,5 km de meta cedían 50 segundos.

No ha habido forma de cogerles y hemos visto un sprint precioso a dos. Denz ha intentado remontar a Mohoric, pero el esloveno se ha rehecho y le ha superado en la meta.

El grupo posterior con Esteban Chaves, ya no pudo luchar más y poco a poco fue perdiendo más tiempo, hasta llegar con 25 minutos de retraso a la meta.

“No tenía fuerzas para estar con el grupo en el primer puerto (Fonte della Creta), intentamos volver y nos acercamos, pero fue imposible. La vida es así, el Giro de Italia es así y tal vez por eso es una carrera tan hermosa”, declaró Esteban Chaves a la ‘Rai’ al finalizar la etapa.

Chaves aseguró que “un día como este es difícil para la moral. Hicimos todo lo que pudimos, pero eso es todo. Tenemos el jersey rosa (Simon Yates) que era lo más importante del día y todos los planes siguen siendo los mismos".

Por su parte, Matt White, director deportivo de Mitchelton, comentó que el colombiano "sufrió una alergia al polen y tenía problemas para respirar", pero Chaves dejó claro que "hay que analizar los problemas que he tenido. Simplemente no tenía fuerzas".

Esteban Chaves, de 28 años, quedó en el puesto 39 a 25 minutos y 26 segundos de su compañero Simon Yates, por lo que “el objetivo sigue siendo el mismo. Comenzamos la carrera con él y continuaremos con él hasta el final".

Resultados

10ª Etapa

1 SLO MOHORIC Matej BAHRAIN - MERIDA 6h 04’ 52” 0’ 10” 0’ 00”
2 GER DENZ Nico AG2R LA MONDIALE 6h 04’ 52” 0’ 06” 0’ 00”
3 IRL BENNETT Sam BORA - HANSGROHE 6h 05’ 26” 0’ 04” 0’ 34”
4 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL - JUMBO 6h 05’ 26” 0’ 34”
5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 6h 05’ 26” 0’ 01” 0’ 34”
6 DEN SCHMIDT Mads Wurtz TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 05’ 26” 0’ 34”
7 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 6h 05’ 26” 0’ 34”
8 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK - SEGAFREDO 6h 05’ 26” 0’ 34”
9 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK - SEGAFREDO 6h 05’ 26” 0’ 34”
10 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 05’ 26” 0’ 34”
11 USA KING Benjamin TEAM DIMENSION DATA 6h 05’ 26” 0’ 34”
12 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 6h 05’ 26” 0’ 34”
13 ITA VISCONTI Giovanni BAHRAIN - MERIDA 6h 05’ 26” 0’ 34”
14 ITA TONELLI Alessandro BARDIANI CSF 6h 05’ 26” 0’ 34”
15 GBR FROOME Chris TEAM SKY 6h 05’ 26” 0’ 34”
16 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 6h 05’ 26” 0’ 34”
17 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 6h 05’ 26” 0’ 03” 0’ 34”
18 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 6h 05’ 26” 0’ 34”
19 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 6h 05’ 26” 0’ 34”
20 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 6h 05’ 26” 0’ 34”
26 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 6h 05’ 26” 0’ 34”
28 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 6h 05’ 26” 0’ 02” 0’ 34”
31 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 6h 05’ 26” 0’ 34”
32 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 6h 05’ 26” 0’ 34”
34 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 6h 05’ 26” 0’ 34”
38 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 6h 05’ 26” 0’ 34”
75 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 6h 10’ 37” 05’ 45”
93 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 6h 23’ 15” 18’ 23”
106 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 6h 30’ 17” 25’ 25”
126 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 6h 30’ 17” 25’ 25”
135 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 6h 30’ 17” 25’ 25”

General Individual
1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 43h 42’ 38” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 43h 43’ 19” 0’ 41”
3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 43h 43’ 24” 0’ 46”
4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 43h 43’ 38” 01’ 00”
5 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 43h 44’ 01” 01’ 23”
6 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 43h 44’ 14” 01’ 36”
7 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 43h 44’ 46” 02’ 08”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 43h 44’ 46” 02’ 08”
9 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 43h 45’ 06” 02’ 28”
10 GBR FROOME Chris TEAM SKY 43h 45’ 08” 02’ 30”
11 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 43h 45’ 15” 02’ 37”
12 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 43h 45’ 15” 02’ 37”
13 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 43h 45’ 17” 02’ 39”
14 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 43h 45’ 17” 02’ 39”
15 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 43h 45’ 27” 02’ 49”
16 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 43h 45’ 35” 02’ 57”
17 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 43h 45’ 55” 03’ 17”
18 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 43h 46’ 18” 03’ 40”
19 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 43h 46’ 53” 04’ 15”
20 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 43h 47’ 13” 04’ 35”
39 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 44h 08’ 04” 25’ 26”
45 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK - SEGAFREDO 44h 13’ 33” 30’ 55”
60 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 44h 25’ 07” 42’ 29”
73 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 44h 41’ 19” 58’ 41”
90 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 45h 0’ 37” 1h 17’ 59”
124 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 45h 24’ 39” 1h 42’ 01”

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 29919 personas

Noticias Relacionadas

Publicidad
Estados Financieros

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Esteban Chaves perdió todas sus opciones de disputar el podio del Giro de Italia