Deportes

 domingo 12 de julio de 2015

 

Nairo Quintana entra al Top 10 del Tour de Francia

Foto: Prensa Movistar Team

La contra reloj por equipos fue ganada por BMC, Sky a un segundo y Movistar a 4

Esta noticia la leyeron 30312 personas

El Tour de Francia 2015 sigue siendo un evento espectacular, que depara emociones todos los días.

Este domingo, la contra reloj por equipos fue el escenario para el lucimiento del trabajo colectivo, en una jornada técnicamente difícil, disputada entre Vannes y Plumelec, de solamente 28 kilómetros, con un perfil sinuoso y final en la cota de Cadoudal (1,7 km al 6.2%).

La etapa sirvió para ver el duelo entre el Sky, de Froome, el BMC de Van Garderen y el Movistar de Nairo Quintana, que en ningún momento estuvieron separados más de 6 segundos. Sky dominó en todos los pasos parciales, pero perdió por menos de un segundo frente a BMC, porque el quinto hombre, que marcaba el tiempo, perdió la rueda a 200 metros de la meta. Movistar tuvo un inconveniente similar cuando el equipo se partió en un ligero ascenso a falta de 9 kilómetros, cuando la cantidad de gente hizo que fuera imposible sobrepasar a Dowsett, vaciado por el trabajo en el terreno llano. Esta falla le costó unos 10 segundos al equipo español y, de paso, la victoria de la etapa.

Este lunes, el primer día de descanso del Tour, y el próximo martes, la aparición de la montaña.

Clasificaciones

Etapa 9.

1. BMC RACING TEAM en 32' 15''
2. TEAM SKY en 32' 16'' a 00' 01''
3. MOVISTAR TEAM en 32' 19'' a 00' 04''
4. TINKOFF-SAXO en 32' 43'' a 00' 28''
5. ASTANA PRO TEAM en 32' 50'' a 00' 35''
6. IAM CYCLING en 32' 53'' a 00' 38''
7. ETIXX-QUICK STEP en 33' 00'' a 00' 45''
8. LAMPRE - MERIDA en 33' 03'' a 00' 48''
9. TEAM LOTTO NL - JUMBO en 33' 29'' a 01' 14''
10. AG2R LA MONDIALE en 33' 39'' a 01' 24''
11. TREK FACTORY RACING en 33' 40'' a 01' 25''
12. TEAM CANNONDALE-GARMIN en 33' 44'' a 01' 29''
13. BORA-ARGON 18 en 33' 46'' a 01' 31''
14. FDJ en 33' 48'' a 01' 33'' 15. LOTTO-SOUDAL en 33' 51'' a 01' 36''
16. TEAM GIANT-ALPECIN en 33' 52'' a 01' 37''
17. TEAM EUROPCAR en 33' 57'' a 01' 42''
18. BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT en 34' 01'' a 01' 46''
19. TEAM KATUSHA en 34' 08'' a 01' 53''
20. MTN-QHUBEKA en 34' 11'' a 01' 56''
21. COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS en 34' 47'' a 02' 32''
22. ORICA GREENEDGE en 37' 13'' a 04' 58

General Individual:
1. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 31h 34' 12''
2. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 31h 34' 24'' + 00' 12''
3. VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 31h 34' 39'' + 00' 27''
4. SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 31h 34' 50'' + 00' 38''
5. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 31h 35' 15'' + 01' 03''
6. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 31h 35' 30'' + 01' 18''
7. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 31h 36' 02'' + 01' 50''
8. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 31h 36' 04'' + 01' 52''
9. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 31h 36' 11'' + 01' 59''
10. STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 31h 36' 11'' + 01' 59''
11. GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 31h 36' 13'' + 02' 01''
12. KREUZIGER Roman 44 TINKOFF-SAXO 31h 36' 30'' + 02' 18''
13. NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 31h 36' 34'' + 02' 22''
14. BARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 31h 36' 55'' + 02' 43''
15. GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31h 37' 04'' + 02' 52''
16. MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 31h 37' 08'' + 02' 56''
17. PÉRAUD Jean-Christophe 11 AG2R LA MONDIALE 31h 37' 42'' + 03' 30''
18. RODRIGUEZ OLIVER Joachim 91 TEAM KATUSHA 31h 38' 04'' + 03' 52''
19. TALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 31h 38' 29'' + 04' 17''
20. FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 31h 38' 44'' + 04' 32''
21. BARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 31h 38' 50'' + 04' 38''
22. BAKELANTS Jan 13 AG2R LA MONDIALE 31h 39' 20'' + 05' 08''
23. COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE - MERIDA 31h 39' 32'' + 05' 20''
24. FUGLSANG Jakob 3 ASTANA PRO TEAM 31h 39' 34'' + 05' 22''
25. SANCHEZ Samuel 66 BMC RACING TEAM 31h 40' 29'' + 06' 17''
26. NERZ Dominik 191 BORA-ARGON 18 31h 40' 40'' + 06' 28''
27. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 57 MOVISTAR TEAM 31h 40' 52'' + 06' 40''
28. VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 31h 41' 01'' + 06' 49''
29. PINOT Thibaut 21 FDJ 31h 42' 17'' + 08' 05''
30. KOREN Kristijan 165 TEAM CANNONDALE-GARMIN 31h 42' 47'' + 08' 35''
31. MARTIN Daniel 167 TEAM CANNONDALE-GARMIN 31h 43' 33'' + 09' 21''
32. CHAVANEL Sylvain 183 IAM CYCLING 31h 43' 33'' + 09' 21''
33. BOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 31h 44' 26'' + 10' 14''
34. LOSADA ALGUACIL Alberto 97 TEAM KATUSHA 31h 44' 49'' + 10' 37''
35. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 31h 45' 32'' + 11' 20''
36. ROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 31h 45' 55'' + 11' 43''
37. VOSS Paul 199 BORA-ARGON 18 31h 45' 59'' + 11' 47''
38. SEPULVEDA Eduardo 201 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 31h 46' 37'' + 12' 25''
39. KWIATKOWSKI Michal 111 ETIXX-QUICK STEP 31h 49' 30'' + 15' 18''
40. ROGERS Michael 46 TINKOFF-SAXO 31h 50' 09'' + 15' 57''
41. MORABITO Steve 27 FDJ 31h 50' 36'' + 16' 24''
42. GESCHKE Simon 86 TEAM GIANT-ALPECIN 31h 50' 59'' + 16' 47''
43. GAUTIER Cyril 123 TEAM EUROPCAR 31h 51' 26'' + 17' 14''
44. BAK Lars 72 LOTTO-SOUDAL 31h 51' 30'' + 17' 18''
45. DE KORT Koen 84 TEAM GIANT-ALPECIN 31h 51' 56'' + 17' 44''
46. YATES Adam 108 ORICA GREENEDGE 31h 51' 57'' + 17' 45''
47. GRIVKO Andriy 4 ASTANA PRO TEAM 31h 52' 01'' + 17' 49''
48. TANKINK Bram 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31h 52' 15'' + 18' 03''
49. YATES Simon 109 ORICA GREENEDGE 31h 52' 41'' + 18' 29''
50. LAPORTE Christophe 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31h 53' 53'' + 19' 41''
110. SERPA José 158 LAMPRE - MERIDA 32h 08' 21'' + 34' 09''
133. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 32h 14' 05'' + 39' 53''
151. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 32h 22' 51'' + 48' 39''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30312 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Nairo Quintana entra al Top 10 del Tour de Francia