Deportes

 lunes 20 de abril de 2015

 

Jonathan Caicedo ganó primera etapa de la Vuelta de la Juventud

Foto: MUNDO CICLISTICO.

Comparte

Joven pedalista ecuatoriano sorprendió a los colombianos en Buga.

Esta noticia la leyeron 29528 personas


Aporta un "Me gusta" a este portal ¡Gracias!


El ciclista Jonathan Caicedo del equipo Strongman Campagnolo, se impuso en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud que se realizó este lunes entre Pereira y Buga con 149 kilómetros de recorrido. Caicedo, soprendió a los especialistas, dejando a Fernando Gaviria de Claro en la segunda posición y Fredy Varela de GW Shimano en tercera casilla, todos con el tiempo de 3 horas, 8 minutos 18 segundos.

Ha iniciado la edición cuarenta y ocho de la Vuelta más importante para la categoría sub 23, con una participación de 200 ciclistas distribuidos en veinticuatro equipos de todo el país. Una etapa relativamente tranquila, no solo por el recorrido sino porque el grupo permitió varias fugas, uno de los más destacados en esta primera jornada fue Fernando Gaviria, que estuvo en una de las escapadas y pudo ganar dos metas volantes, quedándose con esa camisa al final de la jornada.

Luego del paso por Tuluá se presentó una fuga de varios ciclistas, donde venía Jonathan Caicedo de Strogman Campagnolo, quien pudo resistir hasta el sitio en la desorganizada llegada que tuvo la competencia en esta primera etapa, afortunamente los ciclistas no tuvieron problema llegando la mayoría del grupo a la ciudad de Buga.

Caicedo es un ciclista ecuatoriano y en esta carrera corre con un equipo bogotano que dirige Luis Alfonso Cely. Este martes continúa la competencia con una jornada entre Buga-Cartago-Pereira-Alto del Boqueron con 153 kilómetros de recorrido.

Resultados

Etapa 1


1 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 03:08:18 -10

2 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 5 -12

3 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5 -04

4 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

5 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 5

6 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5

7 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

8 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5 -02

9 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5

10 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 5

11 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

12 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yes SUB23 NORTE DE SANTANDER 5

13 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5

14 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5

15 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

16 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5

17 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA 5

18 146 COL19950324 CASTRO,Johan Sebasti SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5 -01

19 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5

20 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5

21 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5

22 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5

23 93 COL19950309 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 5

24 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 5

25 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5

26 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARI„O 5

27 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5

28 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5

29 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 5

30 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5

31 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5

32 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5

33 7 COL19950131 TABARES,Andres Felip SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

34 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5

35 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5

36 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5

37 163 COL19940816 SIERRA,Yesid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5

38 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5

39 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5

40 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5

41 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5

42 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5

43 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 5

44 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

45 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5

46 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5

47 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5

48 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5

49 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5 -01

50 247 COL19961102 CA„AVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 29528 personas

Cultura Digital, Aporta un "Me gusta" a este portal


Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Jonathan Caicedo ganó primera etapa de la Vuelta de la Juventud