Deportes

 martes 05 de abril de 2016

 

Mikel Landa gana en Garrastatxu la segunda etapa de Vuelta al País Vasco

Foto: Ciclismo A Fondo

Sergio Luis Henao fue tercero y ocupa esa misma posición en la general. Nairo Quintana es octavo en la general.

Esta noticia la leyeron 30311 personas

Mikel Landa (Sky) ha ganado la segunda etapa de la 56 Vuelta al País Vasco – Euskal Herriko 56. Itzulia al imponerse en la meta de la ermita de Garrastatxu, un final de poco menos de tres kilómetros con rampas duras. Landa es el nuevo líder de la carrera.

La escapada del día la han protagonizado, en principio, cuatro hombres, luego dos o tres. Denifl (IAM), Meintjes (LAM), Petilli (LAM) y Madrazo (CJR).

Ha sido importante hoy la lucha por el maillot de la montaña; en el primer puerto Nicolas Edet (Cofidis) ha podido con Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), que salía con el maillot de líder. Ángel Madrazo se ha ido por delante para evitar nuevos sustos y se ha formado la escapada de cuatro. Después ha cedido Petilli y luego Meintjes, pero este ha vuelto a recuperar y ha rodado otro rato con los dos de cabeza, que al final se han quedado solos.

En la parte final de la carrera hemos vuelto a tener novedades al respecto porque los mismos protagonistas han ido a por los puntos que quedaban (por la fuga) en el Alto de Medeika (127,2 km). Lastra ha pasado por delante de Edet y poco después han sido absorbidos por el gran grupo.

Con Ángel Madrazo y Stefan Denifl con cuatro minutos de ventaja por delante, Orica-GreenEdge y Katusha se han puesto a tirar a falta de 30 kilómetros. El tiempo mejoraba, no llovía, y todo se presentaba bien para el interesante final. 51 corredores en el mismo tiempo que el líder Luis León Sánchez; una curva de entrada a la última subida muy estrecha y complicada y poco menos de tres kilómetros para llegar a meta.

A 23 km de meta, la pareja de escapados sólo tenían ya dos minutos. A 14 km, 40 segundos. Katusha echó el resto y acercó al pelotón a la fuga. A 11 de meta les han cogido.

A 9 de meta, era el Sky con Landa en quinta posición y protegido, el que tiraba, fuerte, del grupo. A su rueda, muchos equipos. Cannondale, Orica, Lotto-Jumbo, Movistar… Contador, en lo que respecta a su equipo, no pasaba por el mejor momento y aparecía bastante sólo cerca de la cabeza, pero… no quedaban muchos más de 50 corredores a cinco kilómetros de meta.

Contador entró segundo en la primera rampa de Garrastaxu, Alexis Vuilermoz (Ag2R-La Mondiale) y le siguió Landa (Sky). Se formó un grupo de tres en cabeza, con Keldermann (Lotto-Jumbo) , Vuilermoz y Landa. Contador se quedaba en cabeza del pelotón. 12 segundos a 1.700 metros.

Contador boqueaba y Landa con Keldermann tenía 12 segundos a falta del último kilómetro. El líder, Luis León Sánchez, ya se había quedado. Costa movió el árbol detrás, Contador salió tras él, también Quintana. Luego atacó Samuel Sánchez… pero ya no había forma de cazar adelante y Mikel Landa pudo con Wilco Keldermann para ganar la segunda etapa de la Itzulia. ¡Y eso que venía sin competir!

Clasificaciones

2ª etapa

1 11 LANDA, Mikel SKY 04h 43' 17"
2 178 KELDERMAN, Wilco TLJ 04h 43' 18" +01"
3 12 HENAO, Sergio Luis SKY 04h 43' 22" +05"
4 41 SANCHEZ, Samuel BMC 04h 43' 26" +09"
5 51 CONTADOR, Alberto TNK 04h 43' 28" +11"
6 91 PINOT, Thibaut FDJ 04h 43' 30" +13"
7 111 COSTA, Rui LAM 04h 43' 32" +15"
8 21 QUINTANA, Nairo MOV 04h 43' 32" +15"
9 171 GESINK, Robert TLJ 04h 43' 32" +15"
10 95 REICHENBACH, Sebastien FDJ 04h 43' 32" +15"
11 1 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 04h 43' 32" +15"
12 87 VERVAEKE, Louis LTS 04h 43' 32" +15"
13 181 BILBAO, Pello CJR 04h 43' 36" +19"
14 3 SPILAK, Simon KAT 04h 43' 37" +20"
15 65 CRADDOCK, Lawson CPT 04h 43' 39" +22"
16 151 ARU, Fabio AST 04h 43' 39" +22"
17 62 SLAGTER, Tom Jelte CPT 04h 43' 41" +24"
18 75 LATOUR, Pierre-Roger ALM 04h 43' 43" +26"
19 121 MOLLEMA, Bauke TFS 04h 43' 43" +26"
20 126 FELLINE, Fabio TFS 04h 43' 43" +26"
21 195 JEANNESSON, Arnold COF 04h 43' 43" +26"
22 161 BARGUIL, Warren TGA 04h 43' 43" +26"
23 106 PAUWELS, Serge DDD 04h 43' 48" +31"
24 78 VUILLERMOZ, Alexis ALM 04h 43' 50" +33"
25 131 MARTIN, Daniel EQS 04h 44' 00" +43"
26 28 VISCONTI, Giovanni MOV 04h 44' 00" +43"
27 101 ANTON, Igor DDD 04h 44' 00" +43"
28 38 YATES, Simon OGE 04h 44' 09" +52"
29 27 MORENO, Daniel MOV 04h 44' 15" +58"
30 37 YATES, Adam OGE 04h 44' 15" +58"
35 14 HENAO, Sebastian SKY 04h 44' 25" +01' 08"
43 42 ATAPUMA, Darwin BMC 04h 44' 46" +01' 29"
54 155 LÓPEZ, Miguel Ángel AST 04h 45' 12" +01' 55"
93 24 ANACONA, Winner MOV 04h 49' 53" +06' 36"
95 134 CONTRERAS, Rodrigo EQS 04h 50' 18" +07' 01"
132 6 RESTREPO, Jhonatan KAT 04h 55' 42" +12' 25"


General Individual
1 11 LANDA, Mikel SKY 08h 37' 38"
2 178 KELDERMAN, Wilco TLJ 08h 37' 39" +01"
3 12 HENAO, Sergio Luis SKY 08h 37' 43" +05"
4 41 SANCHEZ, Samuel BMC 08h 37' 47" +09"
5 51 CONTADOR, Alberto TNK 08h 37' 49" +11"
6 91 PINOT, Thibaut FDJ 08h 37' 51" +13"
7 111 COSTA, Rui LAM 08h 37' 53" +15"
8 21 QUINTANA, Nairo MOV 08h 37' 53" +15"
9 171 GESINK, Robert TLJ 08h 37' 53" +15"
10 95 REICHENBACH, Sebastien FDJ 08h 37' 53" +15"
11 1 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 08h 37' 53" +15"
12 87 VERVAEKE, Louis LTS 08h 37' 53" +15"
13 3 SPILAK, Simon KAT 08h 37' 58" +20"
14 65 CRADDOCK, Lawson CPT 08h 38' 00" +22"
15 151 ARU, Fabio AST 08h 38' 00" +22"
16 62 SLAGTER, Tom Jelte CPT 08h 38' 02" +24"
17 126 FELLINE, Fabio TFS 08h 38' 04" +26"
18 161 BARGUIL, Warren TGA 08h 38' 04" +26"
19 75 LATOUR, Pierre-Roger ALM 08h 38' 04" +26"
20 195 JEANNESSON, Arnold COF 08h 38' 04" +26"
21 121 MOLLEMA, Bauke TFS 08h 38' 04" +26"
22 78 VUILLERMOZ, Alexis ALM 08h 38' 11" +33"
23 181 BILBAO, Pello CJR 08h 38' 15" +37"
24 131 MARTIN, Daniel EQS 08h 38' 21" +43"
25 101 ANTON, Igor DDD 08h 38' 21" +43"
26 28 VISCONTI, Giovanni MOV 08h 38' 21" +43"
27 38 YATES, Simon OGE 08h 38' 30" +52"
28 27 MORENO, Daniel MOV 08h 38' 36" +58"
29 37 YATES, Adam OGE 08h 38' 36" +58"
30 191 NAVARRO, Daniel COF 08h 38' 41" +01' 03"
38 42 ATAPUMA, Darwin BMC 08h 39' 07" +01' 29"
43 155 LÓPEZ, Miguel Ángel AST 08h 39' 33" +01' 55"
48 14 HENAO, Sebastian SKY 08h 40' 51" +03' 13"
81 134 CONTRERAS, Rodrigo EQS 08h 47' 44" +10' 06"
109 24 ANACONA, Winner MOV 08h 52' 38" +15' 00"
133 6 RESTREPO, Jhonatan KAT 08h 58' 27" +20' 49"

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30311 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Mikel Landa gana en Garrastatxu la segunda etapa de Vuelta al País Vasco