Deportes

 domingo 06 de diciembre de 2015

 

Luisa Hernández y Camilo Castro, campeones de la Vuelta del Futuro

Foto: Federación Colombiana de Ciclismo.

Competencia terminó con buen balance para el ciclismo nacional.

Esta noticia la leyeron 30317 personas

Luisa Hernández (Club Esteban Chaves) y Camilo Castro (Soacha) se coronaron este domingo, en sus categorías respectivas, como campeones de la Vuelta del Futuro. Los vencedores de la última etapa fueron Paula Andrea Patiño (Antioquia) y Marcos Puin (Cundinamarca).

La carrera culminó con un circuito en Popayán, donde las damas enfrentaron un recorrido de 45 kilómetros y los hombres 66,5 kilómetros. Marcos Puin, de Chía, cruzó la raya de sentencia con un tiempo de 1h,31’,46”.

La primera meta volante situada en el kilómetro 19 fue ganada por Miguel Sarmiento (Antioquia), seguido por Juan Gaviria (Antioquia), Sebastián Ortegón (Caldas) y Juan Guerrero (Bogotá). En la segunda volante se impuso Juan Rendón, con segundo lugar para Juan Gaviria, tercero Yordan Devia y cuarto Julián Ramírez. Miguel Sarmiento se coronó como el mejor de las metas volantes con 16 puntos. Camilo Castro, además de quedarse con la casaca amarilla de la competencia, subió al podio a reclamar la franela de mejor escalador con 11 unidades.

En lo que se refiere a las damas Paula Andrea Patiño, paró los cronómetros en el cumplimiento de las cinco vueltas en la línea de meta en 1h,00’,09”, seguida por Daisy Puin de Cundinamarca y Juliana Agudelo de Cundinamarca, quienes cruzaron con el mismo tiempo.

La primera meta volante del circuito fue ganada por Vanessa Flórez (Antioquia) con segundo lugar para Tatiana Dueñas (Bogotá) y Karol Moreno (Gobernación Casanare). En la segunda meta volante repitió Vanessa Flórez, seguida de Luisa Hernández y Jeniffer Puentes.

“Estoy muy contenta con esta victoria, logre salir avante en un circuito nada fácil. Estuve pendiente de las rivales fuertes, soy muy buena para correr circuitos y por fortuna se logró el objetivo trazado. Logré bonificar en la segunda meta volante con el segundo puesto. Esto es el comienzo de una gran carrera deportiva, sé que vendrán cosas muy buenas. Gracias a mi familia que siempre me han apoyado y por ellos estoy aquí”, manifestó minutos después de concluir la etapa la nueva campeona Luisa Hernández (Club Esteban Chaves).

“Estoy muy agradecido con mis compañeros de equipo. Sobre todo con Sebastián Tinjacá, la verdad fue por la persona que pude ganar la carrera. Es un gran corredor, igualmente estoy agradecido con mi técnico y todos los demás que hacen parte de el. Fue un circuito de mucho degaste y por fortuna se pudo lograr el título. Tenía en mi cabeza ganar la Vuelta del Futuro, era uno de mis sueños y gracias a Dios se logró. Este es un comienzo para cosas grandes en el ciclismo colombiano”, añadió Camilo Castro, el campeón.

Resultados última Etapa hombres
1 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:31:40 -10
2 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.-09
3 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:31:40 mt.-04
4 37 MARTINEZ,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:31:40 mt.
5 87 MUÑOZ,Jonathan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:31:40 mt.
6 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 01:31:40 mt.
7 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.-02
8 27 RESTREPO,Juan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
9 84 MOLANO,Diego PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:31:40 mt.
10 40 RUIZ,Esteban PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:31:40 mt.
11 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:31:40 mt.
12 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:31:40 mt.
13 41 BUITRAGO,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:40 mt.
14 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:31:40 mt.
15 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:40 mt.
16 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:31:40 mt.
17 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:31:40 mt.
18 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:31:40 mt.
19 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
20 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:31:40 mt.

Clasificación General Individual
1.- 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 04:18:22-041
2.- 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 04:18:29-037 a 7
3.- 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:18:43-042 a 21
4.- 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 04:18:49-096 a 27
5.- 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:18:57-094 a 35
6.- 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 04:19:04-072 a 42
7.- 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 04:19:27-049 a 1:05
8.- 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 04:19:35-047 a 1:13
9.- 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:20:33-085 a 2:11
10.- 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 04:21:12-058 a 2:50
11.- 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 04:21:13-029 a 2:51
12.- 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 04:21:17-048 a 2:55
13.- 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 04:21:21-069 a 2:59
14.- 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:22:31-057 a 4:09
15.- 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:22:36-032 a 4:14
16.- 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 04:22:56-090 a 4:34
17.- 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:22:59-010 a 4:37
18.- 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 04:23:08-059 a 4:46
19.- 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 04:23:24-070 a 5:02
20.- 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 04:23:25-030 a 5:03
21.- 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:24:03-033 a 5:41
22.- 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:24:03-098 a 5:41
23.- 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 04:24:11-052 a 5:49
24.- 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:24:20-076 a 5:58
25.- 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:24:20-094 a 5:58
26.- 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:24:37-033 a 6:15
27.- 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 04:24:39-060 a 6:17
28.- 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:25:04-034 a 6:42
29.- 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:25:11-022 a 6:49
30.- 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:25:23-084 a 7:01
31.- 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 04:25:32-029 a 7:10
32.- 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:26:03-090 a 7:41
33.- 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 04:26:27-057 a 8:05
34.- 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 04:26:42-038 a 8:20
35.- 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:27:16-067 a 8:54
36.- 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 04:27:20-001 a 8:58
37.- 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 04:27:28-046 a 9:06
38.- 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 04:27:28-054 a 9:06
39.- 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 04:27:50-059 a 9:28
40.- 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 04:28:04-028 a 9:42
41.- 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:28:20-080 a 9:58
42.- 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:28:25-021 a 10:03
43.- 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 04:28:42-032 a 10:20
44.- 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 04:28:54-043 a 10:32
45.- 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 04:28:54-095 a 10:32
46.- 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 04:29:01-077 a 10:39
47.- 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 04:29:07-087 a 10:45
48.- 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 04:29:11-015 a 10:49
49.- 41 BUITRAGO,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:29:34-021 a 11:12
50.- 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 04:29:42-007 a 11:20

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 11:50:59
2.- LICICLISMO BOYACA 12:57:48 a 1:06:49
3.- LICICLISMO BOGOTA-A 13:03:41 a 1:12:42
4.- PROAC HECHOS D VERD IRDET 13:05:30 a 1:14:31
5.- SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 13:05:45 a 1:14:46
6.- BOYACA ALCALDIA JENESANO 13:07:01 a 1:16:02
7.- C.MARCA SOACHA B.P TODOS 13:13:16 a 1:22:17
8.- SELECCION ANTIOQUIA-B 13:14:20 a 1:23:21
9.- LICICLISMO CALDAS 13:15:02 a 1:24:03
10.- LICICLISMO NARIÑO-A 13:17:32 a 1:26:33

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 3 PUIN,Marcos PREJU 35 Pts
2 19 CASTRO,Camilo PREJU 31 Pts
3 33 RENDON,Juan PREJU 31 Pts
4 1 ORTIZ,Agustin PREJU 16 Pts
5 92 PINEDA,Rafael PREJU 16 Pts
6 80 CASALLAS,Yeisson PREJU 15 Pts
7 35 GAVIRIA,Juan PREJU 14 Pts
8 151 SUAREZ,Juan PREJU 11 Pts
9 87 MUÑOZ,Jonathan PREJU 11 Pts
10 181 ROJAS,Roosbelth PREJU 10 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 19 CASTRO,Camilo PREJU 11 Pts
2 33 RENDON,Juan PREJU 7 Pts
3 80 CASALLAS,Yeisson PREJU 4 Pts
4 92 PINEDA,Rafael PREJU 4 Pts
5 148 RAMIREZ,Jhon PREJU 3 Pts
6 93 GUZMAN,Oscar PREJU 3 Pts
7 20 TINJACA,Johan PREJU 3 Pts
8 1 ORTIZ,Agustin PREJU 1 Pts
9 3 PUIN,Marcos PREJU 1 Pts
10 85 LOPEZ,Rafael PREJU 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
1 24 SARMIENTO,Miguel PREJU 16 Pts
2 42 GUERRERO,Juan PREJU 12 Pts
3 35 GAVIRIA,Juan PREJU 7 Pts
4 25 VILLADA,Alejandro PREJU 6 Pts
5 33 RENDON,Juan PREJU 5 Pts
6 36 OCAMPO,Victor PREJU 5 Pts
7 1 ORTIZ,Agustin PREJU 3 Pts
8 29 DEVIA,Yordan PREJU 2 Pts
9 149 ORTEGON,Sebastian PREJU 2 Pts
10 84 MOLANO,Diego PREJU 2 Pts

Etapa 4 Damas
1 260 PATIÑO,Paula JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 01:00:09 -10
2 252 PUIN,Daisy JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 01:00:09 mt.-06
3 231 AGUDELO,Juliana JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:00:09 mt.-04
4 266 BOTIA,Paola PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:00:09 mt.
5 239 MANCIPE,Lizeth PREJU BOYACA-ALC NOBSA 01:00:09 mt.
6 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 01:00:09 mt.-02
7 235 BOTERO,Erika PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:00:09 mt.
8 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 01:00:09 mt.-01
9 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN LICICLISMO VALLE 01:00:09 mt.
10 248 ESCOBAR,Kimberly JUVEN LICICLISMO VALLE 01:00:09 mt.
11 230 SANCHEZ,Ana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:00:09 mt.
12 250 RAMIREZ,Yully PREJU LICICLISMO VALLE 01:00:09 mt.
13 220 LOPEZ,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 01:00:09 mt.
14 258 MORENO,Karol JUVEN LICICLISMO CASANARE 01:00:09 mt.
15 267 CORREA,Ana JUVEN MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:00:09 mt.
16 263 ARDILA,Leydi JUVEN LICICLISMO SANTANDER 01:00:09 mt.
17 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 01:00:09 mt.
18 253 SALAMANCA,Paula JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 01:00:09 mt.
19 218 MONTILLA,Natacha JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 01:00:09 mt.
20 233 ALZATE,Leidy JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:00:09 mt.

Clasificación General Individual
1.- 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 04:22:51-004
2.- 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN LICICLISMO BOLIVAR 04:23:06-012 a 15
3.- 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 04:23:07-040 a 16
4.- 235 BOTERO,Erika PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 04:24:23-023 a 1:32
5.- 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN LICICLISMO VALLE 04:25:27-017 a 2:36
6.- 260 PATIÑO,Paula JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 04:25:27-056 a 2:36
7.- 252 PUIN,Daisy JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 04:26:45-074 a 3:54
8.- 231 AGUDELO,Juliana JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:27:21-067 a 4:30
9.- 220 LOPEZ,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 04:28:08-072 a 5:17
10.- 214 BUITRAGO,Leydy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 04:29:57-074 a 7:06
11.- 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 04:30:56-041 a 8:05
12.- 233 ALZATE,Leidy JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:32:54-047 a 10:03
13.- 257 RINCON,Yenny PREJU LICICLISMO CASANARE 04:32:56-099 a 10:05
14.- 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 04:33:33-011 a 10:42
15.- 253 SALAMANCA,Paula JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 04:35:28-079 a 12:37
16.- 239 MANCIPE,Lizeth PREJU BOYACA-ALC NOBSA 04:36:36-090 a 13:45
17.- 240 HURTADO,Yesica PREJU BOYACA-ALC NOBSA 04:36:47-091 a 13:56
18.- 213 ORDUZ,Leidy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 04:37:03-061 a 14:12
19.- 215 GALINDO,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 04:37:41-058 a 14:50
20.- 238 MONCADA,Yeraldin JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 04:38:16-020 a 15:25

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- LICICLISMO BOGOTA-A 13:11:51
2.- LICICLISMO CUNDINAMARCA 13:35:29 a 23:38
3.- SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 13:40:41 a 28:50
4.- LICICLISMO VALLE 13:47:13 a 35:22
5.- SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 13:51:12 a 39:21
6.- BOYACA-ALC NOBSA 13:54:46 a 42:55
7.- SELECCIÓN ANTIOQUIA 14:25:56 a 1:14:05
8.- LICICLISMO BOGOTA-B 14:49:11 a 1:37:20
9.- LICICLISMO BOGOTA-C 16:13:06 a 3:01:15

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN 36 Pts
2 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN 34 Pts
3 235 BOTERO,Erika PREJU 34 Pts
4 260 PATIÑO,Paula JUVEN 30 Pts
5 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN 25 Pts
6 252 PUIN,Daisy JUVEN 21 Pts
7 231 AGUDELO,Juliana JUVEN 21 Pts
8 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN 20 Pts
9 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN 16 Pts
10 238 MONCADA,Yeraldin JUVEN 12 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 235 BOTERO,Erika PREJU 11 Pts
2 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN 11 Pts
3 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN 9 Pts
4 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN 4 Pts
5 260 PATIÑO,Paula JUVEN 4 Pts
6 252 PUIN,Daisy JUVEN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
1 261 FLOREZ,Vanessa PREJU 18 Pts
2 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN 10 Pts
3 258 MORENO,Karol JUVEN 7 Pts
4 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN 6 Pts
5 218 MONTILLA,Natacha JUVEN 5 Pts

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30317 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Luisa Hernández y Camilo Castro, campeones de la Vuelta del Futuro