Deportes

 viernes 27 de noviembre de 2015

 

Elkin Goyeneche se impuso en tercera etapa de la Vuelta del Porvenir

Foto: BOYACARADIO.COM

Julián Cardona, mantuvo liderato.

Esta noticia la leyeron 30320 personas

La jornada de este viernes resultó productiva para Julián Cardona (Indeportes Antioquia), quien se mantuvo un día más como el líder de la Vuelta del Porvenir, mientras Elkin Goyeneche (Boyacá Raza de Campeones) fue el vencedor de la tercera etapa que se corrió entre las poblaciones de Sutamarchán y Arcabuco sobre 113 kilómetros.

Goyeneche, sobre el último kilómetro sacó unos segundos de diferencia suficientes para lograr cruzar con los brazos en alto en la línea de meta. La segunda posición fue para Juan Guzmán (Liga de Cundinamarca), quien ingresó a 6 segundos. Cardona, defendió su camiseta amarilla como gato patas arriba, su equipo fue importante para seguir en la punta de la carrera al controlar los intentos de fuga. ‘La Panterita’ Montoya (Indeportes Antioquia) se mantiene segundo en la clasificación general.

La primera emoción de la jornada se dio con el ascenso al Alto de Arrayanes de segunda categoría. El vencedor fue Yeison Reyes (Provimar), quien se mantiene en la pelea por la camiseta de la modalidad. Le siguieron Franklin Buitrago (Proac Aguas-Tunja) y Elkin Castaño (Indeportes Antioquia).

En la meta volante en el paso por Chiquinquirá, el vencedor fue Duván López (Indeportes Antioquia). Luis Carlos Chía (4-72) en su intención de quedarse con el liderato de la modalidad fue segundo y Cristian Ruíz (Indeportes Antioquia) tercero. Chía sumó puntos importantes al ganar la nueva meta volante de Puente Nacional. En la segunda casilla pasó Heimarhanz Ariza (Fondo Nal del Ahorro) y tercero fue Wilmar Molano (Ingeautos-Monserrate).

Adrián Vargas y John Zambrano trataron de partir del grupo del líder, pero su intención se vio frustrada tras ser neutralizados. En la meta volante en Moniquirá cruzó primero Duván López. Luis Carlos Chía, con su segundo lugar llegó a 14 puntos, convirtiéndose en el líder de la especialidad.

Indeportes Antioquia, el equipo del líder Julián Cardona, trató siempre controlar la carrera. Sin embargo en el ascenso al último puerto de montaña de segunda categoría de la Cumbre, Duván Atapuma y Elkin Castaño atacaron, lo que puso en alerta al líder Cardona y Javier Montoya, segundo en la clasificación general. Igualmente intentaron sacar ventaja Yeison Reyes y Sergio Higuita, pero fueron capturados.

Franklin Buitrago, logró salir del lote e impuso un paso ‘devorador’ camino al puerto de montaña obteniendo la victoria y sacando 19 segundos de ventaja al grupo que lo perseguía donde estaba Julián Cardona. Buitrago, en el descenso camino a la raya de sentencia buscó aumentar la ventaja con el sueño de conseguir la victoria. Sin embargo fue alcanzado por Kevin Cano y Richard Pantoja a 6 kilómetros de la meta. El trío no se puso de acuerdo para buscar el triunfo y fueron capturados.

Este sábado los sobrevivientes de la competencia enfrentarán la cuarta fracción entre las localidades de Cómbita-Sogamoso-El Crucero sobre 102 kilómetros. La carrera cerrará su telón este domingo con un circuito en Tunja con un trazado de 91 kilómetros.

El estelar Nairo Quintana, dejó uno de sus entrenamientos para subir al podio y acompañar al líder Cardona en la Vuelta del Porvenir.

Resultados, tercera etapa

1 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 02:58:43 -10

2 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 6 -06

3 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 11 -04

4 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 11

5 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 11

6 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 11

7 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 11

8 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 11

9 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 11

10 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 11

11 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 11

12 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 11

13 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA 11

14 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO 11

15 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 11

16 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 11

17 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO 25

18 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 25

19 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 50

20 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 50

21 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 51

22 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 2:45

23 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 3:11

24 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 3:11

25 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 3:11 -02

26 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:57

27 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 3:59

28 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 3:59

29 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 3:59

30 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 4:48

31 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 4:48

32 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 4:48

33 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 4:48

34 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 4:48

35 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 4:48

36 173 19980415 GUILLEN,Brahian JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 4:48

37 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 4:48

38 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 4:48

39 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER 4:48

40 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 4:48

41 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 4:48

42 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 4:58

43 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA 5:03

44 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 5:08 -01

45 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 5:16

46 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 5:21

47 70 19971004 MOJICA,Arvey JUVEN LICICLISMO META 5:25

48 5 19980212 GUZMAN,Johan JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 5:25

49 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 5:29

50 60 19971017 MONROY,Yeison JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 5:37

Clasificación General Individual

1.- 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 05:39:38

2.- 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 14

3.- 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 27

4.- 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 27

5.- 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 57

6.- 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 58

7.- 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 1:11

8.- 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:13

9.- 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 1:18

10.- 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 1:31

11.- 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:39

12.- 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 1:41

13.- 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 2:05

14.- 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 2:14

15.- 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:19

16.- 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 2:27

17.- 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO a 3:11

18.- 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 3:17

19.- 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO a 3:19

20.- 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 4:05

21.- 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 4:19

22.- 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 4:21

23.- 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 5:03

24.- 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 5:09

25.- 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 5:21

26.- 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 5:55

27.- 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 6:03

28.- 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 6:16

29.- 136 19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 6:36

30.- 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 6:46

31.- 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 6:52

32.- 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 6:59

33.- 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 7:00

34.- 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 7:06

35.- 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 7:53

36.- 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 7:56

37.- 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER a 8:30

38.- 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 8:35

39.- 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 8:38

40.- 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 8:46

41.- 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 8:47

42.- 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER a 9:04

43.- 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER a 9:39

44.- 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 9:47

45.- 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 10:10

46.- 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET a 10:23

47.- 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 10:39

48.- 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 10:56

49.- 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 11:24

50.- 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 12:13

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS

1.- 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 17:01:28

2.- INDEPORTES ANT LA MAS EDU 17:02:35 a 1:07

3.- PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 17:04:37 a 3:09

4.- BOY RAZA DE CAMPEONES 17:07:22 a 5:54

5.- INGEAUTOS MONSERRATE 17:12:18 a 10:50

6.- COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 17:15:28 a 14:00

7.- CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 17:20:15 a 18:47

8.- CLUB DEPORTIVO BOYACA 17:23:12 a 21:44

9.- TEAM NARIÑO 17:23:18 a 21:50

10.- CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 17:24:00 a 22:32

11.- CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 17:24:10 a 22:42

12.- INDERSANTANDER 17:25:37 a 24:09

13.- GOB CALDA-ALC MANIZALES 17:25:47 a 24:19

14.- BAKANO-LIGA DEL VALLE 17:28:49 a 27:21

15.- LIGA CUNDINAMARCA-COTA 17:31:27 a 29:59

16.- SELECCION ANTIOQUIA 17:33:56 a 32:28

17.- SUB REGIONES ANTIOQUIA 17:34:37 a 33:09

18.- LICICLISMO BOGOTA 17:41:01 a 39:33

19.- LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 17:43:55 a 42:27

20.- EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 17:45:55 a 44:27

21.- MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 17:51:34 a 50:06

22.- S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 18:02:41 a 1:01:13

23.- LICICLISMO META 18:13:45 a 1:12:17

24.- FUNDACION EVERET 18:19:03 a 1:17:35

25.- LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 18:22:10 a 1:20:42

26.- LICICLISMO HUILA 18:28:55 a 1:27:27

27.- LICICLISMO VALLE 18:29:19 a 1:27:51

28.- LICICLISMO CASANARE 18:30:10 a 1:28:42

29.- NORTE DE SANTANDER 18:30:51 a 1:29:23

30.- SOACHA BIENESTAR P TODOS 18:31:36 a 1:30:08

31.- COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 18:33:37 a 1:32:09

32.- CLUB FLORIDA BLANCA 18:34:05 a 1:32:37

33.- LICICLISMO NARIÑO 18:36:20 a 1:34:52

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD

1 20 CHIA,Luis JUVEN 30 Pts

2 50 GOYENECHE,Elkin JUVEN 25 Pts

3 1 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN 21 Pts

4 15 GARCIA,Jhojan JUVEN 20 Pts

5 29 GUZMAN,Juan JUVEN 20 Pts

6 91 MOLINA,Wilmar JUVEN 20 Pts

7 127 CARDONA,Julian JUVEN 19 Pts

8 126 MONTOYA,Javier JUVEN 19 Pts

9 56 LOPEZ,Juan JUVEN 18 Pts

10 8 MOLANO,Julian JUVEN 17 Pts

11 161 REYES,Yeison JUVEN 16 Pts

12 49 ROMERO,Ivan JUVEN 16 Pts

13 95 MORA,Luis JUVEN 15 Pts

14 130 RUIZ,Cristian JUVEN 12 Pts

15 93 PEREZ,Andres JUVEN 11 Pts

16 2 BUITRAGO,Franklin JUVEN 10 Pts

17 18 CASTAÑO,Elkin JUVEN 10 Pts

18 57 HERNANDEZ,Rafael JUVEN 6 Pts

19 131 LOPEZ,Duvan JUVEN 6 Pts

20 53 ALBA,Juan JUVEN 5 Pts

21 119 GUERRA,Romulo JUVEN 4 Pts

22 37 MONTOYA,Javier JUVEN 4 Pts

23 77 SOSA,Ivan JUVEN 3 Pts

24 191 RUBIO,Einer JUVEN 3 Pts

25 19 AMADOR,Juan JUVEN 3 Pts

26 184 ATAPUMA,Duvan JUVEN 2 Pts

27 89 IGUAVITA,Jhon JUVEN 2 Pts

28 128 CASTAÑO,Sebastian JUVEN 1 Pts

29 112 RODAS,Alejandro JUVEN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA


1 161 REYES,Yeison JUVEN 30 Pts

2 2 BUITRAGO,Franklin JUVEN 22 Pts

3 18 CASTAÑO,Elkin JUVEN 15 Pts

4 17 CANO,Kevin JUVEN 10 Pts

5 77 SOSA,Ivan JUVEN 9 Pts

6 126 MONTOYA,Javier JUVEN 7 Pts

7 193 GARCIA,Diego JUVEN 5 Pts

8 186 PANTOJA,Richard JUVEN 5 Pts

9 49 ROMERO,Ivan JUVEN 4 Pts

10 15 GARCIA,Jhojan JUVEN 3 Pts

11 1 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN 3 Pts

12 8 MOLANO,Julian JUVEN 2 Pts

13 95 MORA,Luis JUVEN 1 Pts

14 120 LOPEZ,Orlando JUVEN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES

1 20 CHIA,Luis JUVEN 14 Pts

2 131 LOPEZ,Duvan JUVEN 10 Pts

3 91 MOLINA,Wilmar JUVEN 8 Pts

4 56 LOPEZ,Juan JUVEN 5 Pts

5 51 FLOREZ,Jahir JUVEN 5 Pts

6 127 CARDONA,Julian JUVEN 3 Pts

7 11 ARIZA,Heimarhanz JUVEN 3 Pts

8 5 GUZMAN,Johan JUVEN 3 Pts

9 99 OSORIO,Alejandro JUVEN 3 Pts

10 128 CASTAÑO,Sebastian JUVEN 2 Pts

11 193 GARCIA,Diego JUVEN 2 Pts

12 130 RUIZ,Cristian JUVEN 2 Pts

13 189 ZAMORA,Harold JUVEN 2 Pts

14 49 ROMERO,Ivan JUVEN 1 Pts

1

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30320 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Elkin Goyeneche se impuso en tercera etapa de la Vuelta del Porvenir