Deportes

 jueves 26 de noviembre de 2015

 

Julián Cardona nuevo líder de la Vuelta del Porvenir

Foto: Mundo Ciclístico.

Corredor de Indeportes Antioquia fue el ganador de la contrarreloj entre Tinjacá-Sachica y Villa de Leyva con un recorrido de 23 kilómetros.

Esta noticia la leyeron 30316 personas

Julián Cardona (Indeportes Antioquia) fue el vencedor de la CRI de la Vuelta al Porvenir llevada a cabo este jueves entre las localidades de Tinjacá-Sachica y Villa de Leyva con un recorrido de 23 kilómetros.

Cardona, Campeón Panamericano, cruzó la línea de meta con registro de 32 minutos y 19 segundos con lo que se convirtió en el nuevo líder de la carrera. Javier Montoya (Indeportes Antioquia), otro de los candidatos a la victoria en la crono se tuvo que contentar con el segundo lugar y Jhojan García (4-72) fue tercero.

Luis Carlos Chía, no tuvo fuerza en las piernas para defender la camiseta de líder tras marcar un tiempo de 33 minutos y 5 segundos. Brayan Hernández, actual campeón llegó a la raya de sentencia con un guarismo de 33 minutos y 56 segundos.

Julián Cardona, espera defender la punta de la competencia en las tres fracciones que restan de la Vuelta del Porvenir, si se tiene en cuenta que este viernes los corredores enfrentarán una jornada de dura montaña, donde cualquier cosa puede pasar. Uno de los que estará al acecho será ‘La Panterita’ Montoya, quien es segundo en la general.

Este viernes se llevará a cabo la tercera fracción entra las poblaciones de Sutamarchán y Arcabuco sobre un trazado de 113 kilómetros.

Resultados CRI

1 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 00:32:19

2 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 20

3 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 33

4 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 33

5 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 39

6 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 46

7 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 53

8 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 58

9 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:03

10 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:05

11 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 1:19

12 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 1:21

13 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 1:21

14 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:24

15 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 1:25

16 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 1:31

17 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 1:32

18 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:37

19 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:43

20 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:47

21 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET 1:54

22 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:59

23 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 2:02

24 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 2:05

25 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:13

26 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:19

27 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER 2:19

28 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 2:20

29 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 2:22

30 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 2:22

31 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:25

32 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 2:26

33 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER 2:29

34 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:29

35 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:30

36 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA 2:30

37 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 2:31

38 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA 2:33

39 185 19971110 ERAZO,Jhon JUVEN TEAM NARIÑO 2:34

40 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 2:35

41 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 2:35

42 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 2:39

43 9 19970707 GUERRERO,Juan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 2:40

44 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:42

45 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 2:44

46 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 2:45

47 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 2:47

48 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 2:48

49 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 2:49

50 71 19970206 NAVARRETE,Jorge JUVEN LICICLISMO META 2:49

Clasificación General Individual


1.- 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 02:40:44

2.- 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 14

3.- 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 27

4.- 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 27

5.- 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 29

6.- 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 33

7.- 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 44

8.- 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 52

9.- 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 57

10.- 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 59

11.- 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:13

12.- 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 1:15

13.- 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 1:15

14.- 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 1:18

15.- 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 1:19

16.- 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:25

17.- 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 1:26

18.- 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 1:31

19.- 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 1:41

20.- 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 1:44

21.- 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET a 1:48

22.- 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 1:56

23.- 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:59

24.- 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:09

25.- 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER a 2:13

26.- 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 2:14

27.- 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 2:16

28.- 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:19

29.- 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER a 2:23

30.- 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 2:23

31.- 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 2:24

32.- 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 2:25

33.- 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 2:27

34.- 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 2:27

35.- 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 2:29

36.- 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 2:33

37.- 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 2:38

38.- 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 2:42

39.- 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 2:50

40.- 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 2:51

41.- 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 2:53

42.- 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:54

43.- 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 2:54

44.- 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO a 2:57

45.- 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 2:58

46.- 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 3:07

47.- 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 3:11

48.- 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 3:16

49.- 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 3:16

50.- 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO a 3:19

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS

1.- INDEPORTES ANT LA MAS EDU 08:03:19

2.- 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 08:04:32 a 1:13

3.- PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 08:07:15 a 3:56

4.- BOY RAZA DE CAMPEONES 08:07:51 a 4:32

5.- INGEAUTOS MONSERRATE 08:08:00 a 4:41

6.- CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 08:08:14 a 4:55

7.- SELECCIÓN ANTIOQUIA 08:09:39 a 6:20

8.- CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 08:09:42 a 6:23

9.- INDERSANTANDER 08:10:23 a 7:04

10.- GOB CALDA-ALC MANIZALES 08:10:27 a 7:08

11.- CLUB DEPORTIVO BOYACA 08:10:33 a 7:14

12.- LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 08:11:06 a 7:47

13.- COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 08:11:09 a 7:50

14.- TEAM NARIÑO 08:11:42 a 8:23

15.- LICICLISMO BOGOTA 08:13:08 a 9:49

16.- CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 08:13:26 a 10:07

17.- BAKANO-LIGA DEL VALLE 08:13:47 a 10:28

18.- EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 08:17:11 a 13:52

19.- SUB REGIONES ANTIOQUIA 08:21:10 a 17:51

20.- LIGA CUNDINAMARCA-COTA 08:21:37 a 18:18

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD

1 20 CHIA,Luis JUVEN 30 Pts

2 91 MOLINA,Wilmar JUVEN 20 Pts

3 56 LOPEZ,Juan JUVEN 18 Pts

4 49 ROMERO,Ivan JUVEN 16 Pts

5 130 RUIZ,Cristian JUVEN 12 Pts

6 127 CARDONA,Julian JUVEN 10 Pts

7 18 CASTAÑO,Elkin JUVEN 10 Pts

8 126 MONTOYA,Javier JUVEN 9 Pts

9 2 BUITRAGO,Franklin JUVEN 9 Pts

10 8 MOLANO,Julian JUVEN 9 Pts

11 15 GARCIA,Jhojan JUVEN 8 Pts

12 95 MORA,Luis JUVEN 8 Pts

13 1 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN 7 Pts

14 57 HERNANDEZ,Rafael JUVEN 6 Pts

15 131 LOPEZ,Duvan JUVEN 6 Pts

16 93 PEREZ,Andres JUVEN 5 Pts

17 119 GUERRA,Romulo JUVEN 4 Pts

18 77 SOSA,Ivan JUVEN 3 Pts

19 19 AMADOR,Juan JUVEN 3 Pts

20 89 IGUAVITA,Jhon JUVEN 2 Pts

21 128 CASTAÑO,Sebastian JUVEN 1 Pts

22 112 RODAS,Alejandro JUVEN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA

1 161 REYES,Yeison JUVEN 12 Pts

2 18 CASTAÑO,Elkin JUVEN 9 Pts

3 17 CANO,Kevin JUVEN 8 Pts

4 193 GARCIA,Diego JUVEN 5 Pts

5 2 BUITRAGO,Franklin JUVEN 4 Pts

6 49 ROMERO,Ivan JUVEN 4 Pts

7 77 SOSA,Ivan JUVEN 3 Pts

8 15 GARCIA,Jhojan JUVEN 2 Pts

9 186 PANTOJA,Richard JUVEN 1 Pts

10 120 LOPEZ,Orlando JUVEN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES


1 91 MOLINA,Wilmar JUVEN 6 Pts

2 56 LOPEZ,Juan JUVEN 5 Pts

3 51 FLOREZ,Jahir JUVEN 5 Pts

4 127 CARDONA,Julian JUVEN 3 Pts

5 99 OSORIO,Alejandro JUVEN 3 Pts

6 5 GUZMAN,Johan JUVEN 3 Pts

7 20 CHIA,Luis JUVEN 3 Pts

8 193 GARCIA,Diego JUVEN 2 Pts

9 189 ZAMORA,Harold JUVEN 2 Pts

10 49 ROMERO,Ivan JUVEN 1 Pts

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30316 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Julián Cardona nuevo líder de la Vuelta del Porvenir