Deportes

 martes 11 de agosto de 2015

 

Óscar Sevilla apareció para ganar la novena etapa de la Vuelta a Colombia

Foto: Fedeciclismo.

El pedalista español salió vencedor en el Alto del Boquerón y recortó terreno en la general.

Esta noticia la leyeron 30312 personas

Sobre 157,1 kilómetros fue el trayecto que inició a las 9:30 con la ruta Cartago - Av.Panorama – Roldanillo – Zarzal - Pereira—Tambo.

El actual campeón de la Vuelta a Colombia, el español Óscar Sevilla (EPM-UNE) aprovechó el último ascenso por el puente helicoidal y pasar en punta en el alto de Boquerón y de paso aplicarle tiempo en la general al líder, Mauricio Ortega.

El líder de filas del EPM ganó con un tiempo de tres horas, 30 minutos y 12 segundos, seguido de Luis Felipe Laverde (Coldeportes-Claro) a un segundo.

El líder de la carrera, Mauricio Ortega (Orgullo Antioqueño) llegó en el puesto ocho a nueve segundos.

El mejor hombre del Team Manzan Postobón fue Bernardo Suaza que se ubicó 21 a 23 segundos. El líder sub 23, Hernán Aguirre fue 27 a 33 segundos.

Mañana la carrera disputará la jornada 10 entre Villa María y el Alto de Minas.

Novena etapa
Resultados

Etapa 9

1 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 03:30:12 -06

2 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1 -04

3 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 6 -02

4 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 6

5 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6

6 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6

7 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 6

8 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 6

9 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 10

10 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 14

11 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 14

12 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 16

13 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21

14 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21

15 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 21

16 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 21

17 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 21

18 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 21

19 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 21

20 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21

General

1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 30:35:41

2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 41

3.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:23

4.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:31

5.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:33

6.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 3:01

7.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 3:17

8.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:27

9.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 3:39

10.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 3:43

11.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 4:11

12.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 4:11

13.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:44

14.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 4:49

15.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:18

16.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 7:00

17.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 7:11

18.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 8:08

19.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 8:29

20.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 9:11

21.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 11:26

22.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 15:04

23.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 15:10

24.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 16:07

25.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 17:13

26.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 17:26

27.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 17:44

28.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 17:51

29.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 19:26

30.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 19:31

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS

1 PR-PIJAOS 90:53:40

2 ORGULLO ANTIOQUEÑO 90:57:37 a 0:03:57

3 COLDEPORTES CLARO ZENU 90:58:10 a 0:04:30

4 EPM TIGO UNE AREA METROPOLITANA 91:08:07 a 0:14:27

5 FORMESAN BOGOTA HUMANA 91:09:31 a 0:15:51

6 MANZANA POSTOBON TEAM 91:24:02 a 0:30:22

7 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 91:28:05 a 0:34:25

8 NECTAR ALCALDIA DE COTA 4WD RENTACAR 91:28:25 a 0:34:45

9 RAZA DE CAMPEONES LOTERIA DE BOYACA IND 91:31:16 a 0:37:36

10 MOVISTAR TEAM AMERICA 91:33:51 a 0:40:11

11 EBSA INDEPORTES BOYACA 91:37:03 a 0:43:23

12 COORDINADORA FUNDACION RUJANO 91:40:47 a 0:47:07

13 INDER SANTANDER 91:57:19 a 1:03:39

14 REDETRAN SUPER GIROS 92:10:42 a 1:17:02

15 RIONEGRO CON MAS FUTURO 92:19:46 a 1:26:06

16 COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 92:35:45 a 1:42:05

17 FF-AA FUERZAS ARMADAS 93:26:54 a 2:33:14

18 D'AMICO BOTTECHIA 94:08:31 a 3:14:51

CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA

1 142 DUARTE,Alvaro ELITE 51 Pts

2 143 PEÑA,Jose Flober ELITE 25 Pts

3 123 CARO,Sebastian Orlando ELITE 22 Pts

4 95 SERNA,Alejandro ELITE 18 Pts

5 52 ORTEGA,Mauricio ELITE 16 Pts

6 13 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE 12 Pts

7 128 SANCHEZ,Edwin ELITE 11 Pts

8 76 BALSERO,Daniel ELITE 10 Pts

9 53 MONTOYA,Cristhian ELITE 8 Pts

10 32 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 7 Pts

11 31 GOMEZ,Camilo ELITE 6 Pts

12 121 RIVERA,Oscar Javier ELITE 6 Pts

13 26 TALERO,Cristian ELITE 5 Pts

14 134 RIVAS,Angel ELITE 4 Pts

15 1 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE 4 Pts

16 2 INFANTINO,Rafael ELITE 4 Pts

17 16 CHAPARRO,Yeison ELITE 4 Pts

18 48 SANDOVAL,Edwin Alexand ELITE 4 Pts

19 101 PEREZ,Marlon Alirio ELITE 4 Pts

20 71 COLORADO,Francisco Jar ELITE 3 Pts

21 33 RAMIREZ,Alejandro ELITE 3 Pts

22 161 GONZALEZ,Josue ELITE 3 Pts

23 65 ROZO,Daniel Andres ELITE 3 Pts

24 136 ROJAS,Mario Alberto ELITE 3 Pts

25 60 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE 3 Pts

26 120 OSORIO,Carlos Alberto ELITE 3 Pts

27 91 GIRALDO,Steven ELITE 2 Pts

28 15 DIAZ,Jose Leonel ELITE 2 Pts

29 132 MENDOZA,Gabriel NOVAT 2 Pts

30 24 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE 2 Pts

31 104 LOPEZ,Vladimir ELITE 2 Pts

32 117 TORRES,Karold David ELITE 2 Pts

33 37 FORERO,Juan Pablo ELITE 2 Pts

34 77 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE 2 Pts

35 6 ORTIZ,Stiver ELITE 2 Pts

36 55 CAMACHO,Alexis ELITE 1 Pts

37 51 CHALAPUD,Robinson ELITE 1 Pts

38 73 PARRA,Ivan Ramiro ELITE 1 Pts

39 14 RODRIGUEZ,Michael ELITE 1 Pts

40 17 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE 1 Pts

41 66 GARCIA,Juan Alejandro ELITE 1 Pts

42 103 GIL,Alexander ELITE 1 Pts

43 122 JAIMES,Jose De Jesus ELITE 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES

1 66 GARCIA,Juan Alejandro ELITE 23 Pts

2 37 FORERO,Juan Pablo ELITE 20 Pts

3 143 PEÑA,Jose Flober ELITE 18 Pts

4 26 TALERO,Cristian ELITE 18 Pts

5 142 DUARTE,Alvaro ELITE 14 Pts

6 13 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE 13 Pts

7 76 BALSERO,Daniel ELITE 13 Pts

8 134 RIVAS,Angel ELITE 10 Pts

9 101 PEREZ,Marlon Alirio ELITE 10 Pts

10 122 JAIMES,Jose De Jesus ELITE 6 Pts

11 128 SANCHEZ,Edwin ELITE 6 Pts

12 32 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 5 Pts

13 8 CASTAÑEDA,Jaime ELITE 5 Pts

14 22 ANGARITA,Marvin Orland ELITE 5 Pts

15 123 CARO,Sebastian Orlando ELITE 5 Pts

16 97 BERNAL,Jose Angel ELITE 4 Pts

17 138 VARGAS,Yeferson Abacuc ELITE 4 Pts

18 104 LOPEZ,Vladimir ELITE 4 Pts

19 92 JARAMILLO,Remberto ELITE 3 Pts

20 65 ROZO,Daniel Andres ELITE 3 Pts

21 16 CHAPARRO,Yeison ELITE 3 Pts

22 135 GIL,Gusneiver ELITE 3 Pts

23 48 SANDOVAL,Edwin Alexand ELITE 3 Pts

24 2 INFANTINO,Rafael ELITE 3 Pts

25 71 COLORADO,Francisco Jar ELITE 2 Pts

26 161 GONZALEZ,Josue ELITE 2 Pts

27 15 DIAZ,Jose Leonel ELITE 2 Pts

28 126 BAEZ,Giovanny ELITE 2 Pts

29 5 OYOLA,Robigzon ELITE 2 Pts

30 7 ROLDAN,Wbeimar ELITE 2 Pts

31 93 VARGAS,Yeferson Andres ELITE 2 Pts

32 69 PEREZ,Johan Camilo NOVAT 2 Pts

33 131 RUJANO,Jose Humberto ELITE 1 Pts

34 90 CALDERON,Edson ELITE 1 Pts

35 77 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE 1 Pts

36 35 PIAMONTE,Fredy ELITE 1 Pts

37 25 VARGAS,Juan David ELITE 1 Pts

38 78 GUERRERO,Rodrigo Andre ELITE 1 Pts

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30312 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Óscar Sevilla apareció para ganar la novena etapa de la Vuelta a Colombia