Deportes

 miércoles 03 de junio de 2015

 

Petit vence en prólogo de Tour de Luxemburgo

Foto: Prensa Team Colombia.

El mejor colombiano fue Leonardo Duque

Esta noticia la leyeron 30319 personas

Adrien Petit (Cofidis) es el primer líder del Tour de Luxemburgo (2.HC) gracias a su victoria en el prólogo, de 2,67 kilómetros, con un tiempo de 3:58, por delante de Bryan Coquard (Eurocar) y Arnaud Gerard (Bretagne-Séché), a 3" y 4", respectivamente.

Petit (1990), subcampeón del mundo sub23 en 2011, no ganaba desde el Tro-Bro León el pasado 20 de abril.

Prólogo:
1 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 0:03:58.68 00.00.00
2 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 0:04:01.56 00.02.88
3 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 0:04:02.08 00.03.40
4 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 0:04:02.94 00.04.26
5 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 0:04:04.63 00.05.95
6 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 0:04:05.05 00.06.37
7 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 0:04:05.53 00.06.85
8 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 0:04:05.65 00.06.97
9 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 0:04:06.06 00.07.38
10 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 0:04:06.37 00.07.69
11 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 0:04:07.02 00.08.34
12 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 0:04:07.15 00.08.47
13 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 0:04:07.42 00.08.74
14 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 0:04:07.55 00.08.87
15 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 0:04:08.11 00.09.43
16 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 0:04:08.18 00.09.50
17 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 0:04:08.58 00.09.90
18 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 0:04:08.64 00.09.96
19 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 0:04:08.80 00.10.12
20 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 0:04:08.97 00.10.29
21 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 0:04:09.75 00.11.07
22 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 0:04:10.13 00.11.45
23 56 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 0:04:10.39 00.11.71
24 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 0:04:10.78 00.12.10
25 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 0:04:10.91 00.12.23
26 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 0:04:11.48 00.12.80
27 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 0:04:11.59 00.12.91
28 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 0:04:11.61 00.12.93
29 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 0:04:11.98 00.13.30
30 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 0:04:12.40 00.13.72
31 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 0:04:12.43 00.13.75
32 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 0:04:13.11 00.14.43
33 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 0:04:13.35 00.14.67
34 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 0:04:13.57 00.14.89
35 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 0:04:13.64 00.14.96
36 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 0:04:13.76 00.15.08
37 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 0:04:14.11 00.15.43
38 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 0:04:14.95 00.16.27
39 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 0:04:15.16 00.16.48
40 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 0:04:15.26 00.16.58
41 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 0:04:15.36 00.16.68
42 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 0:04:15.73 00.17.05
43 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 0:04:15.94 00.17.26
44 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 0:04:16.10 00.17.42
45 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 0:04:16.44 00.17.76
46 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 0:04:16.51 00.17.83
47 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 0:04:16.51 00.17.83
48 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 0:04:16.61 00.17.93
49 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 0:04:16.63 00.17.95
50 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 0:04:16.66 00.17.98
51 137 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 0:04:17.66 00.18.98
52 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 0:04:17.86 00.19.18
53 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 0:04:18.13 00.19.45
54 128 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 0:04:18.20 00.19.52
55 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 0:04:18.41 00.19.73
56 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 0:04:18.50 00.19.82
57 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 0:04:18.90 00.20.22
58 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 0:04:18.92 00.20.24
59 106 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 0:04:19.14 00.20.46
60 7 VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 0:04:19.16 00.20.48
61 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 0:04:19.27 00.20.59
62 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 0:04:19.35 00.20.67
63 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 0:04:19.41 00.20.73
64 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 0:04:19.43 00.20.75
65 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 0:04:19.65 00.20.97
66 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 0:04:19.77 00.21.09
67 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 0:04:20.18 00.21.50
68 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 0:04:20.33 00.21.65
69 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 0:04:20.39 00.21.71
70 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 0:04:20.91 00.22.23
71 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 0:04:21.13 00.22.45
72 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 0:04:21.14 00.22.46
73 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 0:04:21.85 00.23.17
74 47 REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 0:04:22.19 00.23.51
75 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 0:04:22.50 00.23.82
76 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 0:04:22.55 00.23.87
77 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 0:04:22.65 00.23.97
78 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 0:04:22.67 00.23.99
79 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 0:04:22.78 00.24.10
80 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 0:04:22.94 00.24.26
81 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 0:04:23.14 00.24.46
82 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 0:04:23.35 00.24.67
83 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 0:04:23.68 00.25.00
84 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 0:04:24.09 00.25.41
85 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 0:04:24.66 00.25.98
86 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 0:04:25.28 00.26.60
87 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 0:04:25.68 00.27.00
88 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 0:04:25.79 00.27.11
89 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 0:04:25.80 00.27.12
90 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 0:04:25.94 00.27.26
91 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 0:04:27.17 00.28.49
92 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 0:04:27.66 00.28.98
93 146 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 0:04:27.87 00.29.19
94 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 0:04:27.97 00.29.29
95 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 0:04:28.30 00.29.62
96 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 0:04:28.54 00.29.86
97 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 0:04:28.58 00.29.90
98 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 0:04:28.90 00.30.22
99 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 0:04:30.47 00.31.79
100 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 0:04:30.55 00.31.87
101 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 0:04:30.65 00.31.97
102 147 RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 0:04:31.31 00.32.63
103 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 0:04:31.81 00.33.13
104 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 0:04:32.51 00.33.83
105 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 0:04:32.84 00.34.16
106 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 0:04:34.60 00.35.92
107 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 0:04:35.05 00.36.37
108 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 0:04:35.83 00.37.15
109 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 0:04:35.83 00.37.15
110 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 0:04:36.56 00.37.88
111 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 0:04:37.37 00.38.69
112 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 0:04:39.82 00.41.14
113 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 0:04:40.83 00.42.15
114 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 0:04:41.39 00.42.71
115 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 0:04:41.65 00.42.97
116 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 0:05:20.50 01.21.82

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30319 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Petit vence en prólogo de Tour de Luxemburgo