Deportes

 viernes 29 de mayo de 2015

 

German Chavez, cuarto en Carrera de la Paz

Foto: Fedeciclismo.

El cundinamarqués, del registro del Club Deportivo Boyacá llegó en la fuga buena de la primera etapa.

Esta noticia la leyeron 30316 personas

La Carrera de la Paz Sub-23, última prueba puntuable de la Copa de las Naciones Sub-23 ha comenzado con una etapa entre Jesenik y Rymarov, en la República Checa, con triunfo para el británico Gabriel Cullaigh y buena actuación de la selección Colombia.

Esta competencia es fundamental para la clasificación de Colombia al Tour de L´Avenir, carrera en la que se han ganado 3 de las últimas cinco ediciones (Nairo Quintana en 2010, Esteban Chaves en 2011 y Miguel Lopez en 2014).

La carrera se definió en una pequeña fuga que se dio ya en la ciudad de Rymarov, a la que se llegaba en un circuito de 2 vueltas de 10 kilómetros cada una. En la fuga se involucró el cundinamarqués German Chaves, quien fue cuarto, al ceder unos segundos en el difícil remate de la fracción.

Solo el caldense Jonathan Restrepo cedió tiempo por un inconveniente mecánico. Los demás, incluidos los boyacenses Aldemar Reyes y Edwar Diaz, están a 23 segundos del británico en la general.

"Fue una etapa relativamente rápida con muchos intentos de fuga hasta que llegamos al circuito final y ahí afortunadamente se nos dió la fuga, fue así como pudimos tener hoy una buena actuación" cuenta Germán Chaves.

Según Wilmar Paredes "La etapa estuvo muy dura y las carreteras eran muy angostas pero logré coger puntos en la montaña, llegamos al circuito donde tuvimos que dar dos vueltas, cada una de 10 kilómetros, tenía varios repechos y terminaba bajando, nuestro compañero Chaves cayó en fuga y logró llegar 4º, el resto llegamos en el lote". En la mencionada fuga también estuvo Jonathan Restrepo.

La segunda etapa será desde Glucholazy hasta Praded, 113 km de recorrido con llegada en alto, en donde deben aparecer los corredores colombianos

Resultados de la Etapa 1:
1 72 CULLAIGH Gabriel GBR19960408 1 Great Britain National Team 0:00:00 10 2:59:13
2 62 PAVLI SLO19930209 Č Marko 2 Slovenia National Team U23 0:00:00 6 2:59:13
3 2 TUREK Daniel CZE19930119 3 Czech National Team 4 2:59:13 0:00:00
4 206 CHAVES Torres German En COL19950309 4 Seleccion Colombia 2:59:22 0:00:09
5 63 KOROŠEC Rok SLO19931124 5 Slovenia National Team U23 0:00:13 2:59:26
6 1 SISR František CZE19930317 6 Czech National Team 1 2:59:26 0:00:13
7 213 GADAY Orozco Lucas ARG19930220 7 Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:13
8 131 KAMP Alexander DEN19931214 8 Denmark 2:59:26 0:00:13
9 114 MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 9 Austria 2:59:26 0:00:13
10 15 VAN Rooy Kenneth BEL19931008 10 Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:13
31 202 PAREDES Zapata Wilmar A COL19960427 31 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13
40 203 REYES Ortega Aldemar COL19950422 40 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13
41 205 MARTINEZ Gomez Luis Mig COL19930630 41 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13
44 204 DIAZ Cardenas Edward Fa COL19940819 44 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13
117 201 RESTREPO Valencia Jhona COL19941128 117 Seleccion Colombia 3:04:19 0:05:06

Clasificación General

1 72 CULLAIGH Gabriel GBR19960408 GBR Great Britain National Team 0:00:00 2:59:03
2 62 PAVLI SLO19930209 Č Marko SLO Slovenia National Team U23 0:00:04 2:59:07
3 2 TUREK Daniel CZE19930119 CZE Czech National Team 2:59:09 0:00:06
4 144 MAISON Jeremy FRA19930721 FRA Equipe de France 2:59:20 0:00:17
5 206 CHAVES Torres German En COL19950309 COL Seleccion Colombia 2:59:22 0:00:19
6 174 ZVERKOV Evgeny RUS19930202 RUS Russian National Team 0:00:19 2:59:22
7 1 SISR František CZE19930317 CZE Czech National Team 2:59:25 0:00:22
8 63 KOROŠEC Rok SLO19931124 SLO Slovenia National Team U23 0:00:23 2:59:26
9 213 GADAY Orozco Lucas ARG19930220 ARG Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:23
10 131 KAMP Alexander DEN19931214 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23
11 114 MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 AUT Austria 2:59:26 0:00:23
12 15 VAN Rooy Kenneth BEL19931008 BEL Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:23
13 184 STOSZ Patryk POL19940715 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23
14 103 GABBURO Davide ITA19930401 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26
15 55 KOCH Jonas GER19930625 GER Germany National Team 0:00:23 2:59:26
16 101 MOSCON Gianni ITA19940420 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26
17 6 NIPL Vojt CZE19930114 ěch CZE Czech National Team 2:59:26 0:00:23
18 172 ARSLANOV Ildar RUS19940406 RUS Russian National Team 0:00:23 2:59:26
19 24 PASCHE Frank SUI19930319 SUI Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:23 2:59:26
20 46 OKA Atsushi JPN19950903 JPN Japan U23 National Team 0:00:23 2:59:26
33 202 PAREDES Zapata Wilmar A COL19960427 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23
42 203 REYES Ortega Aldemar COL19950422 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23
43 205 MARTINEZ Gomez Luis Mig COL19930630 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23
46 204 DIAZ Cardenas Edward Fa COL19940819 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23
117 201 RESTREPO Valencia Jhona COL19941128 COL Seleccion Colombia 3:04:19 0:05:16

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30316 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


German Chavez, cuarto en Carrera de la Paz