Deportes

 domingo 26 de abril de 2015

 

Ecuatoriano Richard Carapáz se quedó con el título de la Vuelta de la Juventud colombiana

Foto: Mundo Ciclístico.

Boyacense Marco Tulio Suesca triunfó en la última etapa.

Esta noticia la leyeron 30321 personas

El ciclista ecuatoriano Richard Carapáz del equipo Strongman-Campagnolo, es el nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud que concluyó este domingo con una etapa entre Jardín y Envigado sobre 168 kilómetros de recorrido, donde se impuso el boyacense Marco Tulio Suesca de Epm-Tigo-Une.

El nuevo ´rey´ de la carrera más importante de nuestro país para la categoría sub 23, se trata de un joven de 22 años, nacido en el Carchi, provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia, Richard Carapáz, que desde que se vistió de líder de la competencia pudo mantener la diferencia y quedarse con el trofeo de campeón de la carrera, y que ha sido habitual participante de Vueltas del Porvenir y Juventud, en donde siempre había sido protagonista.

En la última etapa hay que destacar el trabajo del equipo que dirigió Luis Alfonso Cely, Strogman-Campagnolo, que hizo todo lo posible para acompañar a su líder en el duro alto de Minas, consiguiéndolo al final y controlando todos sus rivales directos que el día anterior habían hecho un descuento significativo en la general.

Se intentaron varias fugas, en el ascenso primero lo intentó Marco Tulio Suesca de Epm-Tigo-Une y luego Hernán Aguirre de Postobón, pero con el paso del lote principal fueron capturados y en e largo descenso hubo una desafortunada noticia, caída de Fernando Gaviria, líder de las metas volantes hasta ese momento y quien sufrió una fractura en la clávicula, lo que lo dejó por fuera de la carrera.

En los últimos kilómetros lo intentaron tres ciclistas, que llegaron por delante del grupo y definieron la etapa, Marco Tulio Suesca de Epm-Tigo-Une, que cruzó primero, Oscar Quiroz de Orgullo Antioqueño segundo y tercero Hernán Aguirre de Postobón.

La general no tuvo cambios, Richard Carapáz de Strogman-Campagnolo, campeón, segundo el ramiriquense Aldemar Reyes de GW Shimano y tercero Jonathan Restrepo de Claro. La montaña fue para Richard Carapáz y las metas volantes para Kevin Ríos de Epm-Tigo-Une.

Clasificaciones

Última Etapa

1 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 04:14:16 -10
2 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA mt. -06
3 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM mt. -04
4 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 9
5 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 9
6 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 47
7 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
8 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
9 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
10 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
11 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 47
12 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
13 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 47
14 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
15 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
16 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
17 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 47
18 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 47
19 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 47
20 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 47

Clasificación General
1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 21:18:50
2.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:00
3.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:44
4.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:36
5.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:40
6.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:41
7.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 5:29
8.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 6:50
9.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 7:27

10.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 8:09
11.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 8:31
12.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 9:19
13.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 9:53
14.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:43
15.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 11:05
16.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 11:46
17.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 12:28

18.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 12:36
19.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 12:38
20.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 13:26
21.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 14:31
22.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15:34

23.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 16:18
24.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 17:38
25.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 19:36
26.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 19:47
27.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 19:50
28.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 19:58
29.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:20
30.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:32
31.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 22:03
32.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 22:55
33.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 23:03
34.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 23:53
35.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 25:26
36.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 27:00
37.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 27:46
38.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 27:48
39.- 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR a 27:59
40.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 28:37
41.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 29:04
42.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 30:07
43.- 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 30:28
44.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 30:35
45.- 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefan SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 30:58
46.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 31:08
47.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 31:16
48.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 31:21
49.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 31:45
50.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 32:32


Marco Tulio Suesca gana la última etapa

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30321 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Ecuatoriano Richard Carapáz se quedó con el título de la Vuelta de la Juventud colombiana