Deportes

 viernes 24 de abril de 2015

 

Jonathan Ospina se impuso en la Contrarreloj de la Vuelta Sub 23

Foto: Mundo Ciclístico.

Richard Carapáz se mantuvo como líder

Esta noticia la leyeron 30317 personas

Jonathan Ospina fue el vencedor de la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud, una contrarreloj individual de 24 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Anza, mientras el ecuatoriano Richard Carapáz (Strongman-Campagnolo) fue quinto y es cada vez más líder de la carrera que culmina este domingo.

El vencedor paró los cronómetros en la raya de sentencia en 35 minutos y 31 segundos, en una excelente presentación, mientras Jonathan Restrepo tuvo que conformarse con el segundo puesto a siete segundos. Rodrígo Contreras (Coldeportes-Claro) estuvo en la pelea por la victoria, pero desafortunadamente el registró impuesto no le alcanzó para subir al podio.

Richard Carapáz, quedó en la quinta posición a 26 segundos y de paso ratificó que es uno de los serios aspirantes al título, aunque aún tendrá que enfrentar dos fuertes fracciones donde cualquier cosa puede pasar. El líder le tomó ventaja a algunos de sus fuertes rivales. “Aún restan dos etapas en las que hay que tener cuidado. Hasta el momento todo va bien. La contrarreloj la hice a fondo, quería ganar pero no se pudo”, señaló Carapáz.

La sexta etapa se disputa este sábado entre Santa Fe de Antioquia y Jardín, con dos premios de montaña en los 139,5 kilómetros de recorrido.

Resultados

Etapa 5
1 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 00:35:31
2 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 7
3 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 16
4 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 16
5 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 26
6 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 42
7 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:02
8 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:05
9 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:06
10 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:08
11 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:16
12 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:16
13 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steve SUB23 PR-PIJAOS 1:32
14 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:35
15 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:35
16 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:36
17 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:38
18 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 1:42
19 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:46
20 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:49

Clasificación General
1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 13:41:35
2.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:30
3.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:19
4.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 3:36
5.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Iván SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 3:56
6.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 4:03
7.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:07
8.- 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduardo SUB23 INDER SANTANDER a 4:48
9.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 5:29
10.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 5:43
11.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 6:39
12.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 6:46
13.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 6:48
14.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 7:21
15.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 7:22
16.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 7:40
17.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 8:27
18.- 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steven SUB23 PR-PIJAOS a 8:35
19.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernán SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:56
20.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 9:26
21.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:31
22.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 9:36
23.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 10:14
24.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:32
25.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastián SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 10:33
26.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:50
27.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 11:20
28.- 93 COL19950309 CHAVES,Germán Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 11:30
29.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 11:37
30.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 11:43
31.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 11:52
32.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 12:00
33.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 12:01
34.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 12:13
35.- 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 12:32
36.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 12:44
37.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 12:56
38.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 12:57
39.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 12:58
40.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 13:10
41.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 13:16
42.- 76 COL19951006 MEDINA,Iván Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 13:27
43.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 13:50
44.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andrés Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 14:13
45.- 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 15:09
46.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastián SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 15:27
47.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andrés SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15:33
48.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15:38
49.- 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER a 15:41
50.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 15:55
51.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 16:33
53.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 16:57
59.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 18:43
63.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 19:55
73.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 23:10
79.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 24:41
80.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 24:54
83.- 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 25:35
85.- 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexande SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 26:15
113.- 27 COL19961211 PAIPILLA,Victor Manuel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 34:38
123.- 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 37:52
126.- 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dario SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 39:37
130.- 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER a 40:32
142.- 55 COL19950811 NORE,Felipe SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 47:25
147.- 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 49:53
148.- 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 50:08
154.- 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Heberto SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 55:33
159.- 54 COL19940101 TOBASIA,Hector Danilo SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 59:40
163.- 84 COL19950524 RINCON,Johan Camilo SUB23 NORTE DE SANTANDER a 1:02:52
165.- 162 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 1:03:59

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30317 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Jonathan Ospina se impuso en la Contrarreloj de la Vuelta Sub 23