Boyacá

 jueves 23 de abril de 2015

 

Richard Carapáz triunfó en Concordia y se afianzó en el liderato de la vuelta Sub 23

Foto: Mundo Ciclístico.

El boyacense Aldemar Reyes se ubicó segundo en la etapa y general individual

Esta noticia la leyeron 30317 personas

El ciclista ecuatoriano Richard Carapáz del equipo Strogman-Campagnolo-Formesan se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud que se corrió este jueves entre Riosucio y la Concordia sobre 141,6 kilómetros de recorrido y se afianzó en el liderato de la competencia.

Con lo realizado el miércoles y este jueves, el pedalista del vecino país mostró que es firme candidato a llevarse el triunfo final.

Para resaltar la buena actuación de los corredores boyacenses, ya que 7 de los paisanos están entre los 15 primeros, muestra de la gran cantidad de corredores cvon talento y calidad que siguen "brotando" en la tierra de la libertad.

Este viernes se realizará la quinta etapa con una contrarreloj Individual de 24,2 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia (Quebrada de Juanes 5 Kilómetros después de Tonusco- Anza), donde el ecuatoriano Carapáz podría ponerle la firma al título de la nueva versión de la Vuelta de la Juventud, que culmina el próximo domingo.

Clasificaciones

Etapa 4

1- Richard Carapáz
2- Aldemar Reyes a 11”
3- Jorge Iván Gómez a 12”
4- Jefferson Pérez a 37”
5- Jonathan Caicedo a 48”
6- John Rodríguez a 59”
7- Walter Betancur a 1’52”
8- Miguel Florez a 1’53”
9- Jonathan Restrepo a 1’55”
10- Jorge Noreña a 1’55”

General Individual
1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 13:05:38
2.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:54
3.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:05
4.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 2:30
5.- 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduardo SUB23 INDER SANTANDER a 2:44
6.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:44
7.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:38
8.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 3:52
9.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:17
10.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 4:17
11.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 4:20
12.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 4:22
13.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 4:27
14.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:30
15.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 5:37
16.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 5:39
17.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 6:32
18.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 7:07
19.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 7:10
20.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 7:21
21.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 7:21
22.- 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steven SUB23 PR-PIJAOS a 7:29
23.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 7:35
24.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 7:39
25.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 7:50
26.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 7:51
27.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 7:55
28.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 7:58
29.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 8:01
30.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 8:17
31.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 8:25
32.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 8:37
33.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 8:46
34.- 93 COL19950309 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:52
35.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 8:55
36.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 9:03
37.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 9:15
38.- 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 9:41
39.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:49
40.- 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 9:49
41.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 9:53
42.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 10:10
43.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 10:16
44.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 10:45
45.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 11:43
46.- 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER a 11:53
47.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 12:18
48.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 12:20
49.- 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jaime SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 12:46
50.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 12:50
51.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 13:23
52.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 14:23
53.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 14:48
54.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 14:51
5.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 15:09
56.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15:20
57.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15:50
58.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 15:50
59.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15:55
60.- 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexander SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 15:55
61.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 16:03
62.- 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER a 16:10
63.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 16:20
64.- 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR a 16:28
65.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 16:32
66.- 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 16:56
67.- 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 17:21
68.- 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 17:37
69.- 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 17:40
70.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 17:42
71.- 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefan SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 17:43
72.- 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 18:06
73.- 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 18:21
74.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 18:53
75.- 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 18:56
76.- 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 19:25
77.- 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO a 20:12
78.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 20:21
79.- 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Francis SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 20:39
80.- 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 20:39
81.- 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:43
82.- 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:49
83.- 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 21:32
84.- 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfonso SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 21:33
85.- 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS a 21:38
86.- 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexande SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 21:52
87.- 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 22:07
88.- 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 22:28
89.- 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 23:41
90.- 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 23:43
91.- 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO a 24:19
92.- 135 COL19960117 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 PR-PIJAOS a 24:25
93.- 11 COL19940707 HERRERA,Andres Felipe SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 24:50
94.- 12 COL19951012 CADENA,Juan C SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 25:16
95.- 243 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 25:26
96.- 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andres SUB23 SIESA a 25:37
97.- 151 COL19941215 FONSECA,Wilver Fabian SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 26:00
98.- 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Armando SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 26:03
99.- 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS a 26:05
100.- 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enrique SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 26:20
101.- 27 COL19961211 PAIPILLA,Victor Manuel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 26:48
102.- 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 26:49
103.- 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO a 27:14
104.- 112 COL19950810 MUÑOZ,Johan Federico SUB23 INDER SANTANDER a 27:46
105.- 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexander SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 27:50
106.- 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 27:55
107.- 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 28:27
108.- 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 28:44
09.- 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfredo SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 28:47
110.- 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 28:50
111.- 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 29:03
112.- 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARIÑO a 29:24
113.- 194 COL19930217 JIMENEZ,Manuel Enrique SUB23 BOLIVAR a 29:51
114.- 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 29:59
115.- 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 30:08
116.- 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 30:30
117.- 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE a 30:57
118.- 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARIÑO a 31:08
119.- 106 COL19960329 OROZCO,Alejandro SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 31:21
120.- 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandro SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 31:42
121.- 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR a 32:02
122.- 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 32:12
123.- 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 32:21
124.- 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dario SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 32:24
125.- 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 33:11
126.- 16 COL19950818 PALOMA,Carlos SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 33:24
127.- 13 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 34:49
128.- 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER a 34:49
129.- 124 COL19930530 GARCIA,William SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 34:58
130.- 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 36:59
131.- 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 37:15
132.- 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 37:53
133.- 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO a 38:02
134.- 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 38:04
135.- 244 COL19960517 BERMUDEZ,Francisco Albe SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA a 38:11
136.- 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARIÑO a 38:32
137.- 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 38:41
138.- 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 40:25
139.- 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE a 40:38
140.- 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 41:08
141.- 157 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 41:20
142.- 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian Alfo SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 42:05
143.- 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 42:08
144.- 123 COL19960812 DIAZ,Miguel Antonio SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 42:16
145.- 7 COL19950131 TABARES,Andres Felipe SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 42:31
146.- 221 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduardo SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 42:44
147.- 55 COL19950811 NORE,Felipe SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 42:57
148.- 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 42:57
149.- 137 COL19930921 GOMEZ,Cristian Mauricio SUB23 PR-PIJAOS a 44:31
150.- 81 COL19960729 JAIMES,Javier Hernando SUB23 NORTE DE SANTANDER a 45:35
151.- 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 45:44
152.- 103 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteban SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 46:22
153.- 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Heberto SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 46:36
154.- 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA a 47:04
155.- 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA a 47:16
156.- 155 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 49:48
157.- 186 COL19940415 OSORIO,Julian Alberto SUB23 SIESA a 49:59
158.- 256 COL19950701 RIVERA,Brayan Smith SUB23 TEAM NARIÑO a 50:45
159.- 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yesid SUB23 NORTE DE SANTANDER a 52:23
160.- 37 COL19960110 VELANDIA,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 53:52

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30317 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Richard Carapáz triunfó en Concordia y se afianzó en el liderato de la vuelta Sub 23