Deportes

 miércoles 22 de abril de 2015

 

Richard Carapáz se impuso en Riosucio y es nuevo líder de la Vuelta Sub 23

Foto: Mundo Ciclístico.

Boyacense Diego Germán Mancipe es segundo a 1:29 segundos.

Esta noticia la leyeron 30327 personas

El ciclista ecuatoriano Richard Carapáz del equipo Strogman-Campagnolo-Formesan se impuso en la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud que se corrió este miércoles entre Santa Rosa de Cabal y Riosucio con 125 kilómetros de recorrido. Carapáz es el nuevo líder de la competencia.

Una etapa muy exigente primero en sector llano con una fuga que permitió el grupo teniendo en cuenta que los cuatro pedalistas no amenazaban la general, pero luego en el comienzo del ascenso varios pedalistas saltaron el grupo entre ellos Rodrigo Contreras de Coldeportes-Claro y quien es uno de los candidatos fuertes para el título de la carrera, pero atrás dos hombres de Strgoman-Campagnolo, llegaron a esa fuga y quedaron seis ciclistas en punta. El ecuatoriano Richard Carapáz, lanzó un seco ataque y nadie pudo controlarlo, logrando sacar distancia, el lote principal capturó la fuga, quedando en punta Carapáz, quien ingresó a la meta en el parque de Riosucio en Solitario levantando los brazos en la línea de meta.

Richard, es el nuevo líder de la carrera con segunda posición para Diego Mancipe de Boyacá y tercer puesto para Wilmar Paredes de Postobon a 1 minuto y 29 segundos. Carapáz, nació en la población de Carchi en Ecuador, tiene 21 años de edad, el año anterior fue campeón Panamericano y ya había competido en nuestro país desde la categoría juvenil. Este jueves se corre la cuarta etapa entre Riosucio y Concordia sobre 141 kilómetros de recorrido.

Resultados

Etapa 3


1 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 03:03:56 -10

2 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:37 -06

3 61 COL19930721 MANCIPE,Diego Germán SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:37 -04

4 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:37

5 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37

6 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:37

7 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37

8 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:37

9 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37

10 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:37

11 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:37

12 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37

13 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37

14 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 1:37

15 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37

16 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS 1:37

17 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 1:37

18 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:37

19 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37

20 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 1:37

Clasificación General

1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 09:37:08

2.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego Germn SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 1:29

3.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 1:29

4.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 1:32

5.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:33

6.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:35

7.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:39

8.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:43

9.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:47

10.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:47

11.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:47

12.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 1:47

13.- 93 COL19950309 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:53

14.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 1:54

15.- 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduardo SUB23 INDER SANTANDER a 1:57

16.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:05

17.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 2:05

18.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:08

19.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:12

20.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:14

21.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 2:15

22.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 2:15

23.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:15

24.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:15

25.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:15

26.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:15

27.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:15

28.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 2:17

29.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:17

30.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 2:17

31.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:17

32.- 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steven SUB23 PR-PIJAOS a 2:27

33.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 2:27

34.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 2:31

35.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:36

36.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:36

37.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 2:38

38.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:43

39.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 2:43

40.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 2:44

41.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 2:46

42.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 2:48

43.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 2:52

44.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:52

45.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 2:56

46.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:56

47.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 2:56

48.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 3:01

49.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 3:09

50.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 3:09

51.- 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE a 3:09

52.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 3:13

53.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 3:29

54.- 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER a 3:30

55.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 3:35

56.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:38

57.- 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexander SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 3:46

58.- 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jaime SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 3:50

59.- 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER a 4:01

60.- 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 4:02

61.- 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 4:02

62.- 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefan SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 4:03

63.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 4:09

64.- 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 4:17

65.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 4:25

66.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 4:27

67.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 4:31 68.- 82

68.- COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER a 4:31

69.- 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 4:46

70.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 4:48

71.- 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Francis SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 4:48

72.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 4:54

73.- 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 5:12

74.- 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 5:27

75.- 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 6:02

76.- 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 6:08

77.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 6:45

78.- 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO a 7:10

79.- 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 7:47

80.- 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 7:51

81.- 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS a 7:58

82.- 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 7:58

83.- 12 COL19951012 CADENA,Juan C SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 8:10

84.- 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 8:26

85.- 243 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 8:28

86.- 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO a 8:37

87.- 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfonso SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 8:39

88.- 27 COL19961211 PAIPILLA,Victor Manuel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 8:49

89.- 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 8:56

90.- 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexande SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 8:58

91.- 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 9:13

92.- 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 9:20

93.- 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 9:34

94.- 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 9:51

95.- 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO a 10:00

96.- 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexander SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 10:00

97.- 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 10:49

98.- 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO a 10:53

99.- 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR a 11:04

100.- 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 11:30



Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30327 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Richard Carapáz se impuso en Riosucio y es nuevo líder de la Vuelta Sub 23