Deportes

 martes 21 de abril de 2015

 

Wilmar Paredes se impuso en segunda etapa de la Vuelta de la Juventud

Foto: Mundo Ciclístico.

El antioqueño es nuevo líder. Diego Mancipe es tercero.

Esta noticia la leyeron 30234 personas

El ciclista antioqueño Wilmar Paredes de Manzana Postobón, se impuso en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud que se corrió este martes entre Buga y el alto de Boquerón en Pereira con 155 kilómetros de recorrido, y se convirtió en nuevo lider de la carrera.

Emocionante fue la segunda jornada de la Vuelta de la Juventud, con varios terrenos en el recorrido, primero el plano donde los protagonistas fueron Fernando Gaviria de Coldeportes-Claro, en la disputa por las metas volantes, luego del paso Obando, se produce la fuga del día, integrada por una treintena de pedalistas de varios equipos, atrás el líder atento a sus rivales más directos.

Al paso por Cartago, comienza el terreno de ascenso y el grupo ya con la fuga controlada, luego saltan seis ciclistas y logran hacer una buena diferencia, pero en el inicio del último premio de montaña, el lote aceleró les dio captura a todos los escapados y luego alto ritmo de velocidad para el cierre de la etapa, al final Wilmar Paredes de Manzana Postobón ganó la jornada prácticamente al embalaje sobre Diego Ochoa de Boyacá y John Anderson Rodríguez de EPM-UNE todo con el mismo tiempo 3 horas, 24 minutos y 51 segundos de diferencia.

El exlíder Jonathan Caicedo de Strogman-Campagnolo, ingresó en la décima primera posición a 8 segundos de diferencia.

Paredes comenzó la temporada con brillo siendo segundo en la general de la Clásica de Rionegro y ganador de la camiseta al mejor joven. “Allá me fue muy bien, gracias a Dios. Estuve ahí con los mejores élites y me gané la sub-23. Hoy estoy feliz por triunfar en el Alto del Boquerón”, aseguró el hombre que asumió el liderato general y de la montaña, desplazando al ecuatoriano Jonathan Caicedo (Strongman Campagnolo).

"Hubo reclamaciones sobre los cortes realizados en la llegada de la etapa y revisado el 'videofinish' con el cronometrista, los jueces de llegada y los comisarios, se observó que se había cometido una imprecisión en la clasificación publicada en primera instancia, por lo cual se imprimió una nueva con base a pruebas objetivas, que determinan que la diferencia en los cortes de llegada, efectivamente ocasiona que haya un nuevo líder de la carrera", afirmó el comisario director de la Vuelta, Orlando Guerrero.

“Vamos a tratar de estar ahí con los mejores, pero todavía quedan muchos días… está muy dura la carrera”, afirmó Paredes sin aventurarse a dar un juicio antes de empezar a recorrer las cuestas de Antioquia, que ya conoce de sobra. La temporada anterior en la Vuelta del Porvenir afrontó con prestancia los 22 kilómetros de ascenso a Concordia, etapa que en esta edición de la Vuelta de la Juventud – Antioquia la Más Educada, puede marcar un camino decisivo en las aspiraciones de cualquier candidato.

Este miércoles la caravana ciclística del evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyado por Coldeportes, afrontará 125.5 kilómetros con la aparición del premio de montaña de primera categoría en el Alto de Sanclemente en el kilómetro 100 de la carrera. “Todas las etapas están muy duras. Ahora hay que esperar las indicaciones del técnico”.

Resultados

Etapa 2
1 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 03:24:51 -10
2 61 COL19930721 MANCIPE,Diego Germán SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA mt. -06
3 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI mt. -04
4 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.
5 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA mt
6 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 4
7 93 COL19950309 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 4
8 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 4
9 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4
10 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 8
11 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 8
12 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8
13 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduar SUB23 INDER SANTANDER 8
14 233 ECU19930529 CARAPAS,Richar SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 8
15 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 8
16 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 8
17 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 14
18 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 15
19 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 19
20 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 21

Clasificación General

1.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdrés SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 6:33:04
2.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 3
3.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego Germán SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 4
4.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 6
5.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 8
6.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 10
7.- 93 COL19950309 CHAVES,Germán Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 12
8.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 12
9.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 12
10.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 12
11.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 16
12.- 233 ECU19930529 CARAPAS,Richar SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 16
13.- 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduardo SUB23 INDER SANTANDER a 16
14.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 16
15.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 16
16.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Iván SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 16
17.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 24
18.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 25
19.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernán SUB23 COLDEPORTES CLARO a 29
20.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 31
21.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 35
22.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 36
23.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 36
24.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 36
25.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 36
26.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 36
27.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 36
28.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 36
29.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 36
30.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 36
31.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 36
32.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 36
33.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 36
34.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 36
35.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 36
36.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 48
37.- 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 48
38.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 48
39.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 48
40.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 48
41.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 48
42.- 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 48
43.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 48
44.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 48
45.- 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jaime SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 48
46.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 48
47.- 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steven SUB23 PR-PIJAOS a 48
48.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 48
49.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 48
50.- 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER a 48

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30234 personas

Noticias Relacionadas

Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Wilmar Paredes se impuso en segunda etapa de la Vuelta de la Juventud