Deportes

 martes 07 de abril de 2015

 

Victoria para Felline en segunda etapa de la Vuelta al País Vasco

Foto: Vuelta al País Vasco.

Matthews se mantuvo como líder.

Esta noticia la leyeron 30636 personas

Fabio Felline (Trek Factory Racing) fue el vencedor de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, mientras Michael Matthews (Orica) se mantuvo al frente de la carrera. La fracción de este martes se disputó entre las localidades de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, sobre una distancia de 175,4 kilómetros.

Con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 32 segundos, Felline venció al sprint en el arribo por delante del australiano Michael Matthews (Orica-GreenEDGE) y del francés Tony Gallopin (Lotto-Soudal), segundo y tercero respectivamente. En lo que se refiere a los pedalistas nacionales, Janier Acevedo fue el mejor de la fracción al ubicarse en la posición 18, mientras Darwin Atapuma fue 32 y Nairo Quintana 42 con el mismo guarismo de Felline. En la clasificación general individual Acevedo está ubicado ahora en la casilla 12, Esteban Chaves en la 27, Sergio Luis Henao en la 30, Darwin Atapuma en la 39, Nairo Quintana en la 42 y Edward Beltrán en la 85.

Como sucedió en la jornada inaugural en los primeros kilómetros se presentó una fuga con Reichenbach (IAM), Vervake (Lotto-Soudal), Txurruka (Caja Rural-RGA), De Weert (LottoNL-Jumbo) y Hupond (Giant-Alpecin), quienes alcanzaron a sumar a su favor más de 10 minutos, lo que obligó a los corredores de Movistar a ponerse al frente del lote y trabajar fuerte para descontar la diferencia.

Los escapados enfrentaron el primer puerto montañoso del día de primera categoría donde el vencedor fue Txurruka, seguido por Reichenbach, Jones, Vervaeke y De Weert, el grupo donde se encontraba Nairo Quintana y los favoritos al título pasaron a menos de ocho minutos.

Apareció San Martin de Zarra, otro de los puertos montañosos de tercera categoría el que fue ganado por Reichenbach. El grupo principal pasó a 4 minutos y 15 segundos. Movistar en compañía de Orica se mantuvieron en la intención de neutralizar a los cinco fugados. Txurruka fue el triunfador en el alto de Zaldiaran de tercera categoría la diferencia era de menos de dos minutos a 45 kilómetros de la raya de sentencia.

Vervaeke (Lotto-Soudal), Txurruka (Caja Rural-RGA) y Reichenbach (IAM) a 15 kilómetros de la culminación de la fracción fueron capturados terminando su larga cabalgata. Finalmente Fabio Felline fue el gran triunfador de una jornada que por fortuna terminó sin contratiempos para los corredores.

La caída en la Gran Vía de Bilbao, sobre el final de la primera etapa tiene indispuestos a los pedalistas y piden una mejor señalización y creen que el accidente se podía haber evitado. Como se sabe varios corredores sufrieron lesiones graves, especialmente Sergio Pardilla y Peter Stetina, quienes terminaron hospitalizados. Este miércoles se desarrollará la tercera etapa está arrancará en Vitoria y terminará en Zumarraga, con ocho puertos y 170.7 kilómetros.

Resultados

Etapa 2: (Top 98)

1 FELLINE, Fabio TFR 04h 32′ 32″

2 MATTHEWS, Michael OGE + 00′ 00″

3 GALLOPIN, Tony LTS + 00′ 00″

4 KWIATKOWSKI, Michal EQS + 00′ 00″

5 GILBERT, Philippe BMC + 00′ 00″

6 REZA, Kevin FDJ + 00′ 00″

7 SIMON, Julien COF + 00′ 00″

8 BILBAO, Pello CJR + 00′ 00″

9 AGNOLI, Valerio AST + 00′ 00″

10 MEERSMAN, Gianni EQS + 00′ 00″

11 MORENO, Daniel KAT + 00′ 00″

12 TANNER, David IAM + 00′ 00″

13 VAKOC, Petr EQS + 00′ 00″

14 MARTIN, Tony EQS + 00′ 00″

15 IMPEY, Daryl OGE + 00′ 00″

16 VUILLERMOZ, Alexis ALM + 00′ 00″

17 HARDY, Romain COF + 00′ 00″

18 ACEVEDO, Janier TCG + 00′ 00″

19 MOLARD, Rudy COF + 00′ 00″

20 SANCHEZ, Luis Leon AST + 00′ 00″

21 SANCHEZ, Samuel BMC + 00′ 00″

22 DUMOULIN, Tom TGA + 00′ 00″

23 MOHORIC, Matej TCG + 00′ 00″

24 CRADDOCK, Lawson TGA + 00′ 00″

25 MOLLEMA, Bauke TFR + 00′ 00″

26 COSTA, Rui LAM + 00′ 00″

27 POLANC, Jan LAM + 00′ 00″

28 TAARAMAE, Rein AST + 00′ 00″

29 VAN GARDEREN, Tejay BMC + 00′ 00″

30 KIRYIENKA, Vasil SKY + 00′ 00″

31 PERAUD, Jean-Christophe ALM + 00′ 00″

32 ATAPUMA, Darwin BMC + 00′ 00″

33 DENNIS, Rohan BMC + 00′ 00″

34 MAJKA, Rafal TCS + 00′ 00″

35 MONFORT, Maxime LTS + 00′ 00″

36 IZAGIRRE, Gorka MOV + 00′ 00″

37 VAN DER LIJKE, Nick TLJ + 00′ 00″

38 PIRES, Bruno TCS + 00′ 00″

39 LAGUTIN, Sergey KAT + 00′ 00″

40 FORMOLO, Davide TCG + 00′ 00″

41 VANENDERT, Jelle LTS + 00′ 00″

42 QUINTANA, Nairo MOV + 00′ 00″

43 SIUTSOU, Kanstantsin SKY + 00′ 00″

44 TURGIS, Anthony COF + 00′ 00″

45 JUNGELS, Bob TFR + 00′ 00″

46 IZAGIRRE, Ion MOV + 00′ 00″

47 POLJANSKI, Pawel TCS + 00′ 00″

48 ZAKARIN, Ilnur KAT + 00′ 00″

49 CHAVES, Esteban OGE + 00′ 00″

50 HENAO, Sergio Luis SKY + 00′ 00″

General:

1 MATTHEWS, Michael OGE 08h 29′ 39″

2 FELLINE, Fabio TFR + 00′ 00″

3 GALLOPIN, Tony LTS + 00′ 00″

4 KWIATKOWSKI, Michal EQS + 00′ 00″

5 REZA, Kevin FDJ + 00′ 00″

6 SIMON, Julien COF + 00′ 00″

7 AGNOLI, Valerio AST + 00′ 00″

8 BILBAO, Pello CJR + 00′ 00″

9 MORENO, Daniel KAT + 00′ 00″

10 VAKOC, Petr EQS + 00′ 00″

11 VUILLERMOZ, Alexis ALM + 00′ 00″

12 ACEVEDO, Janier TCG + 00′ 00″

13 GILBERT, Philippe BMC + 00′ 00″

14 MARTIN, Tony EQS + 00′ 00″

15 SANCHEZ, Luis Leon AST + 00′ 00″

16 SANCHEZ, Samuel BMC + 00′ 00″

17 DUMOULIN, Tom TGA + 00′ 00″

18 COSTA, Rui LAM + 00′ 00″

19 HARDY, Romain COF + 00′ 00″

20 MOLLEMA, Bauke TFR + 00′ 00″

21 VAN GARDEREN, Tejay BMC + 00′ 00″

22 ZAKARIN, Ilnur KAT + 00′ 00″

23 MAJKA, Rafal TCS + 00′ 00″

24 IZAGIRRE, Ion MOV + 00′ 00″

25 TAARAMAE, Rein AST + 00′ 00″

26 PERAUD, Jean-Christophe ALM + 00′ 00″

27 CHAVES, Esteban OGE + 00′ 00″

28 MOLARD, Rudy COF + 00′ 00″

29 HENAO, Sergio Luis SKY + 00′ 00″

30 CARDOSO, André TCG + 00′ 00″

31 SIUTSOU, Kanstantsin SKY + 00′ 00″

32 BAGOT, Yoann COF + 00′ 00″

33 ZAUGG, Olivier TCS + 00′ 00″

34 POLJANSKI, Pawel TCS + 00′ 00″

35 KIRYIENKA, Vasil SKY + 00′ 00″

36 RODRIGUEZ, Joaquim KAT + 00′ 00″

37 YATES, Simon OGE + 00′ 00″

38 JUNGELS, Bob TFR + 00′ 00″

39 ATAPUMA, Darwin BMC + 00′ 00″

40 DENNIS, Rohan BMC + 00′ 00″

41 TALANSKY, Andrew TCG + 00′ 00″

42 QUINTANA, Nairo MOV + 00′ 00″

43 VANENDERT, Jelle LTS + 00′ 00″

44 SORENSEN, Chris Anker TCS + 00′ 00″

45 WELLENS, Tim LTS + 00′ 00″

46 INTXAUSTI, Beñat MOV + 00′ 00″

47 WESTRA, Lieuwe AST + 00′ 00″

48 FORMOLO, Davide TCG + 00′ 00″

49 PINOT, Thibaut FDJ + 00′ 00″

Fuente: BOYACRADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30636 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Edictos
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Victoria para Felline en segunda etapa de la Vuelta al País Vasco