Deportes

 lunes 14 de mayo de 2018

 

Julian Molano gana primera etapa de Vuelta de la Juventud

Foto: Fedeciclismo

Comparte

El paipano ascendió al cuarto lugar de la clasificación general, liderada por el antioqueño Alejandro Osorio

Esta noticia la leyeron 29530 personas


Aporta un "Me gusta" a este portal ¡Gracias!


La Vuelta de la Juventud tuvo una calurosa primera etapa, disputada con salida y llegada en Florencia yendo y regresando a Belén de los Andaquies, sobre 123,7 kilómetros, que fue ganada por el paipano Julian Molano (Boyacá Raza de Campeones).

Julian es el segundo de los tres hermanos de la familia Molano Benavides, sigue los pasos de su hermano mayor Sebastián, actual campeón panamericano de ruta y múltiple ganador de etapas al sprint.

El antioqueño Alejandro Osorio (Avinal GW Carmen de Viboral) continuó como líder en una etapa que tuvo muchos intentos de fuga, en especial uno con 14 corredores entre los que se encontraban Didier Merchan, Iván Romero, Davide Gómez, Santiago Buitrago, Mateo Uribe, Sebastián González y Juan Diego Hoyos.
No obstante el control de grupo principal, interesado en la llegada masiva y en evitar sorpresas neutralizó la fuga a 20 kilómetros de la meta.

“Muy contento por la victoria. No me lo puedo creer, durante toda la etapa tuve unas sensaciones muy raras, pero gracias a Dios se me dieron las cosas para rematar de la mejor manera. Le he aprendido mucho a mi hermano Sebastián Molano, él es una gran motivación para mí, espero algún día ser como él, estoy trabajando para eso”, expresó Julián David Molano.

Este martes será la segunda fracción será de 151.3 kilómetros, partiendo desde Florencia hasta Gigante, Huila. Será la primera etapa montañosa, con un premio de montaña fuera de categoría, en la cima de la cordillera oriental a 2.230 metros de altura.

Resultados

Etapa 1

1 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 -10
2 12 CHIA,Luis Carlos SUB23 AV VILLAS 02:40:07 mt.-08
3 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 02:40:07 mt.-04
4 126 SARMIENTO,Miguel Ang SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 02:40:07 mt.
5 232 RAMOS,Juan Jose SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 02:40:07 mt.
6 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.
7 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 02:40:07 mt.
8 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:40:07 mt.
9 82 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 02:40:07 mt.
10 7 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:40:07 mt.
11 45 IGUAVITA,Jhon Ricard SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
12 136 MOLINA,Wilmar SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 02:40:07 mt.
13 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 02:40:07 mt.
14 53 GUTIERREZ,Heberth Al SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 02:40:07 mt.
15 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 02:40:07 mt.-02
17 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.
19 288 MENDIGAÑO,Jefry Nico SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.-02
28 1 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:40:07 mt.
32 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
40 47 GUZMAN,Johan Sebasti SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
41 145 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
42 284 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.
43 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:40:07 mt.
46 48 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
52 143 ORTEGA,Jhonatan SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
56 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 02:40:07 mt.
63 46 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
72 147 VELANDIA,Carlos Andr SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
75 148 CASTILLO,Edwin Fabia SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
77 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.
79 63 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 EPM-SCOTT 02:40:07 mt.
81 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
85 282 RODRIGUEZ,Adrian Fel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.
87 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
92 262 ANTONIO,Edwar Giovan SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:40:07 mt.
97 41 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:40:07 mt.
99 178 RIVERA,Ricardo Alfon SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 02:40:07 mt.
100 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:40:07 mt.
103 144 SOLER,Carlos Herney SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
110 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 02:40:07 mt.
112 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:40:07 mt.
117 86 PINTO,Gerson Sebasti SUB23 BAKANO 02:40:34 27 seg.
127 266 NAVARRETE,Edwin Alde SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:40:48 41 seg.
151 146 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 LIGA DE BOYACA 02:41:09 1:02 min.
159 264 DUARTE,Jose David SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:41:38 1:31 min.
161 263 CORDOBA,Fabian Andre SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:41:38 1:31 min.
175 286 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:44:13 4:06 min.
182 261 GONZALEZ,Jonathan Al SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:46:54 6:47 min.
186 114 NAVARRETE,Edy Martin SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 02:49:12 9:05 min.
188 268 GUEVARA,Juan Pablo SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:49:12 9:05 min.
195 265 ACUÑA,Fabian Alejand SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:50:18 10:11 min.
198 267 SUAREZ,Cesar Alberto SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:52:16 12:09 min.
204 246 GUATIBONZA,Jimmy Alb SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 02:59:05 18:58 min.

General Individual
1.- 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 02:50:14-084
2.- 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 02:50:18-099 a 4
3.- 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 02:50:35-057 a 21
4.- 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:50:38-054 a 24
5.- 61 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM-SCOTT 02:50:39-030 a 25
6.- 1 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:50:43-032 a 29
7.- 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 02:50:50-019 a 36
8.- 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 02:50:52-035 a 38
9.- 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 02:50:55-017 a 41
10.- 52 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 02:50:58-007 a 44
11.- 12 CHIA,Luis Carlos SUB23 AV VILLAS 02:50:58-073 a 44
12.- 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 02:50:59-043 a 45
13.- 82 AVELLANEDA,Daniel Edua SUB23 BAKANO 02:51:01-012 a 47
14.- 63 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 EPM-SCOTT 02:51:01-014 a 47
15.- 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 02:51:02-038 a 48
16.- 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 02:51:03-008 a 49
27.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:51:15-041 a 1:01
32.- 288 MENDIGAÑO,Jefry Nicola SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:16-050 a 1:02
36.- 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:22-010 a 1:08
44.- 46 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:51:24-028 a 1:10
45.- 48 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:51:25-093 a 1:11
46.- 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:27-005 a 1:13
48.- 282 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:27-063 a 1:13
50.- 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 02:51:28-025 a 1:14
57.- 262 ANTONIO,Edwar Giovanny SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:51:33-060 a 1:19
58.- 284 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:34-031 a 1:20
62.- 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:35-061 a 1:21
65.- 147 VELANDIA,Carlos Andres SUB23 LIGA DE BOYACA 02:51:38-073 a 1:24
70.- 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:51:43-086 a 1:29
74.- 41 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:51:45-012 a 1:31
83.- 144 SOLER,Carlos Herney SUB23 LIGA DE BOYACA 02:51:52-094 a 1:38
87.- 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 02:51:55-055 a 1:41
89.- 148 CASTILLO,Edwin Fabian SUB23 LIGA DE BOYACA 02:51:56-019 a 1:42
92.- 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:51:58-013 a 1:44
93.- 178 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 02:51:58-025 a 1:44
94.- 45 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:51:58-051 a 1:44
96.- 47 GUZMAN,Johan Sebastian SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:51:58-064 a 1:44
97.- 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 02:51:58-082 a 1:44
100.- 145 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 LIGA DE BOYACA 02:52:01-052 a 1:47
106.- 143 ORTEGA,Jhonatan SUB23 LIGA DE BOYACA 02:52:09-057 a 1:55
119.- 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 02:52:18-089 a 2:04
135.- 266 NAVARRETE,Edwin Aldema SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:52:39-010 a 2:25
148.- 146 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 LIGA DE BOYACA 02:53:05-084 a 2:51
157.- 264 DUARTE,Jose David SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:53:42-028 a 3:28
164.- 263 CORDOBA,Fabian Andres SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:54:12-053 a 3:58
174.- 286 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 02:55:58-029 a 5:44
182.- 261 GONZALEZ,Jonathan Alej SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 02:59:27-042 a 9:13
186.- 114 NAVARRETE,Edy Martin SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:01:06-096 a 10:52
192.- 268 GUEVARA,Juan Pablo SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 03:02:24-012 a 12:10
196.- 267 SUAREZ,Cesar Alberto SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 03:04:09-053 a 13:55
202.- 246 GUATIBONZA,Jimmy Alber SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:11:01-092 a 20:47

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 29530 personas

Cultura Digital, Aporta un "Me gusta" a este portal


Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Julian Molano gana primera etapa de Vuelta de la Juventud