Deportes

 domingo 13 de mayo de 2018

 

Simon Yates se consolida como líder del Giro de Italia

Foto: Prensa Michelton Scott

El británico ganó la novena etapa, mientras que Esteban Chaves fue tercero en la fracción y ahora es segundo en la general individual

Esta noticia la leyeron 30320 personas

Simon Yates (Mitchelton Scott), la maglira rosa, ha ganado la 9ª etapa del Giro de Italia (ITA/2.UWC), tercer final en alto, el Gran Sasso, de la carrera transalpina. Que esta vez tenía un final encadenado con dos puertos, uno de segunda y el final, de primera. Una subida larga, no muy dura, que ha provocado segundos de diferencia entre los favoritos en los últimos tres kilómetros. Yates es más líder todavía.

Ha habido una escapada de 14 que ha rodado por delante todo el día. De ellos el que más ha aguantado ha sido el italiano del Androni, Fausto Masnada, que se ha quedado sólo a 17 kilómetros de meta y ha aguantado hasta que faltaban dos kilómetros y medio.

Aru se ha quedado a poco menos de tres para meta.

Poco después Giulio Ciccone (Bardiani CSF) ha intentado marcharse de un grupo cabecero, que apenas tenía 16 unidades y al que Aru peleaba por cazar de nuevo. Froome y Betancur cerraban el grupo del que tiraba el Mitchelton-Scott, Haig.

A 2 de meta se ha quedado también Froome y Henao le ha esperado para intentar meterle de nuevo. No lo ha conseguido.

A 1.5 Thibaut Pinot ha hecho su primer amago. Después ha saltado Miguel Ángel López. Lo que ha hecho es seleccionar más el grupo principal. Han cogido a Ciccone, que lo ha vuelto a intentar.

A 1 kilómetro, se ha quedado Woods, de ese grupo de once.

Ciccone ha lanzado el sprint, pero le ha seguido Pinot y luego ha sido Pozzovivo el que lo ha intentado, pero Pinot no cedía, con la maglia rosa y Carapaz a rueda.

Al final Simon Yates ha esprintado para ganar la etapa y meterle unos segundos más a Dumoulin, Froome, Aru, Pello Bilbao y compañía.

Resultados

9ª etapa

1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 5h 54’ 13” 0’ 10” 0’ 00”
2 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 5h 54’ 13” 0’ 06” 0’ 00”
3 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 5h 54’ 13” 0’ 04” 0’ 00”
4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 5h 54’ 17” 0’ 04”
5 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 54’ 17” 0’ 04”
6 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 5h 54’ 23” 0’ 10”
7 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 54’ 25” 0’ 12”
8 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 54’ 25” 0’ 12”
9 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 54’ 25” 0’ 12”
10 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 5h 54’ 37” 0’ 24”
11 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 5h 54’ 39” 0’ 26”
12 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 5h 54’ 49” 0’ 36”
13 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 5h 54’ 51” 0’ 38”
14 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 55’ 05” 0’ 52”
15 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 5h 55’ 05” 0’ 52”
16 RSA MEINTJES Louis TEAM DIMENSION DATA 5h 55’ 13” 01’ 00”
17 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 55’ 15” 01’ 02”
18 SUI REICHENBACH Sébastien GROUPAMA - FDJ 5h 55’ 15” 01’ 02”
19 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 5h 55’ 15” 01’ 02”
20 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 5h 55’ 15” 01’ 02”
21 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 5h 55’ 15” 01’ 02”
22 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON - SCOTT 5h 55’ 15” 01’ 02”
23 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 55’ 20” 01’ 07”
24 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 5h 55’ 27” 01’ 14”
25 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 5h 55’ 30” 01’ 17”
33 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 5h 56’ 33” 02’ 20”
64 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 6h 07’ 12” 12’ 59”
67 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK - SEGAFREDO 6h 08’ 26” 14’ 13”
105 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 6h 20’ 11” 25’ 58”
131 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 6h 20’ 11” 25’ 58”

General Individual
1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 37h 37’ 15” 0’ 00”
2 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 37h 37’ 47” 0’ 32”
3 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 37h 37’ 53” 0’ 38”
4 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 37h 38’ 00” 0’ 45”
5 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 37h 38’ 12” 0’ 57”
6 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 37h 38’ 35” 01’ 20”
7 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 37h 38’ 48” 01’ 33”
8 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 37h 39’ 20” 02’ 05”
9 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 37h 39’ 20” 02’ 05”
10 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 37h 39’ 40” 02’ 25”
11 GBR FROOME Chris TEAM SKY 37h 39’ 42” 02’ 27”
12 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 37h 39’ 49” 02’ 34”
13 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 37h 39’ 49” 02’ 34”
14 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 37h 39’ 51” 02’ 36”
15 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 37h 39’ 51” 02’ 36”
16 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 37h 40’ 01” 02’ 46”
17 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 37h 40’ 09” 02’ 54”
18 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 37h 40’ 29” 03’ 14”
19 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 37h 40’ 52” 03’ 37”
20 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 37h 41’ 27” 04’ 12”
21 POR GONÇALVES José TEAM KATUSHA ALPECIN 37h 41’ 47” 04’ 32”
22 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON - SCOTT 37h 42’ 24” 05’ 09”
23 RSA MEINTJES Louis TEAM DIMENSION DATA 37h 42’ 59” 05’ 44”
24 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 37h 43’ 04” 05’ 49”
25 NED POELS Wout TEAM SKY 37h 43’ 11” 05’ 56”
50 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK - SEGAFREDO 38h 08’ 07” 30’ 52”
55 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 38h 11’ 02” 33’ 47”
61 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 38h 14’ 30” 37’ 15”
85 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 38h 37’ 22” 1h 0’ 07”
116 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 38h 54’ 22” 1h 17’ 07”

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30320 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Simon Yates se consolida como líder del Giro de Italia