Deportes

 martes 29 de agosto de 2017

 

Matteo Trentin gana décima etapa de Vuelta a España

Foto: Archivo

El mejor colombiano en la etapa fue Aldemar Reyes. Esteban Chaves sigue siendo segundo en la general individual

Esta noticia la leyeron 30630 personas

Matteo Trentin (Quick Step Floors) ha ganado la 10ª etapa de la Vuelta a España: Caravaca Año Jubilar 2017 / El Pozo Alimentación, de 164.8 km. Una etapa que se ha disputado a mucha velocidad. Chris Froome (Sky) sigue siendo el líder en un día en el que Nibali ha intentado buscarle las cosquillas y, en la parte final de la etapa, Nicolas Roche (BMC), tercero en la general, ha hecho un movimiento inteligente que le ha permitido recuperar medio minuto..

Ha costado mucho hacer la fuga del día, de la que ha salido el vencedor, ha estado formada por 18 corredores: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Niki Terpstra, Matteo Trentin (Quick-Step Floors), Alessandro De Marchi (BMC), José Joaquín Rojas, Marc Soler (Movistar), Nico Denz, Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Michael Morkov (Katusha-Alpecin), Bert-Jan Lindeman, Juanjo Lobato (LottoNL-Jumbo), Luis León Sánchez (Astana), Valerio Agnoli, Domen Novak (Bahrain-Merida), Arnaud Courteille (FDJ), Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data), Rafael Reis y Jaime Rosón (Caja Rural-Seguros RGA). No ha sido antes del kilómetro 90 cuando han conseguido hacer hueco ya que se ha volado en las dos primeras horas de carrera (media de 52 km/h).

A falta de 50 kilómetros para meta, poco antes de que llegaran los dos puertos, encadenados, del día, su ventaja era de 5:10

A falta de dos kilómetros para la cima del Alto del Morrón de Totana (3ª categoría) Van Rensburg se ha marchado por delante en solitario. Tras la pequeña bajada, en el comienzo de la subida al Collado Bermejo (1ª) se han juntado por delante: Rojas, Trentin, Rosón y Van Rensburg. A 26 km de meta tenían 20 segundos sobre sus excompañeros de fuga y 5:22 sobre un pelotón del que tiraba el Bahrain-Merida.

Por el alto, los cuatro han pasado con 24 segundos de ventaja sobre Marc Soler y Alexander Geniez. Poco después pasaba otro grupito con Luis León Sánchez a la cabeza. El pelotón ha pasado a 4:05, después de que Nibali haya forzado la máquina en el último kilómetro de la subida.

En la bajada, peligrosa, Rojas ha forzado por delante y Geniez ha sufrido para poder seguir a Soler y ha tenido que sacar el pie del pedal varias veces. Van Rensburg ha cedido, dada la peligrosidad del descenso, y se han quedado tres por delante.

En el pelotón, Nibali ha abierto un pequeño hueco con Froome y el resto de los favoritos.

Terminada la bajada, a 5,5 km de meta, Rojas y Trentin encabezaban la carrera, a 25” Van Rensburg y Rosón y poco después, a 50 segundos, Soler y Geniez; el pelotón de los líderes, reducido, iba a 4:12.

En el sprint final a dos se ha impuesto Matteo Trentin, logrando su segunda victoria de etapa en esta Vuelta y la cuarta de su equipo en esta ronda.

Por detrás, Nicolas Roche (BMC) se ha marchado por delante en la parte final de la bajada y ha logrado unos segundos de ventaja en meta que le ponen con el mismo tiempo de Esteban Chaves.

En el grupo principal llegaron tres corredores colombianos, Aldemar Reyes, Esteban Chaves y Miguel Angel López,

Resultados

10ª etapa

1. ITA TRENTIN Matteo 19 QUICK - STEP FLOORS 03h 34' 56'' B : 13''
2. ESP ROJAS José Joaquin 58 MOVISTAR TEAM 03h 34' 57'' B : 06'' + 00' 01''
3. ESP ROSON GARCIA Jaime 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03h 35' 15'' B : 04'' + 00' 19''
4. RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques Willem 175 TEAM DIMENSION DATA 03h 35' 17'' + 00' 21''
5. FRA GENIEZ Alexandre 86 AG2R LA MONDIALE 03h 35' 52'' + 00' 56''
6. ESP SOLER GIMENEZ Marc 59 MOVISTAR TEAM 03h 35' 55'' + 00' 59''
7. ESP SANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 03h 37' 18'' + 02' 22''
8. ITA DE MARCHI Alessandro 32 BMC RACING TEAM 03h 37' 18'' + 02' 22''
9. FRA COURTEILLE ARNAUD 161 FDJ 03h 37' 36'' + 02' 40''
10. POR REIS Rafael 195 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03h 38' 01'' B : 02'' + 03' 05''
11. NED LINDEMAN Bert Jan 117 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 38' 55'' + 03' 59''
12. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 03h 38' 59'' + 04' 03''
13. AUS HAIG Jack 43 ORICA - SCOTT 03h 39' 28'' + 04' 32''
14. FRA BERNARD Julien 4 TREK - SEGAFREDO 03h 39' 28'' B : 01'' + 04' 32''
15. COL REYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 03h 39' 28'' + 04' 32''
19. GBR YATES Adam 48 ORICA - SCOTT 03h 39' 28'' + 04' 32''
21. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 03h 39' 28'' + 04' 32''
24. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 03h 39' 28'' + 04' 32''
25. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 03h 39' 28'' + 04' 32''
26. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 03h 39' 28'' + 04' 32''
27. NED KRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 39' 28'' + 04' 32''
31. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 03h 39' 28'' + 04' 32''
32. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03h 39' 28'' + 04' 32''
33. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 03h 39' 28'' + 04' 32''
35. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 03h 39' 28'' + 04' 32''
37. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 39' 28'' + 04' 32''
45. COL PANTANO Jarlinson 6 TREK - SEGAFREDO 03h 40' 45'' + 05' 49''
48. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 03h 40' 45'' + 05' 49''

50. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 03h 40' 55'' + 05' 59''
55. POR VILELA Ricardo 218 MANZANA POSTOBON TEAM 03h 42' 52'' + 07' 56''
58. COL AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo 212 MANZANA POSTOBON TEAM 03h 43' 56'' + 09' 00''
64. COL BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 213 MANZANA POSTOBON TEAM 03h 45' 16'' + 10' 20''
77. COL ORJUELA GUTIERREZ Fernando 214 MANZANA POSTOBON TEAM 03h 46' 48'' + 11' 52''


General Individual
1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 40h 12' 43''
2. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 40h 13' 19'' + 00' 36''
3. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 40h 13' 20'' + 00' 37''
4. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 40h 14' 00'' + 01' 17''
5. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 40h 14' 10'' + 01' 27''
6. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK - STEP FLOORS 40h 14' 13'' + 01' 30''
7. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 40h 14' 16'' + 01' 33''
8. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 40h 14' 35'' + 01' 52''
9. GBR YATES Adam 48 ORICA - SCOTT 40h 14' 38'' + 01' 55''
10. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 40h 14' 58'' + 02' 15''
11. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 40h 15' 14'' + 02' 31''
12. NED OOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 40h 15' 47'' + 03' 04''
13. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 40h 16' 15'' + 03' 32''
14. NEDP OELS Wout 27 TEAM SKY 40h 16' 28'' + 03' 45''
15. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 40h 16' 52'' + 04' 09''
17. NED KRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40h 17' 30'' + 04' 46''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30630 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Edictos
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Matteo Trentin gana décima etapa de Vuelta a España