Deportes

 domingo 27 de agosto de 2017

 

Esteban Chaves, segundo en la etapa y en la general de la Vuelta a España

Foto: Orica Team

La etapa, con llegada en alto, fue ganada por el cada vez más líder Chris Froome

Esta noticia la leyeron 30326 personas

El colombiano Esteban Chaves, siguió demostrando su clase en la edición número 72 de la Vuelta a España. El corredor del Orica Scott, fue segundo tras luchar en un duro sprint con el británico Chris Froome.

El campeón del Team Sky, Froome festejó en la novena fracción que inició en Orihuela y terminó en Cumbre del Sol, tras cuatro horas, siete minutos y 13 segundos de carrera.

El ‘Chavito’ arribó en la segunda casilla a cuatro segundos, en tanto que Michael Woods (Cannondale), fue tercero a cinco segundos.

“Fue una etapa bastante dura y exigente, fue un bonito sprint con Froome, pero aceleró y demostró por qué es cuatro veces campeón del Tour de Francia”, dijo el bogotano.

Entre tanto, el también colombiano Miguel Ángel López (Astana), terminó decimotercero a 19 segundos. Mientras que Darwin Atapuma y Járlinson Pantano, llegaron en los puestos 29 y 30, respectivamente a 1’34”.

El mejor del equipo Manzana Postobón, fue Hernán Aguirre a 2’18”, en la casilla 38.

Por su parte, la clasificación general está de la siguiente manera: Froome es el líder con 36 horas, 33 minutos y 16 segundos. Chaves es segundo a 36” y tercero Nicolas Roche (BMC) a 1’05”. ‘Superman’ López es decimosexto a 4’09”, subiendo cuatro posiciones.

Este lunes será jornada de descanso, y el martes se regresará con la décima etapa, partiendo de Caravaca Jubilar y finalizando en Elpozo Alimentación, para completar un tramo de 164.8 kilómetros.

Resultados

9ª etapa

1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 07' 13'' B : 10''
2. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 04h 07' 17'' B : 06'' + 00' 04''
3. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 07' 18'' B : 04'' + 00' 05''
4. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 04h 07' 21'' + 00' 08''
5. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 21'' + 00' 08''
6. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 04h 07' 25'' + 00' 12''
7. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK - STEP FLOORS 04h 07' 25'' + 00' 12''
8. NED OOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 04h 07' 25'' + 00' 12''
9. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 04h 07' 27'' + 00' 14''
10. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 04h 07' 27'' + 00' 14''
11. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 30'' + 00' 17''
12. USA AN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 04h 07' 32'' + 00' 19''
13. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 32'' + 00' 19''
14. AUS HAIG Jack 43 ORICA - SCOTT 04h 07' 36'' + 00' 23''
15. ESP PEDRERO Antonio 57 MOVISTAR TEAM 04h 07' 40'' + 00' 27''
16. GBR YATES Adam 48 ORICA - SCOTT 04h 07' 40'' + 00' 27''
19. ITA POZZOVIVO Domenico 89 AG2R LA MONDIALE 04h 08' 22'' + 01' 09''
24. FRA BARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 04h 08' 30'' + 01' 17''
29. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 04h 08' 41'' + 01' 28''
30. COL PANTANO Jarlinson 6 TREK - SEGAFREDO 04h 08' 47'' + 01' 34''

32. ECU CARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 04h 09' 03'' + 01' 50''
36. URU FERRARI BARCELO Fabricio 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 09' 14'' + 02' 01''
38. COL AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo 212 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 09' 31'' + 02' 18''
39. NED BOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 09' 44'' + 02' 31''
66. COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 215 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 13' 47'' + 06' 34''
70. COLREYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 14' 27'' + 07' 14''

93. PORVILELA Ricardo 218 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 17' 06'' + 09' 53''
115. COLORJUELA GUTIERREZ Fernando 214 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 19' 46'' + 12' 33''
121. COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 216 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 26' 30'' + 19' 17''
131. COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 217 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 26' 30'' + 19' 17''
137. COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 213 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 26' 30'' + 19' 17''


General Individual
1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 36h 33' 16''
2. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 36h 33' 52'' + 00' 36''
3. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 36h 34' 21'' + 01' 05''
4. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 36h 34' 33'' + 01' 17''
5. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 36h 34' 43'' + 01' 27''
6. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK - STEP FLOORS 36h 34' 46'' + 01' 30''
7. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 36h 34' 49'' + 01' 33''
8. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 36h 35' 08'' + 01' 52''
9. GBR YATES Adam 48 ORICA - SCOTT 36h 35' 11'' + 01' 55''
10. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 36h 35' 31'' + 02' 15''
11. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 36h 35' 47'' + 02' 31''
12. NED OOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 36h 36' 20'' + 03' 04''
13. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 36h 36' 48'' + 03' 32''
14. NED POELS Wout 27 TEAM SKY 36h 37' 01'' + 03' 45''
15. SLO POLANC Jan 128 UAE TEAM EMIRATES 36h 37' 23'' + 04' 07''
16. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 36h 37' 25'' + 04' 09''
20. NED BOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 36h 39' 09'' + 05' 53''
25. FRA BARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 36h 44' 07'' + 10' 51''
29. GBR YATES Simon 49 ORICA - SCOTT 36h 46' 37'' + 13' 21''
30. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 36h 47' 10'' + 13' 54''
40. COL PANTANO Jarlinson 6 TREK - SEGAFREDO 37h 00' 00'' + 26' 44''

48. ECU CARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 37h 07' 15'' + 33' 59''
54. COLREYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 37h 08' 30'' + 35' 14''
57. PORVILELA Ricardo 218 MANZANA POSTOBON TEAM 37h 08' 52'' + 35' 36''
58. COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo 212 MANZANA POSTOBON TEAM 37h 12' 11'' + 38' 55''
59. URUFERRARI BARCELO Fabricio 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 37h 13' 14'' + 39' 58''
75. COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 217 MANZANA POSTOBON TEAM 37h 28' 30'' + 55' 14''
93. COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 215 MANZANA POSTOBON TEAM 37h 36' 38'' + 01h 03' 22''
97. COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 213 MANZANA POSTOBON TEAM 37h 38' 48'' + 01h 05' 32''
154. COLORJUELA GUTIERREZ Fernando 214 MANZANA POSTOBON TEAM 38h 06' 06'' + 01h 32' 50''
166. COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 216 MANZANA POSTOBON TEAM 38h 16' 28'' + 01h 43' 12''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30326 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Esteban Chaves, segundo en la etapa y en la general de la Vuelta a España