Deportes

 sábado 26 de agosto de 2017

 

Francés Julian Alaphilippe (Quick Step) ganó la octava etapa de la Vuelta a España

Foto: EFE.

Esteban Chaves cedió terreno frente a Chris Froome.

Esta noticia la leyeron 30326 personas

El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) ha ganado la octava etapa de la Vuelta a España que se ha disputado entre Hellín y Xorret de Catí con un recorrido de 199,5 kilómetros, en la que el británico Chris Froome (Sky) mantuvo el jersey rojo de líder.

Alaphilippe, de 25 años, obtuvo la tercera victoria para su equipo al imponerse por 2 segundos por delante del esloveno Jan Polanc (Emirates) y del polaco Rafal Majka (Bora), sobrevivientes de la fuga del día, un complicado día para los corredores que tuvieron que afrontar un fuerte ascenso que terminó a 3 kilómetros de la meta, y luego un rápido descenso que no daba opción de recuperación.

La escapada del día ha tardado en formarse y no lo ha hecho hasta el kilómetro 37. Se han metido 21 hombres de los que el mejor clasificado era el portugués del Movistar Team, Nelson Oliveira, que estaba a 3:02.

La fuga tenía 21 integrantes: Jesús Hernández (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Quick Step), Loic Vliegen (BMC), Nelson Oliveira (Movistar Team), Rafal Majka, Emanuel Buchmann, Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Clément Chevrier (Ag2r La Mondiale), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Alberto Losada (Katusha-Alpecin), Daan Olivier (LottoNL-Jumbo), Przemyslaw Niemiec, Jan Polanc (UAE Team Emirates), Sergei Chernetski, Laurens De Vreese (Astana), Bart De Clercq, Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Domen Novak (Bahrain-Merida), Serge Pauwels (Dimension Data), Guillaume Bonnafond (Cofidis) y Michel Kreder (Aqua Blue Sport). Solo quedaron Majka, Alaphilippe y Polanc para la definición.

En el grupo de favoritos hubo duelo en la cumbre entre Froome y Alberto Contador, que entraron a 1.26 del ganador, pero 15 segundos por delante del resto de favoritos.

En la general, Froome aventaja en 28 al colombiano Esteban Chaves (Orica) y en 41 al irlandés Nicolas Roche (BMC).

Este domingo se disputa la novena etapa entre Orihuela y Cumbre del Sol, con un recorrido de 174 kilómetros.

Resultados

Etapa:

1. FRA ALAPHILIPPE Julian 12 QUICK - STEP FLOORS 04h 37' 55'' B : 10''
2. SLO POLANC Jan 128 UAE TEAM EMIRATES 04h 37' 57'' B : 06'' + 00' 02''
3. POL MAJKA Rafal 71 BORA - HANSGROHE 04h 37' 57'' B : 04'' + 00' 02''
4. BEL PAUWELS Serge 179 TEAM DIMENSION DATA 04h 38' 21'' B : 03'' + 00' 26''
5. POR OLIVEIRA Nelson 56 MOVISTAR TEAM 04h 38' 23'' + 00' 28''
6. NED KREDER Michel 206 AQUA BLUE SPORT 04h 38' 27'' + 00' 32''
7. BEL MONFORT Maxime 147 LOTTO SOUDAL 04h 38' 27'' + 00' 32''
8. BEL DE CLERCQ Bart 142 LOTTO SOUDAL 04h 38' 29'' + 00' 34''
9. ESP LOSADA ALGUACIL Alberto 106 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 38' 32'' + 00' 37''
10. GER BUCHMANN Emanuel 72 BORA - HANSGROHE 04h 38' 59'' B : 02'' + 01' 04''
11. NED OLIVIER Daan 119 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 39' 01'' + 01' 06''
12. BEL VLIEGEN Loic 37 BMC RACING TEAM 04h 39' 12'' + 01' 17''
13. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 04h 39' 22'' + 01' 27''
14. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 39' 22'' + 01' 27''
15. ESP HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 5 TREK - SEGAFREDO 04h 39' 22'' + 01' 27''
16. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 04h 39' 39'' + 01' 44''
17. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 39' 39'' + 01' 44''
18. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 39' 39'' + 01' 44''
20. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 04h 39' 39'' + 01' 44''
23. GBR YATES Adam 48 ORICA - SCOTT 04h 39' 50'' + 01' 55''
24. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 39' 50'' + 01' 55''
26. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 04h 39' 50'' + 01' 55''
29. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 04h 39' 50'' + 01' 55''
31. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 04h 39' 50'' + 01' 55''
34. GBR YATES Simon 49 ORICA - SCOTT 04h 40' 30'' + 02' 35''
41. FRA BARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 04h 40' 43'' + 02' 48''
46. POR FARIA DA COSTA Rui Alberto 121 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 25'' + 03' 30''
47. ES PMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 04h 41' 25'' + 03' 30''
48. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 25'' + 03' 30''
50. NED BOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 41' 48'' + 03' 53''

Clasificación general:
1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 32h 26' 13''
2. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 32h 26' 41'' + 00' 28''
3. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 32h 26' 54'' + 00' 41''
4. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 32h 27' 06'' + 00' 53''
5. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 32h 27' 11'' + 00' 58''
6. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 32h 27' 19'' + 01' 06''
7. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK - STEP FLOORS 32h 27' 21'' + 01' 08''
8. GBR YATES Adam 48 ORICA - SCOTT 32h 27' 31'' + 01' 18''
9. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 32h 27' 54'' + 01' 41''
10. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 32h 28' 10'' + 01' 57''
11. POR OLIVEIRA Nelson 56 MOVISTAR TEAM 32h 28' 16'' + 02' 03''
12. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 32h 28' 26'' + 02' 13''
13. SLO POLANC Jan 128 UAE TEAM EMIRATES 32h 28' 42'' + 02' 29''
14. GBR YATES Simon 49 ORICA - SCOTT 32h 28' 47'' + 02' 34''
15. NED POELS Wout 27 TEAM SKY 32h 28' 53'' + 02' 40''
17. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 32h 29' 23'' + 03' 10''
18. NED BOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 32h 29' 25'' + 03' 12''
20. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 32h 29' 53'' + 03' 40''
28. FRA BARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 32h 35' 37'' + 09' 24''
31. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 32h 38' 29'' + 12' 16''
32. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 32h 38' 56'' + 12' 43''
33. ITA POZZOVIVO Domenico 89 AG2R LA MONDIALE 32h 38' 57'' + 12' 44''
44. COL PANTANO Jarlinson 6 TREK - SEGAFREDO 32h 51' 13'' + 25' 00''
46. POR VILELA Ricardo 218 MANZANA POSTOBON TEAM 32h 51' 46'' + 25' 33''
50. COL REYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 32h 54' 03'' + 27' 50''
57. ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 32h 58' 12'' + 31' 59''
60. COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 217 MANZANA POSTOBON TEAM 33h 02' 00'' + 35' 47''
61. COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo 212 MANZANA POSTOBON TEAM 33h 02' 40'' + 36' 27''

64. URUFERRARI BARCELO Fabricio 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 33h 04' 00'' + 37' 47''
79. COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 213 MANZANA POSTOBON TEAM 33h 12' 18'' + 46' 05''
110. COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 215 MANZANA POSTOBON TEAM 33h 22' 51'' + 56' 38''
161. COLORJUELA GUTIERREZ Fernando 214 MANZANA POSTOBON TEAM 33h 46' 20'' + 01h 20' 07''
170. COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 216 MANZANA POSTOBON TEAM 33h 49' 58'' + 01h 23' 45''

Fuente: AFP.

Esta noticia la leyeron 30326 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Francés Julian Alaphilippe (Quick Step) ganó la octava etapa de la Vuelta a España