Deportes

 sábado 19 de agosto de 2017

 

Alvaro Hodge segundo en segunda etapa del Tour de l´Avenir

Foto: Pantallazo Transmisión Televisión

El monteriano fue superado en la raya por el holandés Fabio Jakobsen. Ahora, Hodge es tercero en la general individual.

Esta noticia la leyeron 30323 personas

Alvaro Hodge llegó a Tour de L´Avenir con el propósito de ganar una etapa y ser gregario de lujo en las tres últimas etapas para sus compañeros, todos más escaladores que él. Y hoy por poco lo consigue, al ser superado solo en la linea de meta por el holandés Fabio Jakobsen, nuevo fichaje del Quick Step para las dos próximas campañas, y quien ha sido su compañero de aventuras en el equipo belga como corredores a prueba.

El sprint de la segunda etapa disputado entre Inzinzac-Lochrist y Bignan sobre 132 kilómetros, fue muy raro pues se disputó en un grupo reducido de corredores después de que a 200 metros del final se produjera una caída en la parte delantera del pelotón, que ha provocado una montonera y que ha dejado sólo a siete corredores por delante.

"Realmente vi cerca la victoria pero había partido de lejos y me faltaron fuerzas, igual seguiré intentándolo. Hubo mucho nervio pero el equipo se ha portado a la altura de las circunstancias” apuntó el velocista costeño al final del recorrido.

La etapa resultó fiel al libreto con la fuga del día protagonizada por dos hombres, Adrián Garel y Maxime Roger (Francia) la persecución emprendida sobre ellos y la cacería a 10 kilómetros del final para desembocar en llegada masiva y el triunfo del holandés Fabio Jacobsen, en brillante final sobre el colombiano Álvaro Hodeg, mientras el danés Kasper Asgreen mantuvo su posición como líder de la carrera.

La etapa se disputo sobre un terreno ondulado y se caracterizó por el control ejercido en el lote por parte del equipo de Dinamarca a fin de mantener la camiseta de líder. Para el ciclismo colombiano el segundo día resulto acorde con sus expectativas pues se trató de mostrar las condiciones como rematador de Álvaro Hodeg y salvar este día sin pérdida de tiempo antes de llegar a las etapas decisivas con la montaña como su aliado principal.

Este domingo se corre la tercera etapa sobre una distancia de 125 kilómetros entre las localidades de Misilla y Chateubriant.

Resultados

2ª etapa

1 182 JAKOBSEN Fabio NED NETHERLANDS 21 03h05'28''
2 83 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COL COLOMBIA 21 03h05'28''
3 171 HALVORSEN Kristoffer NOR NORWAY 21 03h05'28''
4 51 RIABUSHENKO Aleksandr BLR BELARUS 22 03h05'28''
5 185 NIEUWENHUIS Joris NED NETHERLANDS 21 03h05'28''
6 193 PALUTA Michal POL POLAND 22 03h05'28''
7 191 BANASZEK Alan POL POLAND 20 03h05'28''
8 52 HARAKHAVIK Uladzimir BLR BELARUS 22 03h05'28''
9 226 STRAKHOV Dmitrii RUS RUSSIAN FEDERATION 22 03h05'28''
10 63 LAMBRECHT Bjorg BEL BELGIUM 20 03h05'28''
11 172 SKAARSETH Anders NOR NORWAY 22 03h05'28''
12 11 GEßNER Konrad GER GERMANY 22 03h05'28''
13 42 GUGLIELMI Simon FRA 20 03h05'28''
14 133 CARBONI Giovanni ITA ITALY 22 03h05'28''
15 222 SIVAKOV Pavel RUS RUSSIAN FEDERATION 20 03h05'28''
29 81 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL COLOMBIA 20 03h05'28''
41 82 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL COLOMBIA 20 03h05'28''
44 86 SANDOVAL GARZON Wldy Enrique COL COLOMBIA 22 03h05'28''
62 85 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL COLOMBIA 21 03h05'28''
73 84 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo COL COLOMBIA 21 03h05'28''


General Individual
1 93 ASGREEN Kasper DEN DENMARK 22 06h09'22''
2 171 HALVORSEN Kristoffer NOR NORWAY 21 06h09'26''
3 83 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COL COLOMBIA 21 06h09'26''
4 51 RIABUSHENKO Aleksandr BLR BELARUS 22 06h09'26''
5 191 BANASZEK Alan POL POLAND 20 06h09'26''
6 4 MADOUAS Valentin FRA FRANCE 21 06h09'26''
7 42 GUGLIELMI Simon FRA 20 06h09'26''
8 172 SKAARSETH Anders NOR NORWAY 22 06h09'26''
9 111 WOOD Oliver GBR GREAT BRITAIN 22 06h09'26''
10 63 LAMBRECHT Bjorg BEL BELGIUM 20 06h09'26''
11 185 NIEUWENHUIS Joris NED NETHERLANDS 21 06h09'26''
12 226 STRAKHOV Dmitrii RUS RUSSIAN FEDERATION 22 06h09'26''
13 101 POWLESS Neilson USA UNITED STATES OF AMERICA 21 06h09'26''
14 133 CARBONI Giovanni ITA ITALY 22 06h09'26''
15 212 NEUMAN Dominik CZE CZECH REPUBLIC 22 06h09'26''
24 81 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL COLOMBIA 20 06h09'26''
45 85 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL COLOMBIA 21 06h09'26''
46 82 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL COLOMBIA 20 06h09'26''
78 84 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo COL COLOMBIA 21 06h09'26''
139 86 SANDOVAL GARZON Wldy Enrique COL COLOMBIA 22 06h22'00''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30323 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Alvaro Hodge segundo en segunda etapa del Tour de l´Avenir