Deportes

 miércoles 19 de julio de 2017

 

Rigoberto Urán ahora es segundo del Tour de Francia

Foto: Pantallazo transmisión oficial

Nairo Quintana perdió tiempo, y sigue sufriendo.

Esta noticia la leyeron 30319 personas

El esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), que cumplirá 28 años en octubre, ha ganado la 17ª etapa del Tour de Francia: La Mure - Serre-Chevalier, 183 km. Una etapa durísima en la que Contador ha vuelto a atacar a 125 kilómetros de meta, junto a Quintana qu se ha quedado enseguida, para coger una fuga de 30 corredores en la que iban sus dos compañeros de equipo: Mollema y Pantano, que han trabajado para que el de Pinto pudiera intentar lograr la victoria de etapa, pero no ha podido ser.

En la fuga inicial iban: Cyril Gautier y Mathias Frank (AG2R-La Mondiale), Jonathan Castroviejo y Jesus Herrada (Movistar), Michael Gogl, Jarlinson Pantano y Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Amaël Moinard, Nicolas Roche y Danilo Wyss (BMC), Darwin Atapuma y Ben Swift (UAE), Rudy Molard (FDJ), Esteban Chaves (Orica-Scott), Serge Pauwels (Dimension Data), Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe), Robert Kiserlovski (Katusha-Alpecin), Thomas De Gendt y Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Michael Matthews, Simon Geschke y Albert Timmer (Sunweb), Nicolas Edet y Dani Navarro (Cofidis), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Thomas Voeckler y Sylvain Chavanel (Direct Energie), Alberto Bettiol y Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac), Ondrej Cink (Bahrain-Merida), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert), Brice Feillu y Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro).

La primera montonera del día ha visto como varios corredores se iban al suelo y el más perjudicado ha sido el líder de la clasificación del maillot verde, Marcel Kittel, que ha acabado retirándose kilómetros después. También lo ha dejado Thibaut Pinot.

Los Sky han ido perdiendo unidades en las diferentes subidas (Kyrienka, Kwiatkowski…) y a falta de seis kilómetros para la cima del Galibier ha sido Mikel Landa el que ha tenido que trabajar en cabeza para coger a Dani Martin.

Por delante, los supervivientes de la fuga: Roglic, Dani Navarro, Atapuma, Pauwels y Contador se atacaban sin perdón, con el pelón a 2:45.

A cuatro de la cima, Bardet ha atacado en el grupo del líder y se ha llevado a Froome, Urán, Landa, Martin y un BMC. Aru ha conseguido entrar después y Bardet ha repetido ataque para llevarse de nuevo a Froome, Urán y Landa.

Ha habido un tercer ataque de Dani Martin, cuando el grupo del líder estaba a 3 de la cima y Aru ha vuelto a pasar dificultades, pero volvía a entrar.

Tras otros dos ataques de Bardet, por la cima, Roglic ha pasado primero, con Atapuma a 1:25, Barguil, que ha superado a Contador sobre la raya, y el grupo de Froome,Bardet, Martin, Urán… Landa muy cerca y Aru, después, sufriendo. Quedaban 28 kilómetros de bajada y el italiano ha pagado la diferencia en el descenso.

En el descenso se han quedado por delante en persecución de Roglic; Froome, Bardet, Urán Landa, y Barguil. A 11 km de meta, el esloveno del LottoNL-Jumbo tenía 1:20 sobre los cinco y medio minuto más sobre el grupo de Aru y Contador.

A siete de meta, Roglic tenía 1:25 sobre el grupo de los líderes y 2 minutos sobre Aru.

El esloveno ha aguantado y no le han quitado apenas tiempo en el descenso, para ganar su primera etapa en el Tour de Francia.

Por detrás Rigoberto Urán ha logrado la segunda plaza y Froome la tercera, a 1:16. Martin, Aru y Contador han entrado a 1.42. Urán ha entrado en el podio, empatado con Bardet, pero por delante, por las milésimas de la crono, del francés. Aru es cuarto ahora con Landa, quinto, pisándole los talones.

Resultados

17ª etapa

1 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 07' 41'' B : 10'' -
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08' 54'' B : 06'' - + 01' 13''
3 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 05H 08' 54'' B : 04'' - + 01' 13''
4 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 05H 08' 54'' - - + 01' 13''
5 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 05H 08' 54'' - - + 01' 13''
6 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 05H 08' 57'' - - + 01' 16''
7 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 05H 09' 24'' - - + 01' 43''
8 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 05H 09' 25'' - - + 01' 44''
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 25'' - - + 01' 44''
10 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 05H 09' 25'' - - + 01' 44''
11 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 05H 09' 25'' - - + 01' 44''
12 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 40'' - - + 01' 59''
13 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 05H 10' 51'' - - + 03' 10''
14 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 05H 10' 55'' - - + 03' 14''
15 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 12' 48'' - - + 05' 07''
16 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 05H 12' 48'' - - + 05' 07''
17 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN - MERIDA 05H 12' 48'' - - + 05' 07''
18 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 05H 13' 41'' - - + 06' 00''
19 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 05H 13' 41'' - - + 06' 00''
20 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05H 13' 41'' - - + 06' 00''
23 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 05H 15' 28'' - - + 07' 47''
28 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 05H 20' 23'' - - + 12' 42''

47 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 05H 30' 45'' - - + 23' 04''
70 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 05H 39' 35'' - - + 31' 54''
106 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05H 41' 22'' - - + 33' 41''
133 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 05H 41' 22'' - - + 33' 41''
136 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 05H 41' 22'' - - + 33' 41''
137 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 05H 41' 22'' - - + 33' 41''


General Individual
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 73H 27' 26''
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 73H 27' 53'' + 00' 27''
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 73H 27' 53'' + 00' 27''
4 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 73H 28' 19'' + 00' 53''
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 73H 28' 50'' + 01' 24''
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 73H 30' 03'' + 02' 37''
7 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 73H 31' 33'' + 04' 07''
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 73H 34' 01'' + 06' 35''
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 73H 35' 11'' + 07' 45''
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 73H 36' 18'' + 08' 52''
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 73H 37' 29'' + 10' 03''
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 73H 40' 20'' + 12' 54''
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 73H 48' 02'' + 20' 36''
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 73H 48' 42'' + 21' 16''
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 73H 54' 32'' + 27' 06''
16 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 74H 00' 58'' + 33' 32''
17 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 74H 02' 13'' + 34' 47''
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 74H 02' 49'' + 35' 23''
19 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 74H 05' 12'' + 37' 46''
20 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 74H 11' 19'' + 43' 53''
26 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 74H 32' 45'' + 01H 05' 19''
42 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 75H 12' 11'' + 01H 44' 45''
43 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 75H 13' 12'' + 01H 45' 46''
57 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 75H 28' 56'' + 02H 01' 30''

70 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 75H 49' 06'' + 02H 21' 40''
81 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 75H 56' 20'' + 02H 28' 54''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30319 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Rigoberto Urán ahora es segundo del Tour de Francia