Deportes

 sábado 15 de julio de 2017

 

Michael Matthews gana etapa y Chris Froome recupera liderato del Tour de France

Foto: Pantallazo transmisión oficial

Rigoberto Urán no cedió tiempo con Froome. Nairo cedió 22 segundos.

Esta noticia la leyeron 30326 personas

El australiano Michael Matthews (Sunweb) ha ganado la 14ª etapa del Tour de Francia: Blagnac – Rodez, 181,5 km. Además. Fabio Aru ha perdido tiempo en los 400 metros finales y Christopher Froome recupera el liderato de la carrera.

La fuga del día ha estado formada por: Thomas Voeckler (Direct Energie), Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin) y Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro. Cuatro se han marchado casi de salida y Hollenstein les ha cazado después del kilómetro 10. El pelotón les ha dado permiso.

Sin embargo, siempre han estado controlados y en la Cote de de Centres se han ido De Gendt y Voeckler. A falta de 32 km De Gendt se ha ido solo y ha aguantado delante, a pesar del trabajo de BMC y Sunweb, hasta que faltaban doce kilómetros.

Después se ha montado un cuarteto que ha conseguido hasta quince segundos de ventaja. Lo formaban: Maurits Lammertink (Katusha), Damiano Caruso (BMC), Nikias Arndt (Sunweb) y Pierre Luc Périchon (Fortuneo). Han sido cogidos a falta de poco más de tres kilómetros para meta.

En el sprint final, en una cuesta de 500 metros con rampas del 10%, Gilbert ha intentado marcharse, pero le han superado, primero Van Avermaet y después, para ganar la etapa, Michael Matthews, la segunda victoria consecutiva del Sunweb en el Tour.

Además, Froome le ha devuelto la moneda al líder Aru y si perdió el amarillo en la cuesta del aeródromo hace unos días hoy lo ha recuperado metiéndole tiempo al italiano en este complicado final. Aru no ha sido capaz de aguantar el ritmo final y ha perdido tiempo. Froome es el nuevo líder.

Resultados

14ª etapa

1 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 04H 21' 56'' B : 10'' -
2 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 04H 21' 56'' B : 06'' - + 00' 00''
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 04H 21' 57'' B : 04'' - + 00' 01''
4 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK - STEP FLOORS 04H 21' 57'' - - + 00' 01''
5 MC CARTHY JAY 116 BORA - HANSGROHE 04H 21' 57'' - - + 00' 01''
6 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN - MERIDA 04H 21' 57'' - - + 00' 01''
7 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 04H 21' 57'' - - + 00' 01''
8 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 04H 21' 57'' - - + 00' 01''
9 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 21' 57'' - - + 00' 01''
10 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 04H 22' 01'' - - + 00' 05''
11 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 04H 22' 01'' - - + 00' 05''
12 STYBAR ZDENEK 107 QUICK - STEP FLOORS 04H 22' 01'' - - + 00' 05''
13 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 04H 22' 01'' - - + 00' 05''
14 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 04H 22' 01'' - - + 00' 05''
15 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 22' 01'' - - + 00' 05''
16 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 04H 22' 08'' - - + 00' 12''
17 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 22' 08'' - - + 00' 12''
18 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 22' 08'' - - + 00' 12''
19 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 04H 22' 11'' - - + 00' 15''
20 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 04H 22' 11'' - - + 00' 15''
23 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 04H 22' 18'' - - + 00' 22''
24 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 04H 22' 18'' - - + 00' 22''
25 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 22' 18'' - - + 00' 22''
28 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 04H 22' 21'' - - + 00' 25''
29 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 04H 22' 21'' - - + 00' 25''
30 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 04H 22' 21'' - - + 00' 25''
31 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 04H 22' 21'' - - + 00' 25''
37 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 04H 22' 26'' - - + 00' 30''
38 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 04H 22' 26'' - - + 00' 30''

39 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 04H 22' 26'' - - + 00' 30''
41 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 04H 22' 29'' - - + 00' 33''
52 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 04H 22' 48'' - - + 00' 52''
69 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 04H 23' 11'' - - + 01' 15''
72 PINOT THIBAUT 78 FDJ 04H 23' 18'' - - + 01' 22''
78 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23' 30'' - - + 01' 34''
84 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 04H 23' 53'' - - + 01' 57''
85 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 04H 23' 55'' - - + 01' 59''
97 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 04H 25' 00'' - - + 03' 04''

General Individual
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 59H 52' 09''
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 59H 52' 28'' + 00' 19''
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 59H 52' 32'' + 00' 23''
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 59H 52' 38'' + 00' 29''
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 59H 53' 26'' + 01' 17''
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 59H 53' 35'' + 01' 26''
7 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 59H 54' 11'' + 02' 02''
8 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 59H 54' 31'' + 02' 22''
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 59H 57' 18'' + 05' 09''
10 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 59H 57' 46'' + 05' 37''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30326 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Michael Matthews gana etapa y Chris Froome recupera liderato del Tour de France