Deportes

 viernes 14 de julio de 2017

 

Nairo Quintana segundo en corta y durísima etapa del Tour de Francia

Foto: AFP

Nairo descuenta 1 minuto 54 segundos y la general se ajusta. Ocho ciclistas con opciones de título, entre ellos Nairo y Rigo Urán

Esta noticia la leyeron 30322 personas

El ciclista francés Warren Barguil (Sunweb) ha ganado la 12ª etapa del Tour de Francia: Saint Girons – Foiz, disputada sobre 101 km, segunda de los Pirineos, que ha resultado, como casi todas las de montaña cortas, un auténtico espectáculo, con ataques lejanos de Mikel Landa, Alberto Contador, Nairo Quintana y muchos nervios atrás.

El resultado de la etapa, de un juego táctico muy interesante aprovechado por el equipo Sky para reacomodar a Mikel Landa, quien sube dos posiciones en una general que continúa con Fabio Aru como líder, aunque muy solo frente a siete rivales a menos de 130 segundos, lo que convierte al Tour 2017 en el más equilibrado de la historia reciente luego de pasar la mitad del evento.

En el primero de los tres puertos del día, Latrape (1ª) el BMC Alessandro de Marchi ha atacado en los últimos kilómetros y ha conseguido pasar por la cima con 15 segundos de ventaja. Tras él se han ido en el último kilómetro, el rey de la montaña Warren Barguil, que buscaba los puntos, Alberto Contador, que se ha ido tras el francés y Mikel Landa.

Tras el descenso Landa, Contador y Barguil han cazado a De Marchi y en el comienzo de la segunda subida (Col de Agnes), Contador y Landa se han ido por delante, mientras Nairo Quintana ha atacado también en el grupo principal en el que el líder Fabio Aru se ha quedado sin compañeros de equipo con 63 kilómetros por delante.

A 60 km de meta Landa (sexto en la general a 2:55) y Contador tenía 40 segundos de ventaja sobre un grupo de cuatro donde iban Quintana (Movistar Team), Kwiatkowski (Sky), Vuillermoz (AG2R), y Barguil (Sunweb) y a 1:25 circulada el grupo líder de Aru, Froome y Bardet, entre otros. Quedaban 5,5 kilómetros de subida.

Tras un primer momento de dudas, Landa entró a colaborar con el madrileño del Trek-Segafredo y poco a poco hicieron que la diferencia creciera, hasta lo dos minutos a falta de 2 km para la cima con el grupo del líder. El cuarteto que estaba en medio seguía a 35-40 segundos.

Por la cima Contador ha pasado primero, seguido de Landa; tercero ha sido Barguil, Quintana y Kwiatkowski, a 30 segundos, y de Vuillermoz, un poco más tarde. El grupo de Aru, Bardet y Froome ha pasado a 2:39. Quedaban 55 kilómetros. Bajada, subida y bajada.

En el comienzo de la bajada Romain Bardet ha atacado, tras él se ha ido Froome y Urán y el líder Aru han reaccionado enseguida. Se han juntado los cuatro y han decidido parar. Habían reducido la ventaja hasta los 2:20, mientras el grupo de Quintana, Kwiatkowski y Barguil estaba a 20 segundos, pero no terminaba de cazar. Quedaban 44 kilómetros.

Faltaba la última subida: Km 74.0 - Mur de Péguère (1 375 m) 9.3 km de subida a 7.9% - categoría 1 y con algunos tramos en la parte final de un desnivel del 18%.

El trío tenía a la vista a la pareja de cabeza, pero Contador no ha dado su brazo a torcer y ha perseverado hasta entrar en la última subida y más allá. Ha puesto su ritmo en la subida, con Landa a rueda, y por detrás no han entrado. Los líderes, tirados por el UAE, venían a 2:20 en el momento que se anunciaba la baja de Jakob Fulgsang, con una fractura de escafoides que venía arrastrando hace unos días.

A 30 km de meta (3 de la cima para los de adelante) Kwiatkowski se acababa de quedar, tras hablar con el coche de equipo. Quintana y Barguil cedían 40 segundos. El grupo de los líderes estaba a 2:40 de la cabeza y empezaban las rampas duras.

A falta de 27 km los cuatro se han juntado en cabeza, justo en el momento, que a una distancia de 2:30 más atrás, atacaba Froome y se encontraba con Kwiatkowski. Pero Aru, Bardet, Urán y Meintjes no han cedido.

Con los arreones la diferencia entre los cuatro de adelante ha bajado en la cima hasta el 1:30.

Después, en el descenso, los Sky han bajado el ritmo y la ventaja ha vuelto a subir, pero Froome ha vuelto a intentar marcharse, pero no había forma. Los cuatro tenían 1:50 de ventaja sobre los líderes cuando pasaban por la pancarta de los 20 kilómetros.

Terminado el descenso, a falta de diez, la diferencia de los de adelante era de dos minutos. En ese tramo, atrás, se han atacado (Urán, Martin, Yates…). Yates y Martin han recuperado nueve segundos.

La victoria de la etapa se la han jugado entre los cuatro de adelante. El más rápido, en teoría, era Barguil y así lo ha demostrado, seguido por Quintana y Contador.

Mañana una etapa de transición en media montaña, pero con la carrera como está, podría pasar cualquier cosa. La etapa tiene 181 kilómetros, entre Blagnac y Rhodez.

Resultados

13ª etapa

1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 36' 29'' B : 10'' -
2 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 02H 36' 29'' B : 06'' - + 00' 00''
3 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 02H 36' 29'' B : 04'' - + 00' 00''
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 02H 36' 31'' - - + 00' 02''
5 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 02H 38' 08'' - - + 01' 39''
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 02H 38' 08'' - - + 01' 39''
7 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
8 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
9 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
10 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
11 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
12 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
13 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
14 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
15 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
16 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
17 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
18 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
20 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
37 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
54 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
61 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 02H 50' 49'' - - + 14' 20''

96 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
101 PINOT THIBAUT 78 FDJ 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
107 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
111 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''

General Individual
1 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 55H 30' 06''
2 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 55H 30' 12'' + 00' 06''
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 55H 30' 31'' + 00' 25''
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 55H 30' 41'' + 00' 35''
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 55H 31' 15'' + 01' 09''
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 55H 31' 38'' + 01' 32''
7 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 55H 32' 10'' + 02' 04''
8 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 55H 32' 13'' + 02' 07''
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 55H 34' 57'' + 04' 51''
10 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 55H 35' 28'' + 05' 22''
11 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 55H 36' 30'' + 06' 24''
12 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 55H 39' 56'' + 09' 50''
13 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 55H 40' 39'' + 10' 33''
14 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 55H 41' 19'' + 11' 13''
15 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 55H 44' 11'' + 14' 05''
16 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 55H 44' 42'' + 14' 36''
17 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 55H 46' 40'' + 16' 34''
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 55H 48' 06'' + 18' 00''
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 55H 51' 53'' + 21' 47''
20 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 55H 52' 40'' + 22' 34''
21 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 55H 56' 24'' + 26' 18''
26 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 56H 13' 55'' + 43' 49''
47 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 56H 38' 30'' + 01H 08' 24''
52 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 56H 44' 32'' + 01H 14' 26''
54 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 56H 45' 31'' + 01H 15' 25''
55 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 56H 45' 39'' + 01H 15' 33''
63 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 56H 53' 52'' + 01H 23' 46''
69 PINOT THIBAUT 78 FDJ 56H 59' 50'' + 01H 29' 44''
83 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK - STEP FLOORS 57H 07' 05'' + 01H 36' 59''
105 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 57H 18' 30'' + 01H 48' 24''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30322 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Nairo Quintana segundo en corta y durísima etapa del Tour de Francia