Deportes

 jueves 06 de julio de 2017

 

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) gana la 6ª del Tour de Francia

Foto: ASO

Nairo y los demás colombianos llegaron en el lote principal

Esta noticia la leyeron 30646 personas

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) ha ganado la sexta etapa del Tour de Francia, Vesoul - Troyes, 216 km. Chris Froome sigue como líder y no hay cambios en la general.

Ha habido fuga nada más salir, como todos los días, de tres corredores, que siempre han estado controlados por un pelotón en el que los equipos con esprinters se han puesto de acuerdo para hacer el trabajo.

Perrig Quemeneur (Direct Energie), Frederik Backaert (Wanty) y Vegard Stake Laengen (UAE) han sido cazados a falta de tres kilómetros para la meta.

En el sprint, Marcel Kittel se ha impuesto con facilidad insultante. Es su segunda victoria en este Tour, la undécima de su temporada.

Clasificación 6ª etapa

1 KITTEL MARCEL 101 QUICK - STEP FLOORS 05H 05' 34'' B : 10'' -
2 DEMARE ARNAUD 71 FDJ 05H 05' 34'' B : 06'' - + 00' 00''
3 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 05H 05' 34'' B : 04'' - + 00' 00''
4 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
5 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
6 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
7 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
8 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
9 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
10 DEGENKOLB JOHN 33 TREK - SEGAFREDO 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
11 SMITH DION 207 WANTY - GROUPE GOBERT 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
12 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
13 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
14 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
15 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
24 PORTE RICHIE 41 BMC RACING TEAM 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
32 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
33 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
39 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
44 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
46 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
51 THOMAS GERAINT 9 TEAM SKY 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
52 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
56 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
60 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
64 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
65 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 05H 05' 34'' - - + 00' 00''

67 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
79 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
90 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 05H 05' 34'' - - + 00' 00''
128 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 05H 06' 26'' - - + 00' 52''
170 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 05H 08' 00'' - - + 02' 26''

General Individual
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 23H 44' 33''
2 THOMAS GERAINT 9 TEAM SKY 23H 44' 45'' + 00' 12''
3 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 23H 44' 47'' + 00' 14''
4 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 23H 44' 58'' + 00' 25''
5 PORTE RICHIE 41 BMC RACING TEAM 23H 45' 12'' + 00' 39''
6 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 23H 45' 16'' + 00' 43''
7 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 23H 45' 20'' + 00' 47''
8 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 23H 45' 25'' + 00' 52''
9 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 23H 45' 27'' + 00' 54''
10 MAJKA RAFAL 115 BORA - HANSGROHE 23H 45' 34'' + 01' 01''
11 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 23H 45' 34'' + 01' 01''
12 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 23H 45' 40'' + 01' 07''
13 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 23H 45' 57'' + 01' 24''
14 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 23H 46' 02'' + 01' 29''
15 FUGLSANG JAKOB 53 ASTANA PRO TEAM 23H 46' 06'' + 01' 33''
24 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 23H 47' 05'' + 02' 32''
30 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 23H 47' 17'' + 02' 44''
32 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 23H 47' 50'' + 03' 17''

37 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 23H 48' 43'' + 04' 10''
50 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 23H 51' 17'' + 06' 44''
116 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 24H 00' 59'' + 16' 26''

156 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 24H 07' 55'' + 23' 22''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30646 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Edictos
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Marcel Kittel (Quick-Step Floors) gana la 6ª del Tour de Francia