Deportes

 domingo 02 de julio de 2017

 

Miguel Angel López segundo en miniprólogo del Tour de Austria

Foto: Prensa Astana Team

El pescano cedió sólo 16 centésimas de segundo frente a su compañero Oscar Gatto

Esta noticia la leyeron 30647 personas

El pescano Miguel Ángel López logró un segundo lugar en el prólogo en ascenso con el que comenzó hoy el Tour de Austria, competencia de categoría 2.1 del calendario UCI Europa.

López cedió sólo 16 centésimas de segundo frente a su compañero de equipo Oscar Gatto. Por cuestiones de redondeo, es segundo en la general, a un segundo del italiano. De esta manera, el equipo Astana entra a dominar con cierta claridad el evento austriaco, caracterizado por su alta dosis de montaña.

Resultados

Prólogo CRI 0,8 km

1. 42 GATTO Oscar 100 046 935 68 ITA AST Astana Pro Team 0:02:11,93
2. 44 LOPEZ MORENO Miguel Ang 100 097 634 36 COL AST Astana Pro Team 0:02:12,09 + 0:00,16
3. 32 CLARKE William 100 066 065 89 AUS CDT Cannondale Drapac Professional 0:02:15,61 + 0:03,68
4. 131 EIBEGGER Markus 100 027 271 95 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 0:02:17,86 + 0:05,93
5. 37 VANMARCKE Sep 100 053 912 61 BEL CDT Cannondale Drapac Professional 0:02:18,16 + 0:06,23
6. 67 PEREZ Anthony 100 068 792 03 FRA COF Cofidis, Solution Credits 0:02:18,33 + 0:06,40
7. 17 VENDRAME Andrea 100 093 924 12 ITA ITA Nazionale Italiana 0:02:19,26 + 0:07,33
8. 8 TRATNIK Jan 100 064 864 52 SLO CCC CCC Sprandi Polkowice 0:02:19,45 + 0:07,52
9. 78 WEENING Pieter 100 022 049 14 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:20,85 + 0:08,92
10. 137 *SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 0:02:21,33 + 0:09,40
11. 74 TUSVELD Martijn 100 072 967 07 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:21,87 + 0:09,94
12. 86 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 0:02:22,98 + 0:11,05
13. 25 RESTREPO VALENCIA Jhonatan 100 090 375 52 COL KAT Team Katusha Alpecin 0:02:23,19 + 0:11,26
14. 35 SCULLY Tom 100 059 686 15 NZL CDT Cannondale Drapac Professional 0:02:23,23 + 0:11,30
15. 22 BYSTRØM Sven Erik 100 068 755 63 NOR KAT Team Katusha Alpecin 0:02:23,64 + 0:11,71
16. 98 SAVITCKII Ivan 100 066 564 06 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 0:02:23,78 + 0:11,85
17. 1 GROßSCHARTNER Felix 100 110 814 24 AUT CCC CCC Sprandi Polkowice 0:02:23,99 + 0:12,06
18. 126 MUGERLI Matej 100 020 700 23 SLO AMP Amplatz - BMC 0:02:24,16 + 0:12,23
19. 61 BAGOT Yoann 100 058 903 08 FRA COF Cofidis, Solution Credits 0:02:24,22 + 0:12,29
20. 71 ARIESEN Tim 100 109 736 13 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:24,40 + 0:12,47
66. 83 DIAZ Daniel 100 059 754 83 ARG DMP Delko Marseille Provence KTM 0:02:31,70 + 0:19,77

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30647 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Edictos
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Miguel Angel López segundo en miniprólogo del Tour de Austria