Deportes

 lunes 05 de junio de 2017

 

Arnaud Demare gana segunda etapa de Dauphine Libere

Foto: Eurosport

Esteban Chaves llegó en el grupo principal, y ascendió al lugar 17 en la general individual

Esta noticia la leyeron 30323 personas

El francés Arnaud Demare (FDJ) ha vencido en la segunda etapa del Criterium du Dauphiné (FRA/2.UWT) disputada en 171 kilómetros entre. Ha sido el mejor, con diferencia, en el sprint final. Thomas De Gendt sigue como líder de la carrera.

En la primera fuga del día, formada casi de salida, se han metido cuatro corredores: Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) Mickaël Delage (FDJ) Nathan Brown (Cannondale Drapac) y Romain Combaud (Delko Marseille). Han cogido tiempo enseguida, pero Delage ha decidido parar por aquello de poder trabajar después para Demare en el sprint. Los tres tenían 3:20 en el kilómetro 25.

No les han dejado pasar de los cuatro minutos de ventaja y les han tenido siempre a tiro.

Alexei Lutsenko (Astana) se ha ido del gran grupo en el Col de Barauchet (3ª) y ha cazado a Bouwman, Brown y Combaud en el kilómetro 92 con el pelotón a 1:25

Lutsenko ha dejado a sus compañeros de escapada a falta de 31 km para meta, en el primer paso por meta, cuando tenían un minuto de ventaja.

A 13 de meta Lutsenko tenía sólo 20 segundos. A 10 sólo diez segundos.Tiraban Direct Energie, Dimension Data, Bahrain-Merida y Quick Step-Floors.

Le han cazado a falta de tres kilómetros para la meta.

En el sprint ha habido dura batalla entre varios equipos y el que menos ha trabajado en la etapa, el FDJ, se ha llevado el gato al agua porque Arnaud Demare ha demostrado una superioridad aplastante.

Resultados

2ª etapa
1. FRA DEMARE Arnaud 111 FDJ 04h 13' 53''
2. NOR KRISTOFF Alexander 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 13' 53'' + 00' 00''
3. FRA BOUHANNI Nacer 91 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 13' 53'' + 00' 00''
4. ITA COLBRELLI Sonny 145 BAHRAIN - MERIDA 04h 13' 53'' + 00' 00''
5. GER BAUHAUS Phil 132 TEAM SUNWEB 04h 13' 53'' + 00' 00''
6. NOR BOASSON HAGEN Edvald 171 TEAM DIMENSION DATA 04h 13' 53'' + 00' 00''
7. GBR SWIFT Ben 186 UAE TEAM EMIRATES 04h 13' 53'' + 00' 00''
8. GER ACKERMANN Pascal 192 BORA - HANSGROHE 04h 13' 53'' + 00' 00''
9. ITA BETTIOL Alberto 152 CANNONDALE DRAPAC TEAM 04h 13' 53'' + 00' 00''
10. FRA COQUARD Bryan 161 DIRECT ENERGIE 04h 13' 53'' + 00' 00''
13. ARG RICHEZE Ariel Maximiliano 25 QUICK - STEP FLOORS 04h 13' 53'' + 00' 00''
25. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 62 ORICA - SCOTT 04h 13' 53'' + 00' 00''
26. POL KWIATKOWSKI Michal 5 TEAM SKY 04h 13' 53'' + 00' 00''
30. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 04h 13' 53'' + 00' 00''
32. ESP VALVERDE Alejandro 51 MOVISTAR TEAM 04h 13' 53'' + 00' 00''
44. ITAARU Fabio 71 ASTANA PRO TEAM 04h 13' 53'' + 00' 00''
57. AUSPORTE Richie 31 BMC RACING TEAM 04h 13' 53'' + 00' 00''
67. IRLMARTIN Daniel 21 QUICK - STEP FLOORS 04h 13' 53'' + 00' 00''
70. ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 04h 13' 53'' + 00' 00''
73. FRABARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 04h 13' 53'' + 00' 00''
98. ESPCONTADOR Alberto 41 TREK - SEGAFREDO 04h 13' 53'' + 00' 00''

General Individual
1. BELDE GENDT Thomas 104 LOTTO SOUDAL 08h 30' 47''
2. FRADOMONT Axel 12 AG2R LA MONDIALE 08h 31' 35'' + 00' 48''
3. ITAULISSI Diego 187 UAE TEAM EMIRATES 08h 31' 50'' + 01' 03''
4. FRALATOUR Pierre-Roger 16 AG2R LA MONDIALE 08h 31' 54'' + 01' 07''
5. GERBUCHMANN Emanuel 193 BORA - HANSGROHE 08h 31' 54'' + 01' 07''
6. ITACOLBRELLI Sonny 145 BAHRAIN - MERIDA 08h 31' 56'' + 01' 09''
7. GBRSWIFT Ben 186 UAE TEAM EMIRATES 08h 31' 56'' + 01' 09''
8. ITABETTIOL Alberto 152 CANNONDALE DRAPAC TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
9. FRAGALLOPIN Tony 101 LOTTO SOUDAL 08h 31' 56'' + 01' 09''
10. FRASIMON Julien 95 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 08h 31' 56'' + 01' 09''
11. BELBENOOT Tiesj 103 LOTTO SOUDAL 08h 31' 56'' + 01' 09''
12. ESPVALVERDE Alejandro 51 MOVISTAR TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
13. GBRFROOME Christopher 1 TEAM SKY 08h 31' 56'' + 01' 09''
14. FRAMARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 08h 31' 56'' + 01' 09''
15. AUSCLARKE Simon 155 CANNONDALE DRAPAC TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
16. NEDCLEMENT Stef 81 TEAM LOTTO NL - JUMBO 08h 31' 56'' + 01' 09''
17. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 62 ORICA - SCOTT 08h 31' 56'' + 01' 09''
18. DENFUGLSANG Jakob 73 ASTANA PRO TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
19. USATALANSKY Andrew 151 CANNONDALE DRAPAC TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
20. ITAARU Fabio 71 ASTANA PRO TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
22. POLKWIATKOWSKI Michal 5 TEAM SKY 08h 31' 56'' + 01' 09''
27. AUSPORTE Richie 31 BMC RACING TEAM 08h 31' 56'' + 01' 09''
32. IRLMARTIN Daniel 21 QUICK - STEP FLOORS 08h 31' 56'' + 01' 09''
35. FRABARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 08h 31' 56'' + 01' 09''
48. ESPCONTADOR Alberto 41 TREK - SEGAFREDO 08h 31' 56'' + 01' 09''
63. ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 08h 33' 06'' + 02' 19''

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 30323 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Arnaud Demare gana segunda etapa de Dauphine Libere