Deportes

 jueves 27 de abril de 2017

 

Eduardo Estrada ganó Contrarreloj Individual de la Vuelta de la Juventud

Foto: Colprensa.

Sergio Martínez defendió liderato.

Esta noticia la leyeron 30321 personas

Eduardo Estrada (Medellín-Éxito-Bavaria) fue el vencedor este jueves de la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud en sus 50 años, que fue una CRI de 18,9 kilómetros entre Mariquita y Honda. Sergio Martínez (Sogamoso) se mantuvo como el líder.

Eduardo Estrada, quien era uno de los favoritos a imponerse marcó un tiempo de 20 minutos y 24 segundos. Edison Osorio (Aguardiente-Antioqueño) fue segundo a 2 segundos y Camilo Torres (Depormundo) fue tercero a 40 segundos.

La crono estuvo disputada de principio a fin donde los corredores lucharon por registrar un buen tiempo que les permitiera defender sus posiciones en la clasificación general. Camilo Torres (Depormundo) se mantuvo en la punta de la crono por largo tiempo con un tiempo de 21 minutos y 4 segundos. Luego llegó Carlos Tobón (Aguardiente-Antioqueño) marcando el mismo tiempo.

Luego arribó Eduardo Estrada (Medellín-Éxito-Bavaria) y cambio el decorado de la carrera tras parar los cronómetros en 20 minutos y 24 segundos venciendo a Edison Osorio (Aguardiente-Antioqueño) por 2 segundos.

Este viernes se llevará a cabo la quinta fracción y será entre las localidades de Sopó-Gachancipá-Chocontá-Villapinzón-Tunja-Paipa-Duitama-Tibasosa-Sogamoso sobre 180, 3 kilómetros.

Resultados Etapa 4 CRI

1 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:20:24-96

2 15 OSORIO,Edison Estefa SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:20:26-89 2 seg.

3 77 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:21:04-55 40 seg.

4 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:04-58 40 seg.

5 197 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM 00:21:07-51 43 seg.

6 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 00:21:07-80 43 seg.

7 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:21:14-29 50 seg.

8 202 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM 00:21:16-42 52 seg.

9 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:21:22-43 58 seg.

10 30 TABARES,Andres Felip SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:25-41 1:01 min.

11 14 CARMONA,Chrystian Da SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:30-31 1:06 min.

12 51 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:21:33-00 1:09 min.

13 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:36-46 1:12 min.

14 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:37-71 1:13 min.

15 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:39-30 1:15 min.

16 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:40-28 1:16 min.

17 27 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:41-27 1:17 min.

18 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 00:21:43-35 1:19 min.

19 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 00:21:44-92 1:20 min.

20 81 MONSALVE,Raul Fernan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:21:44-94 1:20 min.

Clasificación General Individual

1.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:27:19-054

2.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:28:27-118 a 1:08

3.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:28:45-051 a 1:26

4.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:29:48-062 a 2:29

5.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:29:48-124 a 2:29

6.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 09:29:51-106 a 2:32

7.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:30:01-069 a 2:42

8.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:30:12-086 a 2:53

9.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:30:13-084 a 2:54

10.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 09:30:15-140 a 2:56

11.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:30:20-120 a 3:01

12.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 09:31:08-105 a 3:49

13.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:31:43-127 a 4:24

14.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:31:50-069 a 4:31

15.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 09:31:50-123 a 4:31

16.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 09:32:01-081 a 4:42

17.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:32:17-118 a 4:58

18.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:32:19-144 a 5:00

19.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 09:33:02-099 a 5:43

20.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 09:33:07-129 a 5:48

21.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:33:08-107 a 5:49

22.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:33:15-017 a 5:56

23.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:33:22-081 a 6:03

24.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 09:33:41-050 a 6:22

25.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 09:33:42-091 a 6:23

26.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:35:02-086 a 7:43

27.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:35:11-036 a 7:52

28.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:36:11-093 a 8:52

29.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:36:12-150 a 8:53

30.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:36:36-084 a 9:17

31.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 09:37:16-152 a 9:57

32.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:37:22-090 a 10:03

33.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:39:49-073 a 12:30

34.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:39:58-059 a 12:39

35.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:40:27-060 a 13:08

36.- 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:40:33-049 a 13:14

37.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:41:39-109 a 14:20

38.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:43:03-056 a 15:44

39.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:44:45-088 a 17:26

40.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:45:37-037 a 18:18

41.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:48:01-085 a 20:42

42.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 09:48:23-152 a 21:04

43.- 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:48:44-178 a 21:25

44.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:49:44-077 a 22:25

45.- 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:50:03-108 a 22:44

46.- 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:50:15-121 a 22:56

47.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:50:19-124 a 23:00

48.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 09:50:42-066 a 23:23

49.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:51:13-134 a 23:54

50.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 09:51:40-113 a 24:21

51.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 09:52:04-063 a 24:45

52.- 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:52:27-031 a 25:08

53.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:53:30-148 a 26:11

54.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 09:53:36-097 a 26:17

55.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:54:40-043 a 27:21

56.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:55:33-088 a 28:14

57.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 09:55:49-055 a 28:30

58.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 09:56:25-061 a 29:06

59.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:56:26-024 a 29:07

60.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:56:40-132 a 29:21

61.- 93 VELOSA,Michel Johanes SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:57:00-122 a 29:41

62.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 09:58:01-176 a 30:42

63.- 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:58:33-174 a 31:14

64.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 09:58:40-092 a 31:21

65.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:59:42-097 a 32:23

66.- 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 09:59:42-122 a 32:23

67.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:59:43-033 a 32:24

68.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 10:00:13-078 a 32:54

69.- 84 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:00:16-094 a 32:57

70.- 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 10:00:59-076 a 33:40

71.- 32 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 10:01:02-095 a 33:43

72.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 10:01:06-044 a 33:47

73.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 10:01:17-185 a 33:58

74.- 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 10:01:28-117 a 34:09

75.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 10:02:32-080 a 35:13

76.- 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 10:02:53-083 a 35:34

77.- 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 10:03:00-089 a 35:41

78.- 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 10:03:08-062 a 35:49

79.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 10:04:18-118 a 36:59

80.- 138 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 10:04:35-130 a 37:16

81.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 10:04:54-153 a 37:35

82.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 10:05:05-039 a 37:46

83.- 113 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 10:05:24-095 a 38:05

84.- 137 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 10:05:37-131 a 38:18

85.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 10:06:08-064 a 38:49

86.- 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 10:06:12-124 a 38:53

87.- 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 WILDER IVAN SUESCA 10:06:19-056 a 39:00

88.- 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 10:07:33-143 a 40:14

89.- 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 10:07:43-060 a 40:24

90.- 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 10:08:25-176 a 41:06

91.- 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 10:08:28-159 a 41:09

92.- 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 10:08:36-095 a 41:17

93.- 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 10:09:19-060 a 42:00

94.- 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 10:09:53-075 a 42:34

95.- 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:10:34-084 a 43:15

96.- 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 10:10:47-082 a 43:28

97.- 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 10:10:54-060 a 43:35

98.- 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 10:11:36-140 a 44:17

99.- 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 10:12:20-134 a 45:01

100.- 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 10:13:29-111 a 46:10

101.- 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 10:15:05-047 a 47:46

102.- 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:15:45-098 a 48:26

103.- 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:16:18-120 a 48:59

104.- 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 10:16:24-102 a 49:05

105.- 126 APARICIO,Jair Antonio SUB23 CICLO VALLE 10:17:30-090 a 50:11

106.- 40 AVELLANEDA,Daniel Edua SUB23 BAKANO 10:18:06-097 a 50:47

107.- 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 10:18:13-130 a 50:54

108.- 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 10:18:31-114 a 51:12

109.- 182 REYES,Andres Guillermo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 10:18:40-171 a 51:21

110.- 81 MONSALVE,Raul Fernando SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:18:55-095 a 51:36

111.- 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 10:19:13-075 a 51:54

112.- 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 10:19:20-059 a 52:01

113.- 80 PACHECO,Fredy Alexande SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:19:45-116 a 52:26

114.- 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 10:19:49-040 a 52:30

115.- 128 ORTEGA,Jhonnatan Esteb SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:20:35-112 a 53:16

116.- 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 10:20:43-042 a 53:24

117.- 148 CAMARGO,Yon Alejandro SUB23 WILDER IVAN SUESCA 10:21:41-092 a 54:22

118.- 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 10:22:26-055 a 55:07

119.- 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 10:23:31-065 a 56:12

120.- 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 10:24:14-017 a 56:55

121.- 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:24:20-119 a 57:01

122.- 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 10:25:13-104 a 57:54

123.- 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 10:25:20-163 a 58:01

124.- 8 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 10:25:32-138 a 58:13

125.- 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 10:26:39-163 a 59:20

126.- 186 VARGAS,Adrian Enrique SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 10:27:07-038 a 59:48

127.- 179 ROMAN,Estiven Leandro SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 10:29:37-099 a 1:02:18

128.- 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 10:29:52-071 a 1:02:33

129.- 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:31:37-138 a 1:04:18

130.- 75 CARDENAS,Yeison Hebert SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 10:32:39-128 a 1:05:20

131.- 162 VILLAMIZAR,Anderson Ed SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 10:32:47-099 a 1:05:28

132.- 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 10:33:21-084 a 1:06:02

133.- 79 RODRIGUEZ,Albert Julia SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:33:31-182 a 1:06:12

134.- 134 LOMBANA,Carlos Andres SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:36:36-093 a 1:09:17

135.- 131 SANDOVAL,German Danilo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 10:36:46-074 a 1:09:27

136.- 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:36:59-069 a 1:09:40

137.- 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 10:37:56-100 a 1:10:37

138.- 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 10:38:21-156 a 1:11:02

139.- 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 10:41:48-107 a 1:14:29

140.- 98 RIVERA,Hector Sebastia SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 10:43:20-046 a 1:16:01

141.- 159 NIÑO,Cr

Fuente: BOYACARADIO.COM

Esta noticia la leyeron 30321 personas

Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Eduardo Estrada ganó Contrarreloj Individual de la Vuelta de la Juventud