Deportes

 martes 28 de marzo de 2017

 

Nairo Quintana se mantiene segundo en UCI World Ranking

Foto: UCI.

Comparte

Por naciones, Colombia es tercera.

Esta noticia la leyeron 29534 personas


Aporta un "Me gusta" a este portal ¡Gracias!


El gran Nairo Quintana con 4.229 puntos se mantiene en la segunda casilla del UCI World Ranking, mientras el eslovaco, Peter Sagan sigue al frente con 5.629. Esteban Chaves, por su parte ahora es séptimo con 2.591.

En la clasificación por naciones Colombia es tercera con 13.396.40. puntos, en modalidad dominada por Bélgica con 14.202.65. Francia por parte es segunda con 13.469 unidades.

UCI World Ranking

1 (1) Peter SAGAN Slovakia BOH 27 5629

2 (2) Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 4229

3 (4) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 32 4052.25

4 (3) Chris FROOME Great Britain SKY 32 3711

5 (5) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 37 3581

6 (7) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TFS 35 2893

7 (6) Jhoan Esteban CHAVES RUBIO Colombia ORS 27 2591

8 (8) Julian ALAPHILIPPE France QST 25 2526

9 (9) Romain BARDET France ALM 27 2380

10 (10) Diego ULISSI Italy UAD 28 2300

11 (11) Alexander KRISTOFF Norway KAT 30 2245

12 (14) Daniel MARTIN Ireland QST 31 2047

13 (15) Michael MATTHEWS Australia SUN 27 2003

14 (12) Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 1918

15 (13) Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 1889

16 (16) Richie PORTE Australia BMC 32 1855

17 (22) Tom BOONEN Belgium QST 37 1800

18 (17) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain TBM 28 1744

19 (26) Sonny COLBRELLI Italy TBM 27 1689

20 (20) Thibaut PINOT France FDJ 27 1637

21 (18) Giacomo NIZZOLO Italy TFS 28 1611

22 (44) Oliver NAESEN Belgium ALM 27 1559

23 (23) Mark CAVENDISH Great Britain DDD 32 1545

24 (21) Baptiste PLANCKAERT Belgium KAT 29 1531

25 (24) Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 1529

26 (19) Bryan COQUARD France DEN 25 1519

27 (27) Rohan DENIS Australia BMC 27 1515.25

28 (29) Nacer BOUHANNI France COF 27 1476

29 (30) Fernando GAVIRIA RENDON Colombia QST 23 1462

30 (25) Sep VANMARCKE Belgium CDT 29 1446

31 (48) John DEGENKOLB Germany TFS 28 1401

32 (37) Rafal MAJKA Poland BOH 28 1365

33 (32) Marcel KITTEL Germany QST 29 1354

34 (33) Rigoberto URAN URAN Colombia CDT 30 1342

35 (82) Philippe GILBERT Belgium QST 35 1327.4

36 (34) Tim WELLENS Belgium LTS 26 1326

37 (36) Arnaud DEMARE France FDJ 26 1326

38 (35) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia SKY 30 1321

39 (49) Adam YATES Great Britain ORS 25 1316

40 (42) Tony GALLOPIN France LTS 29 1308

41 (38) André GREIPEL Germany LTS 35 1303

42 (39) Samuel DUMOULIN France ALM 37 1297

43 (40) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 28 1292

44 (41) Joaquim RODRIGUEZ Spain 38 1287

45 (43) Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 1261

46 (47) Dylan GROENEWEGEN Netherlands TLJ 24 1257

47 (31) Fabian CANCELLARA Switzerland 36 1167

48 (45) Timothy DUPONT Belgium VWC 30 1161

49 (46) Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 30 1160

50 (50) Alberto BETTIOL Italy CDT 24 1149

51 (68) Niki TERPSTRA Netherlands QST 33 1138.8

52 (28) Michal KWIATKOWSKI Poland SKY 27 1104

53 (55) Fabio FELLINE Italy TFS 27 1097

54 (51) Fabio ARU Italy AST 27 1058

55 (52) Warren BARGUIL France SUN 26 1043

56 (53) Simon YATES Great Britain ORS 25 1042

57 (54) Wout POELS Netherlands SKY 30 1042

58 (56) Francesco GAVAZZI Italy ANS 33 1022

59 (70) MICHAEL VALGREN ANDERSEN Denmark AST 25 1003

60 (57) Enrico GASPAROTTO Italy TBM 35 998

61 (61) Jakob FUGLSANG Denmark AST 32 967

62 (59) Tiesj BENOOT Belgium LTS 23 950

63 (72) Steven KRUIJSWIJK Netherlands TLJ 30 946

64 (60) Primož ROGLIC Slovenia TLJ 28 944

65 (62) Giovanni VISCONTI Italy TBM 34 935.5

66 (58) Matteo TRENTIN Italy QST 28 924

67 (63) Jonathan CASTROVIEJO Spain MOV 30 913

68 (112) Jens KEUKELEIRE Belgium ORS 29 909

69 (66) Magnus Cort NIELSEN Denmark ORS 24 907

70 (64) Nathan HAAS Australia DDD 28 904

71 (65) Caleb EWAN Australia ORS 23 893

72 (67) Diego ROSA Italy SKY 28 883

73 (69) Andrew TALANSKY United States CDT 29 870

74 (71) Jarlinson PANTANO GOMEZ Colombia TFS 29 854

75 (104) Alexey LUTSENKO Kazakhstan AST 25 826

76 (80) JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO Colombia UAD 29 805.4

77 (75) Ben HERMANS Belgium BMC 31 805

78 (73) Gianluca BRAMBILLA Italy QST 30 800.05

79 (76) Mauro FINETTO Italy DMP 32 792.5

80 (74) Miguel Angel LOPEZ MORENO Colombia AST 23 792

81 (77) Wilco KELDERMAN Netherlands SUN 26 786

82 (78) Daniel MCLAY Great Britain FVC 25 771

83 (79) Zdenek ŠTYBAR Czech Republic QST 32 766

84 (113) Tejay VAN GARDEREN United States BMC 29 764.4

85 (81) Tanel KANGERT Estonia AST 30 763

86 (183) Luke DURBRIDGE Australia ORS 26 750

87 (83) Kenny DEHAES Belgium WGG 33 750

88 (87) Samuel SANCHEZ GONZALEZ Spain BMC 39 748.4

89 (85) Pierre Roger LATOUR France ALM 24 745

90 (84) Daniel MORENO Spain MOV 36 743

91 (86) Nikias ARNDT Germany SUN 26 734

92 (90) Arthur VICHOT France FDJ 29 722

93 (88) Petr VAKOC Czech Republic QST 25 720

94 (89) Bob JUNGELS Luxembourg QST 25 706

95 (92) Luke ROWE Great Britain SKY 27 689

96 (91) Gianni MOSCON Italy SKY 23 681

97 (95) Robert GESINK Netherlands TLJ 31 668

98 (99) Tony MARTIN Germany KAT 32 658

99 (98) Geraint THOMAS Great Britain SKY 31 654

100 (96) Michael ALBASINI Switzerland ORS 37 647

Naciones

1-BÉLGICA 14202.65

2-FRANCIA 13469.00

3-COLOMBIA 13396.40

4-ESPAÑA 12513.40

5-ITALIA 11187.00

6-GRAN BRETAÑA 10244.00

7-HOLANDA 9284.80

8-AUSTRALIA 8930.25

9-ALEMANIA 6628.00

10-ESLOVAQUIA 6227.50

Fuente: EFE.

Esta noticia la leyeron 29534 personas

Cultura Digital, Aporta un "Me gusta" a este portal


Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Nairo Quintana se mantiene segundo en UCI World Ranking