Deportes

 jueves 24 de mayo de 2018

 

Miguel Angel López descuenta tiempo en el Giro de Italia

Foto: Pantallazo transmisión oficial

Comparte

Fue undécimo en la etapa 18 el Giro de Italia, y ahora es sexto en la general individual

Esta noticia la leyeron 29529 personas


Aporta un "Me gusta" a este portal ¡Gracias!


Miguel Angel López aprovechó su primera oportunidad de descontar tiempo en el Giro de Italia, y descontó 43 segundos a Simon Yates, y 15 segundos a Tom Domoulin, Domenico Pozzovivo y Chris Froome, en la llegada a Prato Nevoso, sitio de meta de la etapa 18 del Giro de Italia.

La etapa ha tenido un libreto previsible, una fuga de doce hombres: Michael Morkov, Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors), Davide Ballerini, Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), Christoph Pfingsten (Bora-hansgrohe), Rubén Plaza (Israel Cycling Academy), Vyacheslav Kuznetsov (Katusha-Alpecin), Jos van Emden, Boy van Poppel (Trek-Segafredo), Marco Marcato (UAE Emirates), Giuseppe Fonzi y Alex Turrin (Wilier Triestina-Selle Italia).

La fuga alcanzó a tener 16 minutos de diferencia, por lo que logró llegar a buen puerto, dejando al alemán Maximilian Schachmann (Quick Step Floors) como ganador y al español Ruben Plaza, segundo, en un final muy bonito, con muchas alternativas entre estos dos corredores y Mattia Cattaneo, quienes lucharon en los tres últimos kilómetros por la victoria final.

Atrás, algunos escarceos comenzando el ascenso final, se movieron Patrick Konrad, décimo, con Pello Bilbao, octavo, y Wouter Poels, decimoquinto, pero vino el ataque de Richard Carapaz, noveno, que no encontró respuesta rápida, por lo que Miguel Ángel López aceleró, lo capturó y pasó de largo.

La calma siguió hasta que Dumoulin intentó, se llevó a rueda al líder Simon Yates y a Pozzovivo, y vino el contrataque de Froome, respondido por Pozzovivo y Dumoulin, mientras que Yates no encontró fuerzas para ir por ellos. De ahí a la meta no paró nadie y se dieron los movimientos que dejan un Giro más emocionante, antes de la etapa reina, pasando por la Cima Coppi,

En el pelotón ha atacado el ecuatoriano del Movistar Team, Richard Carapaz, pero el colombiano Miguel Ángel López le ha respondido y le ha superado para coger a Poels, que iba por delante.

"Superman López" ha terminado por irse en solitario. Por detrás, Dumoulin ha intentado irse y le han salido inmediatamente Yates y Pozzovivo. Luego ha llegado Froome y les ha atacado, pero Pozzovivo no estaba dispuesto a perder su posición y se ha llevado a Dumoulin con él. Yates ha cedido un poco. Poels, que iba por delante, ha tirado lo que ha podido del grupo de Froome. mientras el líder perdía más tiempo. A pocos metros de meta Poels se ha salido en una curva y en meta Simon Yates ha cedido casi medio minuto con Tom Dumoulin, segundo en la general. Un día malo que le da emoción al final del Giro.

Resultados

18ª etapa

1 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 4h 55’ 42” 0’ 10” 0’ 00”
2 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 55’ 52” 0’ 06” 0’ 10”
3 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 55’ 58” 0’ 04” 0’ 16”
4 GER PFINGSTEN Christoph BORA - HANSGROHE 4h 56’ 52” 01’ 10”
5 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 4h 57’ 08” 01’ 26”
6 DEN MORKOV Michael QUICK-STEP FLOORS 4h 57’ 18” 01’ 36”
7 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 57’ 34” 01’ 52”
8 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 59’ 04” 03’ 22”
9 ITA TURRIN Alex WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4h 59’ 11” 03’ 29”
10 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 0’ 51” 0’ 03” 05’ 09”
11 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 06’ 30” 10’ 48”
12 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 5h 06’ 45” 11’ 03”
13 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 06’ 45” 11’ 03”
14 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 06’ 45” 11’ 03”
15 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 06’ 49” 11’ 07”
16 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 5h 07’ 05” 11’ 23”
17 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 07’ 05” 11’ 23”
18 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 07’ 05” 11’ 23”
19 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON - SCOTT 5h 07’ 13” 11’ 31”
20 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 5h 07’ 13” 11’ 31”
24 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 5h 07’ 18” 11’ 36”
25 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 5h 07’ 18” 11’ 36”
29 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 5h 07’ 45” 12’ 03”
38 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 5h 10’ 28” 14’ 46”
80 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 5h 18’ 39” 22’ 57”
83 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 5h 18’ 39” 22’ 57”
87 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 5h 19’ 22” 23’ 40”
96 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 21’ 09” 25’ 27”
115 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 5h 21’ 48” 26’ 06”
128 COL PANTANO Jarlinson TREK - SEGAFREDO 5h 21’ 48” 26’ 06”

General Individual
1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 75h 06’ 24” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 75h 06’ 52” 0’ 28”
3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 75h 09’ 07” 02’ 43”
4 GBR FROOME Chris TEAM SKY 75h 09’ 46” 03’ 22”
5 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 75h 10’ 48” 04’ 24”
6 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 75h 11’ 18” 04’ 54”
7 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 75h 11’ 33” 05’ 09”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 75h 12’ 18” 05’ 54”
9 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 75h 12’ 23” 05’ 59”
10 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 75h 13’ 29” 07’ 05”
11 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 75h 13’ 30” 07’ 06”
12 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 75h 14’ 09” 07’ 45”
13 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 75h 15’ 28” 09’ 04”
14 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 75h 15’ 52” 09’ 28”
15 NED POELS Wout TEAM SKY 75h 16’ 04” 09’ 40”
16 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 75h 16’ 17” 09’ 53”
17 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 75h 16’ 27” 10’ 03”
18 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 75h 22’ 54” 16’ 30”
19 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 75h 24’ 26” 18’ 02”
20 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 75h 32’ 49” 26’ 25”
27 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 75h 52’ 08” 45’ 44”
56 COL PANTANO Jarlinson TREK - SEGAFREDO 76h 53’ 14” 1h 46’ 50”
63 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 77h 05’ 05” 1h 58’ 41”
66 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 77h 07’ 50” 2h 01’ 26”
71 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 77h 13’ 15” 2h 06’ 51”
83 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 77h 40’ 51” 2h 34’ 27”
100 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 78h 05’ 12” 2h 58’ 48”

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 29529 personas

Cultura Digital, Aporta un "Me gusta" a este portal


Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Miguel Angel López descuenta tiempo en el Giro de Italia