Deportes

 viernes 18 de mayo de 2018

 

Elia Viviani gana al sprint etapa 13 del Giro de Italia

Foto: Transmision Televisión

Comparte

Etapa tranquila antes que la caravana se enfrente al Zoncolan. Esteban Chaves siguió sufriendo, hoy llegó en último lugar de la fracción

Esta noticia la leyeron 29528 personas


Aporta un "Me gusta" a este portal ¡Gracias!


El italiano Elia Viviani (Quick Step Floors) ha ganado la 13ª etapa del Giro de Italia: Ferrara - Nervesa della Bataglia, 180km. Es la tercera victoria del portador de la maglia ciclamino de la presente edición.No hay cambios en la general a la espera de la etapa del Zoncolan.

Viviani ha ganado con absoluta claridad, después de que el pelotón sobrepasara a 300 metros de meta a un corredor del Wilier que ha atacado a poco más de un kilómetro de la meta. Antes el gran grupo había anulado la escapada del día, de cinco corredores, en la que, de nuevo, ha estado el guipuzcoano Markel Irizar (Trek Segafredo).

El bogotano Esteban Chaves sigue demostrando que este Giro ha sido más de sufrimiento y ha llegado último en la fracción, a más de 15 minutos de diferencia.

Mañana el Giro afronta la etapa 14, en la que se sube el mítico ascenso del Zoncolán

Resultados

13ª etapa

1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 3h 56’ 25” 0’ 10” 0’ 00”
2 IRL BENNETT Sam BORA - HANSGROHE 3h 56’ 25” 0’ 06” 0’ 00”
3 NED VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 56’ 25” 0’ 04” 0’ 00”
4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 3h 56’ 25” 0’ 00”
5 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 3h 56’ 25” 0’ 00”
6 LUX DRUCKER Jean-Pierre BMC RACING TEAM 3h 56’ 25” 0’ 00”
7 ITA BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 3h 56’ 25” 0’ 00”
8 FRA VENTURINI Clement AG2R LA MONDIALE 3h 56’ 25” 0’ 00”
9 BEL PLANCKAERT Baptiste TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 56’ 25” 0’ 00”
10 BEL DEBUSSCHERE Jens LOTTO SOUDAL 3h 56’ 25” 0’ 00”
11 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 56’ 25” 0’ 00”
12 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 3h 56’ 25” 0’ 00”
13 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 3h 56’ 25” 0’ 00”
14 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 3h 56’ 25” 0’ 00”
15 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 3h 56’ 25” 0’ 00”
34 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 3h 56’ 25” 0’ 00”
39 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 3h 56’ 25” 0’ 00”
42 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 3h 56’ 25” 0’ 00”
51 COL PANTANO Jarlinson TREK - SEGAFREDO 3h 56’ 25” 0’ 00”
56 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 3h 56’ 25” 0’ 00”
59 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 3h 56’ 25” 0’ 00”
65 GBR FROOME Chris TEAM SKY 3h 56’ 25” 0’ 00”
67 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 3h 56’ 25” 0’ 00”
69 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 3h 56’ 25” 0’ 00”
70 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 3h 56’ 25” 0’ 00”
71 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 3h 56’ 25” 0’ 00”
98 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 3h 56’ 25” 0’ 00”
144 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 3h 59’ 35” 03’ 10”
168 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 4h 11’ 49” 15’ 24”

General Individual
1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 55h 54’ 20” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 55h 55’ 07” 0’ 47”
3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 55h 55’ 24” 01’ 04”
4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 55h 55’ 38” 01’ 18”
5 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 55h 56’ 16” 01’ 56”
6 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 55h 56’ 29” 02’ 09”
7 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 55h 56’ 56” 02’ 36”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 55h 57’ 14” 02’ 54”
9 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 55h 57’ 15” 02’ 55”
10 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 55h 57’ 30” 03’ 10”
11 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 55h 57’ 37” 03’ 17”
12 GBR FROOME Chris TEAM SKY 55h 57’ 40” 03’ 20”
13 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 55h 57’ 45” 03’ 25”
14 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 55h 57’ 49” 03’ 29”
15 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 55h 58’ 00” 03’ 40”
16 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 55h 58’ 03” 03’ 43”
17 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 55h 58’ 21” 04’ 01”
18 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 55h 58’ 53” 04’ 33”
19 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 55h 59’ 28” 05’ 08”
20 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 55h 59’ 41” 05’ 21”
37 COL PANTANO Jarlinson TREK - SEGAFREDO 56h 28’ 53” 34’ 33”
54 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 56h 45’ 50” 51’ 30”
61 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 56h 50’ 26” 56’ 06”
69 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 57h 04’ 18” 1h 09’ 58”
95 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 57h 30’ 15” 1h 35’ 55”
120 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 57h 52’ 43” 1h 58’ 23”

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 29528 personas

Cultura Digital, Aporta un "Me gusta" a este portal


Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Elia Viviani gana al sprint etapa 13 del Giro de Italia