Deportes

 martes 19 de diciembre de 2017

 

Mexicano Efrén Santos, primer líder en la Vuelta a Costa Rica

Foto: Prensa GW Shimano

Comparte

En el evento centroamericano compiten dos equipos colombianos, con la presencia del ramiriquense Yeison Reyes

Esta noticia la leyeron 29529 personas


Aporta un "Me gusta" a este portal ¡Gracias!


El lunes dio inicio la edición 53 de la Vuelta Internacional a Costa Rica con un recorrido de 147 kilómetros entre la ciudad de Alajuela y Cañas.

Para el primer Premio de Montaña en el Alto de Naranjo el lote empezó a fraccionarse y se formaron unas 4 grupetas que cedían tiempo ante la fuga conformada por Efrén Santos de Canel´s-Specialized, Eddier Godínez de El Lagar-Lufese, Luis Álvarez de Esparza Training, Orlando Quesada de Team Costafrut, entre otros.

Faltando unos 20 kilómetros a meta el mexicanos Santos logra soltarse para así entrar en solitario a meta, ganado por segunda vez en Cañas y convertirse en el primer líder de la edición 53 del giro tico.

Santos sin duda fue la figura del día, ya que, además, se apoderó de la camisa de Metas Volantes, Premios de Montaña y Regularidad, un gran comienzo para el Canel´s que por segundo año consecutivo viene a correr la Vuelta.

“La idea desde el inicio era buscar los puntos de los Premios de Montaña, se dieron y luego logré puntuar en las Volantes, la mentalidad del equipo es venir a protagonizar, ganar etapas y ganar esta Vuelta, aunque la competencia este muy dura”, comentó el Campeón Nacional de Ruta mexicano.

La clasificación Sub 23 la lidera Wilson Cardona del GW-Shimano quien entró quinto en la etapa.

Para este martes la Vuelta sale de Cañas con destino a La Cruz, con un total de 105 kilómetros, donde se disputarán 2 Metas Volantes, la primera en la Municipalidad de Bagaces y la segunda en la Municipalidad de Liberia.

Fuente: Federación de Ciclismo de Costa Rica

VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL A COSTA RICA

Clasificación de la: Etapa #1 Alajuela-Cañas

Pos Dossard Code Nom Cat. Equipe Divers 1 Temps Ecart
1 33 10009730494 SANTOS Efren CAS MEX 3:33:09. 3:33:09.
2 71 10009023812 ALVAREZ Luis ETC MEX 3:34:34. 1:25.
3 105 10061673893 QUESADA Orlando COS CRC 3:34:34. 1:25.
4 145 10050350054 MORERA Isaac MUL CRC 3:34:34. 1:25.
5 55 10009765052 CARDONA Wilson* S GWS COL 3:34:52. 1:43.
6 25 10008877605 VEGA Elias NES CRC 3:34:52. 1:43.
7 43 10001657468 VARGAS Paulo CLO CRC 3:34:52. 1:43.
8 141 10053221153 MORA Melvin MUL CRC 3:34:54. 1:45.
9 21 10049192825 VILLALOBOS Roman NES CRC 3:35:37. 2:28.
10 136 10050346216 SANCHEZ Marcos* S CAB CRC 3:35:37. 2:28.
11 52 10003298687 PEDRAZA Walter GWS COL 3:35:37. 2:28.
12 2 10003222404 ROJAS Juan Carlos EXT CRC 3:35:37. 2:28.
13 32 10014282626 CORTE Eduardo CAS MEX 3:35:37. 2:28.
14 62 10013983239 VEGA Kristopher SCO CRC 3:35:37. 2:28.
15 23 10061904875 CHAVARRIA Joseph NES CRC 3:35:37. 2:28.
16 53 10035424380 RENDON Juan Pablo GWS COL 3:35:37. 2:28.
17 127 10061887394 CORELLA Sebastian* S BCT CRC 3:35:37. 2:28.
18 42 10061057743 ROJAS Mainor CLO CRC 3:35:37. 2:28.
19 12 10008930953 MILLAN Jonathan BSM COL 3:35:37. 2:28.
20 97 10006473318 VOROBYEV Anton RUS RUS 3:35:37. 2:28.
21 3 10010735961 VARELA Jewinson* S EXT CRC 3:35:37. 2:28.
22 24 10010095357 BONILLA Daniel NES CRC 3:35:37. 2:28.
23 1 10061674604 ROJAS Cesar EXT CRC 3:35:37. 2:28.
24 142 10005765218 VARELA Jose MUL CRC 3:35:37. 2:28.
25 146 10063551754 MURILLO Kevin MUL CRC 3:35:37. 2:28.
26 22 10061904269 SALAS Bryan NES CRC 3:35:37. 2:28.
27 54 10010986242 REYES Yeison* S GWS COL 3:35:37. 2:28.
28 45 10010590259 LOAIZA Franklin* S CLO CRC 3:35:37. 2:28.
29 44 10013981825 RUIZ Jordan CLO CRC 3:35:37. 2:28.
30 103 10007911948 ARCE Pablo COS CRC 3:35:37. 2:28.
31 15 10010035440 CALDERON Steven BSM COL 3:35:37. 2:28.
32 14 10009873065 CANAVERAL Jonathan* S BSM COL 3:35:37. 2:28.

33 27 10060695813 BRENES Carlos NES CRC 3:35:37. 2:28.
34 51 10005634973 CHALAPUD Robinson GWS COL 3:35:37. 2:28.
35 35 10013400532 CASILLAS Jhonatan* S CAS MEX 3:35:37. 2:28.
36 126 10016066618 MORA Luis Joel* S BCT CRC 3:35:37. 2:28.
37 64 10061888307 PADILLA Jeancarlo* S SCO CRC 3:35:37. 2:28.
38 46 10061063908 ROJAS David CLO CRC 3:35:37. 2:28.
39 124 10006512825 LARIOS Manuel BCT CRC 3:35:37. 2:28.
40 111 10016066820 MORALES Jhonny PAR CRC 3:35:37. 2:28.
41 82 10062141921 GODINEZ Eddier LAG CRC 3:35:37. 2:28.
42 101 10061856577 VARELA Lindsey COS CRC 3:35:37. 2:28.
43 11 10009756564 CALA Aristobulo BSM COL 3:35:37. 2:28.
44 36 10010587431 SANTOYO Jose* S CAS MEX 3:35:37. 2:28.
45 31 10004850182 GARCIA Victor CAS ESP 3:35:37. 2:28.
46 121 10003123683 GONZALEZ Rolando BCT CRC 3:35:37. 2:28.
47 34 10009435050 ALARCÓN Pablo CAS CHL 3:35:37. 2:28.
48 16 10008687140 MUÑOZ William BSM COL 3:35:37. 2:28.
49 132 10013982633 CASTILLO Dilan* S CAB CRC 3:36:29. 3:20.
50 61 10052564482 FERNANDEZ Vladimir SCO CRC 3:36:34. 3:25.
51 65 10050369858 CORREDERA Jose SCO CRC 3:36:38. 3:29.
52 131 10060852023 COREA Santos CAB CRC 3:36:57. 3:48.
53 6 10015007702 HUERTAS Jason* S EXT CRC 3:37:02. 3:53.
54 26 10006260019 VEGA Jose NES CRC 3:37:02. 3:53.
55 83 10063053014 ORTEGA Anthony LAG CRC 3:38:24. 5:15.
56 66 10016062372 CALDERON Edwin SCO CRC 3:41:28. 8:19.
57 92 10009194772 KULIKOV Vladislav* S RUS RUS 3:41:52. 8:43.
58 7 10061677331 IRIAS Jose EXT CRC 3:41:54. 8:45.
59 4 10011115271 RODRIGUEZ Jose* S EXT CRC 3:41:54. 8:45.
60 96 10009714532 BOCHKOV Kirill* S RUS RUS 3:41:54. 8:45.
61 117 10006260120 HERNANDEZ Moises PAR CRC 3:44:44. 11:35.
62 13 10006284570 ANGARITA Marvin BSM COL 3:44:44. 11:35.
63 63 10061893054 RODRIGUEZ Josue* S SCO CRC 3:44:44. 11:35.
64 135 10050373595 SANCHEZ Anthony* S CAB CRC 3:46:10. 13:01.
65 113 10058770058 SANCHEZ Brayan PAR CRC 3:46:10. 13:01.
66 73 10013658489 ORTIZ Jesus ETC MEX 3:46:10. 13:01.
67 47 10051712094 ACOSTA Jose Pablo CLO CRC 3:48:40. 15:31.
68 72 10007909221 PORTILLO Angel ETC MEX 3:48:40. 15:31.
69 144 10050369555 BARRANTES Paulo* S MUL CRC 3:50:13. 17:04.
70 56 10016193021 OSORIO Alejandro* S GWS COL 3:50:21. 17:12.
71 95 10015958605 TIKHONIN Evgenii* S RUS RUS 3:50:21. 17:12.
72 91 10007898713 KURBATOV Aleksey RUS RUS 3:50:21. 17:12.
73 102 10013708811 VILLANUEVA Nathaniel COS CRC 3:50:21. 17:12.
74 94 10007896588 SAZANOV Andrei RUS RUS 3:50:21. 17:12.
75 104 10054037165 VILLALOBOS Joseph* S COS CRC 3:50:21. 17:12.
76 115 10061067241 SANDOVAL Leonel PAR NCA 3:50:21. 17:12.
77 93 10005408742 KOVALEV Evgeny RUS RUS 3:50:21. 17:12.
78 5 10009712108 MARIN Gabriel EXT CRC 3:50:27. 17:18.
79 147 10063453744 CAMPOS Leonardo MUL CRC 3:50:27. 17:18.
80 143 10013352739 SANDOVAL Jordy MUL CRC 3:52:08. 18:59.
81 123 10063299554 ROJAS Sivianny* S BCT CRC 3:52:13. 19:04.
82 112 10015526246 CRUZ Jose Daniel* S PAR ESA 3:57:38. 24:29.
83 106 10016066921 MOYA Sebastian COS CRC 3:57:38. 24:29.
84 133 10061165655 NAJERA Ronny CAB CRC 3:58:34. 25:25.
85 134 10006985091 GUTIERREZ Jose Abraham CAB CRC 3:59:00. 25:51.
86 37 10053576821 MUNICH Amil* S CAS CRC 3:59:30. 26:21.
87 81 10061659547 ALPIZAR Josue* S LAG CRC 4:00:17. 27:08.
88 84 10016054995 ARIAS Sergio* S LAG CRC 4:00:26. 27:17.
89 85 10063164663 VILLEGAS Kevin LAG CRC 4:02:46. 29:37.
90 76 10010812199 ESPINOZA Bolivar* S ETC PAN 4:07:08. 33:59.
91 86 10015629916 SANCHEZ Jose Carlos* S LAG CRC 4:07:16. 34:07.
92 57 10005673975 GARCIA Juan GWS COL 4:09:29. 36:20.
93 114 10063545791 CHACON Guillermo PAR CRC 4:10:17. 37:08.
94 116 10006984081 GRANADOS Luis Diego PAR CRC 4:12:45. 39:36.
95 74 10007825964 REYES Gerardo* S ETC MEX 4:13:00. 39:51.
96 107 10010106269 DAVILA Donovan S COS CRC 4:13:00. 39:51.
97 67 10061590940 MOLINA Felipe SCO CRC 4:13:00. 39:51.
98 137 10063454552 CORRALES Oscar CAB CRC 4:13:28. 40:19.
99 77 10015238882 STRAH Alex* S ETC PAN 4:14:01. 40:52.
100 75 10008493818 GARCIA Ulises ETC MEX 4:14:01. 40:52.

Abandonos
122 10060939828 BONICHE Marco CRC
125 10050359855 RAMIREZ Fabian CRC

No han salido
41 10051605600 GOMEZ Gilberth CRC

Fuente: Boyacaradio.com

Esta noticia la leyeron 29529 personas

Cultura Digital, Aporta un "Me gusta" a este portal


Noticias Relacionadas

Grabaciones
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Conoce el sistema radial Online del Grupo Red Andina Radio & TV. Donde sus selectos oyentes y visitantes pueden complacer su oido con las mejores notas músicales con un variado listado de emisoras


Copyright © 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Boyacá Radio
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular Boyacá Radio.


Mexicano Efrén Santos, primer líder en la Vuelta a Costa Rica